Torneig Popular Benimodo 2024
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), SB (Sonneborn-Berger), BH (Buchholz), DirE (encuentro directo), WIN (victorias, también sin jugar), User (desempate manual, como el sorteo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH-C1 | SB | BH | DirE | WIN | User | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tormos Beltran, Xavier | 6 | 28,5 | 26 | 31 | 0 | 5 | 0 | 1896 | ESP | 2 |
| 2 | Castillo Torrent, David | 5½ | 27,5 | 21 | 29,5 | 0 | 5 | 0 | 1815 | ESP | 7 |
| 3 | Simo Garcia, Alfredo | 5½ | 27 | 22 | 30 | 0 | 5 | 0 | 1840 | ESP | 6 |
| 4 | Clari Mascarell, Jose Javier · preparar | 5 | 31,5 | 24,25 | 35,5 | 0 | 4 | 0 | 1965 | ESP | 1 |
| 5 | Orihuel Miravalls, Juan Vte. | 5 | 25,5 | 20,25 | 29 | 0 | 4 | 0 | 1851 | ESP | 4 |
| 6 | Yerko, Dmytro · preparar | 5 | 23,5 | 15 | 25,5 | 0 | 5 | 0 | 1511 | UKR | 18 |
| 7 | Arocas Cogolludo, Jose · preparar | 5 | 22,5 | 18 | 25,5 | 0 | 5 | 0 | 1494 | ESP | 20 |
| 8 | Garces Mestre, David · preparar | 4½ | 29 | 18,5 | 32 | 0 | 4 | 0 | 1850 | ESP | 5 |
| 9 | Morante Valero, Eduardo Matias | 4½ | 23,5 | 15 | 26 | 0 | 4 | 0 | 1594 | ESP | 16 |
| 10 | Garcia Guerola, Vicent · preparar | 4 | 28 | 16 | 31,5 | 0 | 4 | 0 | 1716 | ESP | 12 |
| 11 | Ferris Aura, Manuel | 4 | 26 | 14 | 29 | 0 | 4 | 0 | 1788 | ESP | 10 |
| 12 | Campos Soler, Moises · preparar | 4 | 26 | 12 | 27,5 | 0 | 4 | 0 | 1814 | ESP | 8 |
| 13 | Buades Martinez, Adria · preparar | 4 | 24,5 | 10 | 26,5 | 0 | 4 | 0 | 1702 | ESP | 13 |
| 14 | Ots Navarro, Jose Maria | 4 | 23 | 9,5 | 24 | 0 | 4 | 0 | 1605 | ESP | 15 |
| 15 | Valero Gil, Alvaro | 4 | 22,5 | 10 | 23,5 | 0 | 4 | 0 | 1463 | ESP | 21 |
| 16 | Tortosa Teruel, Jordi | 4 | 20,5 | 10,5 | 21 | 0 | 4 | 0 | 1552 | ESP | 17 |
| 17 | Shevchenko, Oleksandr | 4 | 19 | 6,5 | 19,5 | 0 | 4 | 0 | UKR | 29 | |
| 18 | Gallego Pau, Vicente · preparar | 3½ | 24 | 11,5 | 26 | 0 | 3 | 0 | 1890 | ESP | 3 |
| 19 | Alegre Contell, Pau | 3 | 25 | 7,5 | 25,5 | 0 | 3 | 0 | ESP | 23 | |
| 20 | Huercano Garcia, Miguel | 3 | 22 | 9 | 25 | 0 | 3 | 0 | ESP | 36 | |
| 21 | Climent Martinez, Vicent | 3 | 22 | 8 | 24 | 0 | 3 | 0 | ESP | 35 | |
| 22 | Piqueras Ubiedo, Jorge | 3 | 21,5 | 9,25 | 24 | 0 | 2 | 0 | ESP | 28 | |
| 23 | Huercano Lujan, Carlos | 3 | 21,5 | 8 | 23,5 | 0 | 3 | 0 | ESP | 33 | |
| 24 | Valero Artagoitia, Sara | 3 | 20,5 | 7 | 21,5 | 0 | 3 | 0 | 1414 | ESP | 22 |
| 25 | Arocas Izquierdo, Josep | 3 | 19 | 7,75 | 20,5 | 0 | 2 | 0 | 1611 | ESP | 14 |
| 26 | Huercano Lujan, Sergio | 3 | 18 | 5,5 | 19,5 | 0 | 3 | 0 | ESP | 31 | |
| 27 | Gil Gallego, Manuel | 3 | 18 | 3,5 | 18,5 | 0 | 3 | 0 | ESP | 27 | |
| 28 | Estruch Escriva, Bernat | 2½ | 24,5 | 6,5 | 26,5 | 0 | 2 | 0 | 1499 | ESP | 19 |
| 29 | Timor Badenes, Daniela | 2 | 24 | 7 | 27 | 0 | 2 | 0 | ESP | 24 | |
| 30 | Puchol Perez, Xavier | 2 | 21 | 4 | 23 | 0 | 2 | 0 | ESP | 26 | |
| 31 | Huercano Lujan, Miguel | 2 | 15,5 | 1,5 | 16 | 0 | 2 | 0 | ESP | 30 | |
| 32 | Zeib Martorell, Guillem | 1½ | 18,5 | 1,25 | 19 | 0 | 1 | 0 | ESP | 25 | |
| 33 | Alepuz Avellaneda, Marc | 1 | 17,5 | 0,5 | 18 | 0 | 1 | 0 | ESP | 32 | |
| 34 | Fernandez Sanchez, Vicente · preparar | 1 | 8,5 | 1,5 | 9,5 | 0 | 1 | 0 | 1718 | ESP | 11 |
| 35 | Ramirez Zaragoza, Martin | ½ | 17,5 | 0,75 | 18,5 | 0 | 0 | 0 | ESP | 34 | |
| 36 | Lopez Sanz, Vicent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 9 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.