David Garces Mestre
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 1 | 1 |
| Ganadas | 1 (100 %) | 0 (0 %) |
| Tablas | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdidas | 0 (0 %) | 1 (100 %) |
| Puntuación | 100 % | 0 % |
Aperturas más jugadas
| Apertura | Partidas | Puntuación |
|---|---|---|
| Con blancas | ||
| E76 King's Indian Defense: Four Pawns Attack, Dynamic Attack | 1 | 100 % |
| Explorar su repertorio con blancas | ||
| Con negras | ||
| D37 Queen's Gambit Declined: Harrwitz Attack, Two Knights Defense | 1 | 0 % |
| Explorar su repertorio con negras | ||
Partidas
Descargar PGN| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Torneo | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 abr 2024 | Garces Mestre, David 1882 | Ver la partida 1-0 | Mendez Gimenez, Nestor Emmanuel 1930 | E76 King's Indian Defense: Four Pawns Attack, Dynamic Attack | VII IRT sub2400 Quart de Poblet | 5 · mesa 4 |
| 2 abr 2024 | Galvan Cipriani, Viviana 2079 | Ver la partida 1-0 | Garces Mestre, David 1882 | D37 Queen's Gambit Declined: Harrwitz Attack, Two Knights Defense | VII IRT sub2400 Quart de Poblet | 2 · mesa 7 |
Torneos (38)
1700180019002017201820192020202120222023202420252026
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XII TORNEO SUB 2400 CIUTAT DE BURJASSOT | 11 sept – 30 oct 2026 | Burjassot | 1915 | 17 | 24.º · 3½ / 6tras la ronda 6 | |
| IV TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ ALFAFAR 2026- MIGUEL MARTÍNEZ | 5 sept 2026 | Alfafar (Valencia) | 1774 | 57 | 59.º · 3 / 8 | |
| II TORNEO SOLIDARIO DE AJEDREZ BURJASSOT | 17 jul 2026 | BURJASSOT | 1774 | 9 | 49.º · 0 / 6 | |
| Cto Autonomico Veteranos Valencia 50 2026 | 18–21 jun 2026 | Valencia | 1927 | 6 | 14.º · 2 / 7 | |
| Autonómico Sub 2000 Comunidad Valenciana 2026 | 30 abr – 3 may 2026 | València | 1864 | 38 | 3.º · 5½ / 7 | |
| IX IRT Sub-2400 Quart de Poblet | 6–10 abr 2026 | Quart de Poblet | 1864 | 21 | 44.º · 1 / 7 | |
| Cto Provincial Veteranos Castellon 50 2026 | 27 mar – 29 may 2026 | Castellon | 1879 | 5 | 3.º · 5 / 7 | |
| IRT Sub 2300 Villa de Aspe | 6–8 dic 2025 | Aspe (Alicante) | 1909 | 6 | 4.º · 5 / 7 | |
| XI TORNEO SUB 2400 CIUTAT DE BURJASSOT | 12 sept – 7 nov 2025 | Burjassot (Valencia) | 1906 | 19 | 12.º · 5 / 7 | |
| II OPEN FIESTAS MELIANA | 6 sept 2025 | Meliana | 1773 | 18 | 19.º · 4 / 7 | |
| TORNEO SOLIDARIO DE AJEDREZ BURJASSOT | 18 jul 2025 | BURJASSOT | 1773 | 11 | 15.º · 4 / 7 | |
| VII TORNEO DE AJEDREZ ALDAIA ABSOLUTO 2025 | 5 jul 2025 | C/ Juan Sanchez 1 (Aldaia) | 1773 | 5 | 2.º · 5 / 6 | |
| Campeonato Autonómico de Veteranos 2025 +50 | 21–24 jun 2025 | Alcossebre | 1896 | 7 | 7.º · 3 / 6 | |
| XI IRT Sub 2400 Les Coves de Paterna | 6–8 jun 2025 | Paterna | 1896 | 15 | 30.º · 3 / 6 | |
| Autonómico Sub 2000 Comunidad Valenciana 2025 | 1–4 may 2025 | Valencia | 1895 | 23 | 14.º · 4½ / 7 | |
| Cto Provincial Veteranos Valencia 50 2025 | 28 mar – 23 may 2025 | Valencia | 1882 | 11 | 21.º · 4 / 7 | |
| Torneo Solidario Capablanca Cullera | 22 dic 2024 | Cullera | 1849 | 3 | 4.º · 4½ / 6 | |
| Blitz Solidario a favor del CA Aldaia - Educart | 21 dic 2024 | Alaquàs | 1849 | 17 | 16.º · 3 / 6 | |
| X TORNEO SUB 2400 BURJASSOT | 13 sept – 8 nov 2024 | Burjassot (Valencia) | 1849 | 21 | 19.º · 4 / 6 | |
| Torneig Popular Benimodo 2024 | 7 sept 2024 | Benimodo | 1850 | 5 | 8.º · 4½ / 7 |
Ver los 18 anteriores
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X Open Fundacion Valencia Cuna | 29 jul – 4 ago 2024 | Valencia | 1865 | 18 | 32.º · 4½ / 9 | |
| V Open Internacional Valencia Cuna del Ajedrez | 6–14 jul 2024 | Valencia | 1865 | 132 | 137.º · 4 / 9 | |
| Open Internacional Villa de Benimaclet | 30 jun 2024 | Valencia | 1760 | 62 | 59.º · 4 / 9 | |
| Campeonato Autonómico Sub-2000 2024 | 1–5 may 2024 | Valencia | 1882 | 27 | 64.º · 1½ / 7 | |
| I IRT ALBAL Sub2200 | 20–27 abr 2024 | Albal | 1882 | 11 | 18.º · 3½ / 6 | |
| Campeonato Provincial Veteranos+50, Valencia | 5 abr – 17 may 2024 | Valencia. Pol. Benimaclet | 1882 | 13 | 40.º · 2½ / 6 | |
| VII IRT sub2400 Quart de Poblet | 1–5 abr 2024 | Quart de Poblet | 1882 | 16 | 2 partidas | 7.º · 4½ / 7 |
| Torneo de Invierno Club Escacs Montserrat | 10–24 nov 2023 | Montserrat (Valencia) | 1819 | 3 | 8.º · 3 / 6 | |
| IX SUB-2400 BURJASSOT | 8 sept – 3 nov 2023 | Burjassot | 1819 | 15 | 10.º · 5 / 7 | |
| IRT 80 Aniversario Club Ajedrez Utiel | 30 jun – 2 jul 2023 | Utiel | 1835 | 13 | 10.º · 4½ / 7 | |
| V Blitz Internacional Ciudad de Silla | 18 jun 2023 | SILLA | 1696 | 30 | 43.º · 2 / 7 | |
| Provincial Veteranos Valencia +50 | 14 abr – 26 may 2023 | Benimaclet | 1811 | 14 | 3.º · 5 / 6 | |
| Torneo Aldaia Educart 2022 Absoluto | 16 jul 2022 | Aldaia | 1648 | 8 | 17.º · 3½ / 6 | |
| IV Blitz Internacional Ciudad de Silla | 19 jun 2022 | SILLA | 1680 | 29 | 34.º · 3½ / 8 | |
| Open Blitz de Ajedrez Navidad 2021 | 30 dic 2021 | Valencia | 1775 | 25 | 67.º · 2 / 7 | |
| II IRT THE FRIDAYS OF SILLA | 15 feb – 15 mar 2019 | Silla | 1813 | 8 | 7.º · 2½ / 5 | |
| Vi SUB-2200 BURJASSOT | 7 sept – 26 oct 2018 | Burjassot | 1795 | 20 | 22.º · 4½ / 7 | |
| IV SUB-2200 BURJASSOT | 9 sept – 28 oct 2016 | BURJASSOT | 1805 | 13 | 71.º · 2 / 7 |