2024 NY Fall Invitational GM A
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DE (encuentro directo), WIN (victorias, también sin jugar), SB (Sonneborn-Berger), KS (sistema Koya: puntos contra los que sacaron al menos la mitad). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DE | WIN | SB | KS | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Hardaway, Brewington · preparar | 6 | 0 | 3 | 24,75 | 3,5 | 2490 | USA | 4 |
| 2 | GM Teclaf, Pawel · preparar | 6 | 0 | 3 | 24,75 | 3 | 2568 | POL | 2 |
| 3 | GM Barbosa, Oliver · preparar | 5 | 1 | 2 | 22,25 | 3 | 2446 | PHI | 5 |
| 4 | GM Nyzhnyk, Illya · preparar | 5 | 2 | 1 | 21,5 | 3 | 2576 | UKR | 1 |
| 5 | IM Ostrovskiy, Aleksandr · preparar | 5 | 3 | 2 | 20,75 | 2,5 | 2398 | USA | 7 |
| 6 | IM Can, Isik · preparar | 4½ | 0 | 1 | 21,75 | 3,5 | 2508 | TUR | 3 |
| 7 | IM Griffith, Kyron · preparar | 4½ | 0 | 1 | 19,25 | 2,5 | 2407 | USA | 6 |
| 8 | IM Williams, Justus · preparar | 3½ | 0 | 2 | 13,25 | 1,5 | 2355 | USA | 9 |
| 9 | IM Kaliksteyn, Alexander · preparar | 3 | 0 | 2 | 12 | 2 | 2344 | USA | 11 |
| 10 | IM Rozman, Levy · preparar | 1½ | 0 | 0 | 7,75 | 1,5 | 2347 | USA | 10 |
| 11 | IM Mandizha, Farai · preparar | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2376 | ZIM | 8 |
Partidas
info64 no publica las partidas de este torneo; vienen de su retransmisión en lichess, que suele cubrir sólo las mesas con tablero electrónico. Licencia CC BY-SA 4.0.
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 nov 2024 | Hardaway, Brewington 2490 | Ver la partida 1-0 | Griffith, Kyron 2407 | E05 Catalan Opening: Open Defense, Classical Line | 4 · mesa 1 |
| 7 nov 2024 | Nyzhnyk, Illya 2576 | Ver la partida ½-½ | Teclaf, Pawel 2568 | C47 Four Knights Game: Scotch Variation Accepted | 4 · mesa 3 |
| 7 nov 2024 | Can, Isik 2508 | Ver la partida 1-0 | Barbosa, Oliver 2446 | B17 Caro-Kann Defense: Karpov Variation, Modern Main Line | 4 · mesa 4 |
| 7 nov 2024 | Williams, Justus 2355 | Ver la partida 0-1 | Ostrovskiy, Aleksandr 2398 | A13 English Opening: Agincourt Defense | 4 · mesa 5 |