2024 NY Fall Invitational IM C
Partidas
info64 no publica las partidas de este torneo; vienen de su retransmisión en lichess, que suele cubrir sólo las mesas con tablero electrónico. Licencia CC BY-SA 4.0.
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 nov 2024 | Hebbar, Eshaan 2074 | ½-½ | Rajesh, C.S. 2205 | A59 Benko Gambit Accepted: King Walk Variation | 1 · mesa 1 |
| 7 nov 2024 | Kretchetov, Alexandre 2146 | ½-½ | Tanenbaum, Zachary 2263 | D30 Queen's Gambit Declined | 1 · mesa 2 |
| 7 nov 2024 | Pang, Qi 2173 | 1-0 | Iinuma, Paul Y 2125 | A07 King's Indian Attack | 1 · mesa 3 |
| 7 nov 2024 | Bortnyk, Mykola 2405 | ½-½ | Cherukuri, Nitesh 2271 | B22 Sicilian Defense: Alapin Variation, Barmen Defense | 1 · mesa 4 |
| 7 nov 2024 | Matta, Nicholas 2285 | 0-1 | Plat, Vojtech 2464 | D72 Neo-Grünfeld Defense: with g3 | 1 · mesa 5 |
| 7 nov 2024 | Rajesh, C.S. 2205 | 1-0 | Plat, Vojtech 2464 | A16 English Opening: Anglo-Indian Defense, Anglo-Grünfeld Variation | 2 · mesa 1 |
| 7 nov 2024 | Cherukuri, Nitesh 2271 | 0-1 | Matta, Nicholas 2285 | B54 Sicilian Defense: Prins Variation | 2 · mesa 2 |
| 7 nov 2024 | Iinuma, Paul Y 2125 | 0-1 | Bortnyk, Mykola 2405 | B41 Sicilian Defense: Kan Variation, Maróczy Bind, Réti Variation | 2 · mesa 3 |
| 7 nov 2024 | Tanenbaum, Zachary 2263 | ½-½ | Pang, Qi 2173 | C54 Italian Game: Classical Variation, Giuoco Pianissimo | 2 · mesa 4 |
| 7 nov 2024 | Hebbar, Eshaan 2074 | ½-½ | Kretchetov, Alexandre 2146 | D94 Grünfeld Defense: Smyslov Defense | 2 · mesa 5 |
| 7 nov 2024 | Kretchetov, Alexandre 2146 | ½-½ | Rajesh, C.S. 2205 | D01 Rapport-Jobava System | 3 · mesa 1 |
| 7 nov 2024 | Pang, Qi 2173 | 1-0 | Hebbar, Eshaan 2074 | D12 Slav Defense: Quiet Variation, Schallopp Defense | 3 · mesa 2 |
| 7 nov 2024 | Bortnyk, Mykola 2405 | 0-1 | Tanenbaum, Zachary 2263 | D01 Richter-Veresov Attack: Richter Variation | 3 · mesa 3 |
| 7 nov 2024 | Matta, Nicholas 2285 | 1-0 | Iinuma, Paul Y 2125 | E46 Nimzo-Indian Defense: Normal Variation | 3 · mesa 4 |
| 7 nov 2024 | Plat, Vojtech 2464 | ½-½ | Cherukuri, Nitesh 2271 | B22 Sicilian Defense: Alapin Variation, Barmen Defense | 3 · mesa 5 |
| 7 nov 2024 | Rajesh, C.S. 2205 | ½-½ | Cherukuri, Nitesh 2271 | D79 Neo-Grünfeld Defense: Ultra-Delayed Exchange Variation | 4 · mesa 1 |
| 7 nov 2024 | Iinuma, Paul Y 2125 | 0-1 | Plat, Vojtech 2464 | B06 Modern Defense: Standard Line | 4 · mesa 2 |
| 7 nov 2024 | Tanenbaum, Zachary 2263 | 1-0 | Matta, Nicholas 2285 | B12 Caro-Kann Defense: Advance Variation, Tal Variation | 4 · mesa 3 |
| 7 nov 2024 | Hebbar, Eshaan 2074 | 0-1 | Bortnyk, Mykola 2405 | E10 Indian Defense: Anti-Nimzo-Indian | 4 · mesa 4 |
| 7 nov 2024 | Kretchetov, Alexandre 2146 | 0-1 | Pang, Qi 2173 | D37 Queen's Gambit Declined: Three Knights Variation | 4 · mesa 5 |
| 7 nov 2024 | Pang, Qi 2173 | 0-1 | Rajesh, C.S. 2205 | A49 Indian Defense: Przepiorka Variation | 5 · mesa 1 |
| 7 nov 2024 | Bortnyk, Mykola 2405 | 1-0 | Kretchetov, Alexandre 2146 | C72 Ruy Lopez: Morphy Defense, Modern Steinitz Defense | 5 · mesa 2 |
| 7 nov 2024 | Matta, Nicholas 2285 | ½-½ | Hebbar, Eshaan 2074 | E61 King's Indian Defense | 5 · mesa 3 |
| 7 nov 2024 | Plat, Vojtech 2464 | 1-0 | Tanenbaum, Zachary 2263 | C48 Four Knights Game: Spanish Variation, Rubinstein Variation | 5 · mesa 4 |
| 7 nov 2024 | Cherukuri, Nitesh 2271 | 1-0 | Iinuma, Paul Y 2125 | C47 Four Knights Game | 5 · mesa 5 |
| 7 nov 2024 | Rajesh, C.S. 2205 | 1-0 | Iinuma, Paul Y 2125 | D02 Queen's Pawn Game: Symmetrical Variation | 6 · mesa 1 |
| 7 nov 2024 | Tanenbaum, Zachary 2263 | 1-0 | Cherukuri, Nitesh 2271 | B30 Sicilian Defense: Closed, Anti-Sveshnikov Variation | 6 · mesa 2 |
| 7 nov 2024 | Hebbar, Eshaan 2074 | 0-1 | Plat, Vojtech 2464 | A41 Rat Defense: English Rat | 6 · mesa 3 |
| 7 nov 2024 | Kretchetov, Alexandre 2146 | ½-½ | Matta, Nicholas 2285 | D35 Queen's Gambit Declined: Exchange Variation, Positional Variation | 6 · mesa 4 |
| 7 nov 2024 | Pang, Qi 2173 | ½-½ | Bortnyk, Mykola 2405 | A49 Indian Defense: Przepiorka Variation | 6 · mesa 5 |
| 7 nov 2024 | Bortnyk, Mykola 2405 | ½-½ | Rajesh, C.S. 2205 | B40 Sicilian Defense: Delayed Alapin Variation, with e6 | 7 · mesa 1 |
| 7 nov 2024 | Matta, Nicholas 2285 | 0-1 | Pang, Qi 2173 | D35 Queen's Gambit Declined: Exchange Variation, Positional Variation | 7 · mesa 2 |
| 7 nov 2024 | Plat, Vojtech 2464 | 1-0 | Kretchetov, Alexandre 2146 | C45 Scotch Game: Classical Variation | 7 · mesa 3 |
| 7 nov 2024 | Cherukuri, Nitesh 2271 | 1-0 | Hebbar, Eshaan 2074 | C54 Italian Game: Classical Variation, Giuoco Pianissimo, Albin Variation | 7 · mesa 4 |
| 7 nov 2024 | Iinuma, Paul Y 2125 | 0-1 | Tanenbaum, Zachary 2263 | D31 Queen's Gambit Declined: Queen's Knight Variation | 7 · mesa 5 |
| 7 nov 2024 | Rajesh, C.S. 2205 | ½-½ | Tanenbaum, Zachary 2263 | D21 Queen's Gambit Accepted: Rosenthal Variation | 8 · mesa 1 |
| 7 nov 2024 | Hebbar, Eshaan 2074 | 1-0 | Iinuma, Paul Y 2125 | D45 Semi-Slav Defense: Accelerated Meran Variation | 8 · mesa 2 |
| 7 nov 2024 | Kretchetov, Alexandre 2146 | 0-1 | Cherukuri, Nitesh 2271 | E71 King's Indian Defense: Makogonov Variation | 8 · mesa 3 |
| 7 nov 2024 | Pang, Qi 2173 | ½-½ | Plat, Vojtech 2464 | D77 Neo-Grünfeld Defense: Classical Variation, Modern Defense | 8 · mesa 4 |
| 7 nov 2024 | Bortnyk, Mykola 2405 | 1-0 | Matta, Nicholas 2285 | C65 Ruy Lopez: Berlin Defense | 8 · mesa 5 |
| 7 nov 2024 | Matta, Nicholas 2285 | ½-½ | Rajesh, C.S. 2205 | E07 Catalan Opening: Closed, Botvinnik Variation | 9 · mesa 1 |
| 7 nov 2024 | Plat, Vojtech 2464 | ½-½ | Bortnyk, Mykola 2405 | C67 Ruy Lopez: Open Berlin Defense, l'Hermet Variation | 9 · mesa 2 |
| 7 nov 2024 | Cherukuri, Nitesh 2271 | ½-½ | Pang, Qi 2173 | C67 Ruy Lopez: Open Berlin Defense, l'Hermet Variation | 9 · mesa 3 |
| 7 nov 2024 | Iinuma, Paul Y 2125 | ½-½ | Kretchetov, Alexandre 2146 | D14 Slav Defense: Exchange Variation, Symmetrical Line | 9 · mesa 4 |
| 7 nov 2024 | Tanenbaum, Zachary 2263 | 1-0 | Hebbar, Eshaan 2074 | C54 Italian Game: Classical Variation, Giuoco Pianissimo | 9 · mesa 5 |
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DE (encuentro directo), WIN (victorias, también sin jugar), SB (Sonneborn-Berger), KS (sistema Koya: puntos contra los que sacaron al menos la mitad). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DE | WIN | SB | KS | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Plat, Vojtech · preparar | 6½ | 1 | 5 | 24 | 0 | 2464 | CZE | 6 |
| 2 | FM Tanenbaum, Zachary · preparar | 6½ | 2 | 5 | 24,75 | 0 | 2263 | USA | 9 |
| 3 | Rajesh, C.S. · preparar | 6 | 1 | 3 | 26 | 0 | 2205 | IND | 10 |
| 4 | IM Bortnyk, Mykola · preparar | 6 | 2 | 4 | 20,75 | 0 | 2405 | UKR | 4 |
| 5 | Pang, Qi · preparar | 6 | 3 | 4 | 21 | 0 | 2173 | USA | 3 |
| 6 | CM Cherukuri, Nitesh · preparar | 5 | 0 | 3 | 17,75 | 0 | 2271 | USA | 7 |
| 7 | FM Matta, Nicholas · preparar | 3½ | 0 | 2 | 11 | 0 | 2285 | USA | 5 |
| 8 | IM Hebbar, Eshaan · preparar | 2½ | 0 | 1 | 6,5 | 0 | 2074 | USA | 1 |
| 9 | FM Kretchetov, Alexandre · preparar | 2½ | 0 | 0 | 9,5 | 0 | 2146 | RUS | 2 |
| 10 | Iinuma, Paul Y · preparar | ½ | 0 | 0 | 1,25 | 0 | 2125 | USA | 8 |