XV TORNEO BASE Y III SENIOR DE NAVIDAD CASINO PRIMITIVO 2024
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), SB (Sonneborn-Berger), DirE (encuentro directo), WON (partidas ganadas). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH-C1 | BH | SB | DirE | WON | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Bernabeu Lopez, Carlos Javier · preparar | 6 | 32,5 | 36 | 30,25 | 0 | 5 | 2418 | 1 | |
| 2 | FM Alvarez Fernandez, Carlos Rene · preparar | 6 | 31,5 | 34,5 | 28,75 | 0 | 5 | 2304 | 3 | |
| 3 | WFM Ordonez Torres, Maria del Carmen · preparar | 6 | 28,5 | 29,5 | 23,5 | 0 | 6 | 2046 | 6 | |
| 4 | IM Gamundi Salamanca, Antonio · preparar | 5½ | 30,5 | 34,5 | 25,5 | 0 | 5 | 2416 | 2 | |
| 5 | Liebana Sanchez, Hugo | 5½ | 29 | 32 | 23,5 | 0 | 5 | 1863 | 11 | |
| 6 | Castillo Gallego, Sergio · preparar | 5½ | 29 | 31 | 22 | 0 | 5 | 2159 | 4 | |
| 7 | Blanca Almagro, Miguel Angel · preparar | 5 | 29,5 | 32,5 | 21 | 0 | 5 | 1896 | 8 | |
| 8 | Barruz Serrano, Antonio Angel · preparar | 5 | 29 | 31,5 | 20,25 | 0 | 4 | 1938 | 7 | |
| 9 | Barruz Ramirez, Antonio Angel · preparar | 5 | 26,5 | 29,5 | 18,5 | 0 | 5 | 1699 | 21 | |
| 10 | Collado Moral, Adrian | 5 | 25,5 | 28,5 | 19,5 | 0 | 4 | 1670 | 24 | |
| 11 | Saez Iniguez, Luis Miguel · preparar | 5 | 25 | 28 | 16,5 | 0 | 5 | 1727 | 20 | |
| 12 | Gamez Lara, Cesar Julio · preparar | 5 | 24,5 | 27,5 | 18,25 | 0 | 4 | 1841 | 12 | |
| 13 | Cuevas Padilla, Bernabe · preparar | 5 | 24,5 | 26,5 | 17 | 0 | 5 | 1895 | 9 | |
| 14 | De Gracia Santaolaya, Christian · preparar | 5 | 23 | 25 | 15,5 | 0 | 5 | 1638 | 27 | |
| 15 | Prieto Melendrez, Gustavo · preparar | 4½ | 29 | 32 | 18,25 | 0 | 4 | 1823 | 13 | |
| 16 | Plazas Sanchez, Ruben · preparar | 4½ | 28,5 | 31,5 | 18,75 | 0 | 4 | 30 | ||
| 17 | Gea Jodar, Jesus · preparar | 4½ | 27 | 29 | 15,75 | 0 | 4 | 1776 | 16 | |
| 18 | Rusillo Ramirez, Bernabe | 4½ | 26,5 | 28,5 | 15,25 | 0 | 4 | 1695 | 22 | |
| 19 | Cobo Montejo, Miguel Angel · preparar | 4½ | 24 | 27 | 15,5 | 0 | 4 | 2085 | 5 | |
| 20 | Sanchez Escabias, Manuel · preparar | 4 | 28 | 30 | 14 | 0 | 4 | 1794 | 14 | |
| 21 | Espinola Gomez, Alvaro | 4 | 27,5 | 29,5 | 13,5 | 0 | 4 | 1758 | 18 | |
| 22 | Lirio Palomino, Javier | 4 | 26,5 | 28,5 | 13,5 | 0 | 4 | 1670 | 25 | |
| 23 | Espinola Gomez, Lucia | 4 | 25,5 | 27,5 | 13 | 0 | 4 | 1563 | 34 | |
| 24 | Cabecerans Cabecerans, Enrique · preparar | 4 | 25 | 29 | 14 | 0 | 4 | 1756 | 19 | |
| 25 | Pachon Aragon, Rafael | 4 | 24,5 | 27,5 | 12,5 | 0 | 4 | 1627 | 29 | |
| 26 | Lopez Rebelles, Damian | 4 | 24,5 | 26,5 | 12,5 | 0 | 4 | 1685 | 23 | |
| 27 | Cortes Segura, Vicente | 4 | 23,5 | 25,5 | 11,5 | 0 | 4 | 1575 | 31 | |
| 28 | De Gracia Santaolaya, Mireya | 4 | 23 | 26 | 13,5 | 0 | 4 | 1527 | 36 | |
| 29 | Herrera Perez, Miguel Angel | 4 | 22,5 | 24,5 | 11 | 0 | 4 | 33 | ||
| 30 | Rusillo Ramirez, Jose Maria | 4 | 22,5 | 24,5 | 10,5 | 0 | 4 | 41 | ||
| 31 | Gamiz Serrano, Alberto Carlos | 4 | 22 | 24 | 11 | 0 | 4 | 49 | ||
| 32 | Martinez Barranco, Manuel | 4 | 21,5 | 23,5 | 10,5 | 0 | 4 | 1573 | 32 | |
| 33 | Peragon Jumilla, Adrian | 4 | 19 | 21 | 10 | 0 | 4 | 65 | ||
| 34 | Cobo de Guzman Romero, Carlos | 3½ | 23,5 | 24,5 | 9,25 | 0 | 3 | 39 | ||
| 35 | Marcos Heredia, Eloy | 3½ | 23,5 | 24,5 | 8,25 | 0 | 3 | 58 | ||
| 36 | Martinez Carreno, Carlos | 3½ | 21,5 | 24,5 | 11,75 | 0 | 3 | 60 | ||
| 37 | De Castro Gonzalez, Fernando | 3½ | 21 | 22 | 7,75 | 0 | 3 | 1533 | 35 | |
| 38 | Aguirre Molina, Daniel | 3 | 25,5 | 27,5 | 9,5 | 0 | 3 | 1629 | 28 | |
| 39 | Garcelan Padilla, Angel | 3 | 24 | 26 | 8 | 0 | 3 | 50 | ||
| 40 | Sanchez Garrido, Mario | 3 | 23,5 | 26,5 | 10 | 0 | 3 | 70 | ||
| 41 | Torres Ortega, Miguel Angel | 3 | 23 | 26 | 9 | 0 | 3 | 73 | ||
| 42 | Blanco Lopez, Daniel | 3 | 23 | 25 | 7 | 0 | 3 | 42 | ||
| 43 | Gamez Bauzan, Cesar Santiago · preparar | 3 | 23 | 24,5 | 6,5 | 0 | 3 | 1668 | 26 | |
| 44 | Rodriguez Sanchez, Juan Francisco | 3 | 22 | 24 | 8 | 0 | 3 | 68 | ||
| 45 | Gea Gomez, Ivan | 3 | 22 | 24 | 7,5 | 0 | 3 | 1497 | 37 | |
| 46 | Del Pino Gomez, Dario | 3 | 21,5 | 23,5 | 7 | 0 | 3 | 47 | ||
| 47 | Pereira Galan, Adrian | 3 | 21 | 22 | 6 | 0 | 3 | 38 | ||
| 48 | Martinez Illana, Jaime | 3 | 21 | 22 | 6 | 0 | 3 | 61 | ||
| 49 | Montano Alvarez, Antonio Jose · preparar | 3 | 20,5 | 23,5 | 9 | 0 | 3 | 1782 | 15 | |
| 50 | Gonzalez Besna, Cristobal | 3 | 19,5 | 20,5 | 5 | 0 | 3 | 54 | ||
| 51 | Ramos Barragan, Gines | 3 | 19 | 21 | 6 | 0 | 3 | 66 | ||
| 52 | Buendia Sanchez, Sergio | 3 | 19 | 20,5 | 6,5 | 0 | 3 | 44 | ||
| 53 | Ibrahimi Valsera, Naim | 3 | 19 | 20 | 6 | 0 | 3 | 57 | ||
| 54 | Catedra Diaz, Pedro | 3 | 18 | 21 | 6 | 0 | 3 | 1763 | 17 | |
| 55 | Hidalgo Torres, Diego | 3 | 18 | 20 | 7,5 | 0 | 3 | 56 | ||
| 56 | Garcia Barberan, Gael | 3 | 18 | 19 | 4,5 | 0 | 3 | 51 | ||
| 57 | Rodriguez Carrillo, Manuel | 3 | 17,5 | 18,5 | 4,5 | 0 | 3 | 67 | ||
| 58 | Del Pino Gomez, Alberto | 2½ | 19,5 | 21 | 4,75 | 0 | 2 | 46 | ||
| 59 | Garcia Barrio, Saul | 2 | 20,5 | 22,5 | 4 | 0 | 2 | 52 | ||
| 60 | Fuertes Fernandez, Hector | 2 | 20 | 22 | 4 | 0 | 2 | 48 | ||
| 61 | Morales Fernandez, Antonio | 2 | 20 | 21 | 3 | 0 | 2 | 62 | ||
| 62 | Gonzalez Liebanas, Daniel | 2 | 19 | 21 | 4 | 0 | 2 | 55 | ||
| 63 | Zapata Iancu, Mario Javier | 2 | 18,5 | 20 | 4,5 | 0 | 2 | 76 | ||
| 64 | Sanchez Godoy, Enrique | 2 | 18 | 19 | 4 | 0 | 2 | 71 | ||
| 65 | Alcantara Monterroso, Lucas | 2 | 18 | 19 | 3 | 0 | 2 | 43 | ||
| 66 | Garcia Jurado, Carlos | 2 | 17,5 | 18,5 | 3 | 0 | 2 | 53 | ||
| 67 | Valsera Morales, Ana Belen | 2 | 16 | 18 | 4 | 0 | 2 | 74 | ||
| 68 | Martinez Cardenas, Javier | 2 | 15,5 | 16,5 | 3 | 0 | 1 | 59 | ||
| 69 | Ruiz Villar, Gabriel | 2 | 15 | 17 | 4 | 0 | 1 | 69 | ||
| 70 | Moreno Vinas, David | 2 | 15 | 16 | 3 | 0 | 2 | 64 | ||
| 71 | Morales Quesada, Juan | 1½ | 16,5 | 18 | 2,75 | 0 | 0 | 63 | ||
| 72 | Calatayud Serrano, Cesar | 1 | 21 | 23 | 2 | 0 | 1 | 45 | ||
| 73 | Valverde de la Torre, Alvaro | 1 | 16,5 | 17,5 | 2 | 0 | 1 | 75 | ||
| 74 | Sanz Rubio, Ignacio | 1 | 14,5 | 15,5 | 1 | 0 | 0 | 72 | ||
| 75 | Madera Narvaez, Bernardino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1885 | 10 | |
| 76 | Fuentes Hernaiz, Aitana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Partidas
info64 no publica las partidas de este torneo; vienen de su retransmisión en lichess, que suele cubrir sólo las mesas con tablero electrónico. Licencia CC BY-SA 4.0.
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 dic 2024 | Bernabeu Lopez, Carlos Javier 2427 | Ver la partida 1-0 | Castillo Gallego, Sergio 2119 | A07 King's Indian Attack, with e6 | 5 · mesa 1 |
| 14 dic 2024 | Alvarez Fernandez, Carlos Rene 2264 | Ver la partida 1-0 | Gamundi Salamanca, Antonio 2368 | D85 Grünfeld Defense: Exchange Variation, Modern Exchange Variation | 5 · mesa 2 |
| 14 dic 2024 | Barruz Serrano, Antonio Angel 1929 | Ver la partida 0-1 | Ordonez Torres, Maria del Carmen 2033 | C54 Italian Game: Classical Variation, Giuoco Pianissimo | 5 · mesa 3 |
| 14 dic 2024 | Blanca Almagro, Miguel Angel 1873 | Ver la partida 1-0 | Rusillo Ramirez, Bernabe 1600 | E93 King's Indian Defense: Petrosian Variation, Normal Defense | 5 · mesa 4 |
| 14 dic 2024 | Barruz Ramirez, Antonio Angel 1699 | Ver la partida 0-1 | Liebana Sanchez, Hugo 1787 | A48 Indian Defense: Colle System, King's Indian Variation | 5 · mesa 5 |
| 14 dic 2024 | Lopez Rebelles, Damian 1569 | Ver la partida 1-0 | Prieto Melendrez, Gustavo 1867 | C46 Three Knights Opening: Steinitz Defense | 5 · mesa 6 |
| 14 dic 2024 | Sanchez Escabias, Manuel 1705 | Ver la partida 1-0 | Collado Moral, Adrian 1677 | B22 Sicilian Defense: Alapin Variation | 5 · mesa 7 |