LXXXII Campeonato de España Individual Absoluto 17
Descargar PGN de las 669 partidasVer en info64Campeones de España
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: APRO (performance media de los rivales), BucT (Buchholz), BucM (Buchholz mediano), ARO. (ELO medio de los rivales), Mwns (victorias, también sin jugar). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | APRO | BucT | BucM | ARO. | Mwns | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Salgado Lopez, Ivan · preparar | 7½ | 2384,4 | 54 | 42,5 | 2405,4 | 6 | 2627 | ESP | 2 |
| 2 | GM Anton Guijarro, David · preparar | 7 | 2452,8 | 56,5 | 44 | 2436,9 | 5 | 2656 | ESP | 1 |
| 3 | GM Forcen Esteban, Daniel · preparar | 7 | 2371,3 | 55 | 43 | 2389,1 | 5 | 2528 | ESP | 7 |
| 4 | IM Castellanos Rodriguez, Renier · preparar | 7 | 2309,8 | 53 | 41,5 | 2353,7 | 5 | 2481 | ESP | 15 |
| 5 | IM Santos Latasa, Jaime · preparar | 7 | 2281,6 | 50 | 39 | 2330,6 | 5 | 2523 | ESP | 9 |
| 6 | GM Arizmendi Martinez, Julen Luis · preparar | 7 | 2279,9 | 50,5 | 38,5 | 2264 | 6 | 2505 | ESP | 11 |
| 7 | IM Suarez Garcia, Carlos · preparar | 7 | 2267,2 | 52,5 | 41,5 | 2303,1 | 6 | 2472 | ESP | 16 |
| 8 | GM Ibarra Jerez, Jose Carlos · preparar | 6½ | 2366,7 | 52,5 | 40,5 | 2347,4 | 5 | 2561 | ESP | 5 |
| 9 | GM Cuenca Jimenez, Jose Fernando · preparar | 6½ | 2300,3 | 52,5 | 41,5 | 2344,7 | 6 | 2490 | ESP | 14 |
| 10 | IM Asis Gargatagli, Hipolito · preparar | 6½ | 2240,2 | 48 | 38 | 2312,9 | 4 | 2519 | ESP | 10 |
| 11 | GM Narciso Dublan, Marc · preparar | 6½ | 2239,3 | 48,5 | 38 | 2272,8 | 5 | 2459 | ESP | 18 |
| 12 | GM Del Rio De Angelis, Salvador G. · preparar | 6½ | 2222,2 | 47,5 | 37,5 | 2292,4 | 5 | 2524 | ESP | 8 |
| 13 | IM Espinosa Aranda, Angel · preparar | 6½ | 2173,7 | 47 | 37 | 2151,8 | 4 | 2453 | ESP | 19 |
| 14 | GM Perez Candelario, Manuel · preparar | 6 | 2366,6 | 54 | 42,5 | 2361,1 | 4 | 2591 | ESP | 3 |
| 15 | IM Cruz Lledo, Pablo · preparar | 6 | 2338,2 | 53 | 42 | 2336,9 | 5 | 2432 | ESP | 20 |
| 16 | GM Vazquez Igarza, Renier · preparar | 6 | 2313,2 | 52,5 | 41 | 2336,7 | 4 | 2578 | ESP | 4 |
| 17 | FM Ladron De Guevara Pinto, Paolo · preparar | 6 | 2295,1 | 51,5 | 40 | 2326,2 | 4 | 2410 | ESP | 21 |
| 18 | IM Santos Ruiz, Miguel · preparar | 6 | 2289,1 | 50 | 39 | 2324,4 | 5 | 2505 | ESP | 12 |
| 19 | FM Suarez Gomez, Julio · preparar | 6 | 2267,6 | 51 | 39,5 | 2273,4 | 5 | 2491 | ESP | 13 |
| 20 | GM Korneev, Oleg · preparar | 6 | 2264,9 | 50,5 | 40 | 2305 | 4 | 2550 | ESP | 6 |
| 21 | FM Garcia Blanco, Omar · preparar | 6 | 2194,6 | 48 | 38 | 2255,7 | 5 | 2241 | ESP | 40 |
| 22 | IM Vega Gutierrez, Sabrina · preparar | 6 | 2186,9 | 48 | 37,5 | 2202,1 | 4 | 2389 | ESP | 25 |
| 23 | FM Alvarez Fernandez, Enrique · preparar | 6 | 2143,3 | 47,5 | 37 | 2148,1 | 6 | 2310 | ESP | 36 |
| 24 | FM Serarols Mabras, Bernat · preparar | 6 | 2127,2 | 47 | 36 | 2137,4 | 5 | 2226 | ESP | 43 |
| 25 | FM Gutierrez Olivares, Daniel · preparar | 6 | 2119 | 45 | 35 | 2173,3 | 6 | 2355 | ESP | 30 |
| 26 | FM Herrera Reyes, Jose Antonio · preparar | 6 | 2076 | 43,5 | 34,5 | 2097,3 | 6 | 2323 | ESP | 35 |
| 27 | Rey Malde, Henrique · preparar | 6 | 2061,4 | 42,5 | 32,5 | 2043 | 5 | 2164 | ESP | 48 |
| 28 | Morales Araujo, Francisco Javier · preparar | 6 | 2033,2 | 43 | 32,5 | 1967,3 | 6 | 2138 | ESP | 53 |
| 29 | IM Garza Marco, Sergio · preparar | 5½ | 2259,2 | 51 | 40 | 2305,9 | 4 | 2409 | ESP | 22 |
| 30 | IM Alvarado Diaz, Alejandro · preparar | 5½ | 2256,7 | 49 | 38 | 2231,8 | 3 | 2407 | ESP | 23 |
| 31 | FM Tejedor Fuente, Enrique · preparar | 5½ | 2198,1 | 48,5 | 38,5 | 2217,7 | 4 | 2368 | ESP | 29 |
| 32 | IM Moreno Ruiz, Javier · preparar | 5½ | 2185,9 | 49 | 37 | 2147,2 | 4 | 2464 | ESP | 17 |
| 33 | FM Bernabeu Lopez, Carlos Javier · preparar | 5½ | 2185,4 | 49 | 38,5 | 2185,1 | 4 | 2335 | ESP | 33 |
| 34 | FM Montero Melendez, Rafael · preparar | 5½ | 2184,1 | 48 | 39 | 2251 | 5 | 2376 | ESP | 28 |
| 35 | FM Martin Duque, Jesus · preparar | 5½ | 2183,7 | 48,5 | 38 | 2243,1 | 5 | 2387 | ESP | 26 |
| 36 | Gil Quilez, David · preparar | 5½ | 2097,7 | 46,5 | 35,5 | 2100,9 | 4 | 2197 | ESP | 46 |
| 37 | FM Sanchez Jerez, Emilio Miguel · preparar | 5½ | 2090,6 | 46,5 | 37 | 2113 | 5 | 2155 | ESP | 50 |
| 38 | Garcia Romero, Benjamin Abel · preparar | 5½ | 2073,7 | 46 | 35,5 | 2116,8 | 4 | 2239 | ESP | 41 |
| 39 | FM Sanchez Aller, Fernando · preparar | 5½ | 2015,3 | 49,5 | 39 | 2225,9 | 5 | 2341 | ESP | 32 |
| 40 | WFM Rodrigo Yanguas, Maria · preparar | 5½ | 1997,7 | 43,5 | 34 | 1993,6 | 5 | 2070 | ESP | 62 |
| 41 | WFM Perera Borrego, Maria Adela · preparar | 5½ | 1978,5 | 41 | 31 | 2016,5 | 3 | 2140 | ESP | 51 |
| 42 | Guerra Arrocha, Daniel · preparar | 5½ | 1864,2 | 37 | 29,5 | 1809,9 | 5 | 2066 | ESP | 63 |
| 43 | Alcoba, Pablo Alejandro · preparar | 5½ | 1835,4 | 42 | 33 | 2123,1 | 5 | 2131 | ESP | 54 |
| 44 | FM Alshameary Puente, Ismael · preparar | 5 | 2251 | 52,5 | 41 | 2261,1 | 4 | 2333 | ESP | 34 |
| 45 | WIM Vega Gutierrez, Belinda · preparar | 5 | 2153,3 | 45,5 | 36,5 | 2159,8 | 4 | 2155 | ESP | 49 |
| 46 | Castellanos Gomez, Alejandro · preparar | 5 | 2099,6 | 46,5 | 36 | 2130,4 | 4 | 2270 | ESP | 38 |
| 47 | Barrenechea Bahamonde, Gustavo · preparar | 5 | 2092,9 | 45,5 | 35,5 | 2110,4 | 3 | 2110 | ESP | 58 |
| 48 | IM Brito Garcia, Alfredo · preparar | 5 | 2080,2 | 45,5 | 35,5 | 2112,3 | 4 | 2351 | ESP | 31 |
| 49 | FM Suarez Uriel, Adrian · preparar | 5 | 2074,2 | 45,5 | 35,5 | 2098,6 | 5 | 2406 | ESP | 24 |
| 50 | Iturbide Arnedo, Oscar · preparar | 5 | 2071,7 | 44 | 35,5 | 2086 | 5 | 2111 | ESP | 57 |
| 51 | Perez Perez, Gabriel · preparar | 5 | 2054,1 | 43 | 35 | 2112,9 | 4 | 2037 | ESP | 66 |
| 52 | FM Vila Dupla, Aurelio · preparar | 5 | 2031,1 | 43 | 33 | 1999,8 | 5 | 2139 | ESP | 52 |
| 53 | Jimenez Almeida, Luis David · preparar | 5 | 2027,9 | 44,5 | 33,5 | 2050,8 | 4 | 2260 | ESP | 39 |
| 54 | Gomez Dieguez, David · preparar | 5 | 2021,8 | 42,5 | 33,5 | 2037 | 4 | 2207 | ESP | 44 |
| 55 | Korneev Leskova, Svyatoslav · preparar | 5 | 2011,8 | 43 | 33,5 | 1945,4 | 5 | 2168 | ESP | 47 |
| 56 | Cruz Pino, Adrian · preparar | 5 | 2008,4 | 46,5 | 36 | 2070,8 | 3 | 2115 | ESP | 56 |
| 57 | WFM Collado Barbas, Laura · preparar | 5 | 2002 | 44 | 34 | 2022,8 | 5 | 2097 | ESP | 61 |
| 58 | Camino Carrio, Nicanor · preparar | 5 | 1994,7 | 43,5 | 35 | 1974,7 | 4 | 1973 | ESP | 75 |
| 59 | FM Sarmiento Afonso, Santiago · preparar | 5 | 1993,1 | 41,5 | 32,5 | 2029,6 | 5 | 2050 | ESP | 64 |
| 60 | Pena Torres, Jose Carlos · preparar | 5 | 1961,9 | 43 | 33,5 | 1985,1 | 4 | 2014 | ESP | 69 |
| 61 | Ramirez Medina, Victor · preparar | 5 | 1959 | 47,5 | 36,5 | 2155,6 | 4 | 2228 | ESP | 42 |
| 62 | Sosa Suarez, Carla Cristina · preparar | 5 | 1957,5 | 41,5 | 32,5 | 1970,4 | 4 | 1930 | ESP | 79 |
| 63 | Marrero Cardenes, Agustin · preparar | 5 | 1954,3 | 40,5 | 33 | 1946,9 | 4 | 2030 | ESP | 68 |
| 64 | Massanet Massanet, Sebastian · preparar | 5 | 1923,7 | 38 | 30 | 1889,6 | 5 | 2290 | ESP | 37 |
| 65 | Sanabria Taskila, Daniel Kristia · preparar | 5 | 1917,6 | 40 | 32 | 1897,2 | 5 | 1659 | ESP | 112 |
| 66 | Aguirre Lorenzo, Luis Francisco · preparar | 5 | 1891 | 38,5 | 30,5 | 1857,8 | 4 | 1983 | ESP | 74 |
| 67 | Abreu Suarez, Isauro · preparar | 5 | 1885 | 38,5 | 30,5 | 1920,3 | 4 | 2050 | ESP | 65 |
| 68 | Pousada Garcia, Daniel · preparar | 5 | 1831,4 | 44 | 33,5 | 2026,1 | 4 | 1952 | ESP | 76 |
| 69 | Medina Martin, Alberto · preparar | 5 | 1830,3 | 40 | 30 | 1919,4 | 5 | 1847 | ESP | 87 |
| 70 | IM Teran Alvarez, Ismael · preparar | 4½ | 2138,3 | 47 | 36,5 | 2167,1 | 3 | 2384 | ESP | 27 |
| 71 | Perez Garcia, Roberto · preparar | 4½ | 2069,2 | 45 | 36,5 | 2081 | 3 | 2103 | ESP | 60 |
| 72 | Rodriguez Melian, Jose Luis · preparar | 4½ | 2029,1 | 42,5 | 34 | 2040,2 | 4 | 2033 | ESP | 67 |
| 73 | FM Menvielle Laccourreye, Augusto · preparar | 4½ | 1977,1 | 41 | 31 | 1944,3 | 4 | 2123 | ESP | 55 |
| 74 | Galvan Sarmiento, Jose Luis · preparar | 4½ | 1951,2 | 41,5 | 32,5 | 1988,9 | 4 | 1837 | ESP | 89 |
| 75 | Fuentes Perez, Noe · preparar | 4½ | 1940,3 | 44,5 | 35,5 | 1996,6 | 4 | 1768 | ESP | 100 |
| 76 | Cruz Ramirez, Nauzet · preparar | 4½ | 1931,3 | 42,5 | 31,5 | 1951,2 | 4 | 1951 | ESP | 77 |
| 77 | Rodriguez Garcia, Antonio Jose · preparar | 4½ | 1927,8 | 42,5 | 33 | 1995 | 4 | 1926 | ESP | 80 |
| 78 | Alba Santana, Cayetano · preparar | 4½ | 1880,2 | 39,5 | 30,5 | 1855,9 | 4 | 1893 | ESP | 83 |
| 79 | Mohamed Garcia, Ismael · preparar | 4½ | 1868,8 | 39,5 | 31 | 1885,4 | 4 | 1799 | ESP | 94 |
| 80 | de Castro de Leon, Jorge · preparar | 4½ | 1852,1 | 38 | 30 | 1882,3 | 4 | 1633 | ESP | 114 |
| 81 | Arnaiz Yanes, Miguel Angel · preparar | 4½ | 1849,9 | 38,5 | 30,5 | 1952,1 | 3 | 1870 | ESP | 86 |
| 82 | Ruiz Delgado, Basilio · preparar | 4½ | 1837,7 | 39 | 30 | 1761,3 | 4 | 1683 | ESP | 110 |
| 83 | Boutahar Belgasi, Tarik · preparar | 4½ | 1831,4 | 36,5 | 28,5 | 1900,1 | 4 | 2000 | ESP | 72 |
| 84 | Rivero Pena, Gara del Pino · preparar | 4½ | 1797,1 | 36 | 28 | 1847,3 | 3 | 1605 | ESP | 120 |
| 85 | Henriquez Garcia, David · preparar | 4½ | 1761,2 | 41,5 | 32,5 | 1901,3 | 4 | 1934 | ESP | 78 |
| 86 | Ramirez Maillo, Juan Adonay · preparar | 4½ | 1693,9 | 39,5 | 30 | 1873,9 | 4 | 1918 | ESP | 82 |
| 87 | Martin Dinares, Sonia · preparar | 4½ | 1677,6 | 40 | 30 | 1941,1 | 3 | 1792 | ESP | 96 |
| 88 | Suarez Ramirez, Jonay · preparar | 4 | 2022,2 | 46,5 | 37 | 2120,1 | 4 | 1847 | ESP | 88 |
| 89 | Cao Armillas, Jesus · preparar | 4 | 1966,2 | 42,5 | 33,5 | 1901,4 | 3 | 2204 | ESP | 45 |
| 90 | Gonzalez Garcia, Zoilo · preparar | 4 | 1965,6 | 42 | 33 | 1980,6 | 3 | 2004 | ESP | 71 |
| 91 | WFM Prado Acebo, Ines · preparar | 4 | 1953,7 | 41 | 32,5 | 1989,2 | 4 | 2104 | ESP | 59 |
| 92 | Ramirez Maillo, Cristian · preparar | 4 | 1927,1 | 42 | 34 | 1987,2 | 3 | 1776 | ESP | 97 |
| 93 | Duran Rodriguez, Jose Manuel · preparar | 4 | 1912,9 | 43 | 32,5 | 1901,9 | 3 | 1886 | ESP | 84 |
| 94 | Perez Ramos, Juan Carlos · preparar | 4 | 1891,1 | 40,5 | 31,5 | 1888,7 | 3 | 1871 | ESP | 85 |
| 95 | Amador Garcia, Ismael · preparar | 4 | 1878 | 41 | 33 | 1867,4 | 3 | 1984 | ESP | 73 |
| 96 | Aguilera Suarez, Antonio · preparar | 4 | 1859,8 | 37 | 29,5 | 1765,3 | 4 | 1770 | ESP | 98 |
| 97 | Marrero Lopez, Agustin · preparar | 4 | 1834,7 | 37 | 27,5 | 1801,7 | 3 | 1813 | ESP | 93 |
| 98 | Garcia Gomez, Jose Manuel · preparar | 4 | 1822 | 41 | 32 | 1852,6 | 4 | 1754 | ESP | 102 |
| 99 | Agejas Garcia, Diego · preparar | 4 | 1820,8 | 37,5 | 28,5 | 1779,1 | 3 | 1575 | ESP | 122 |
| 100 | Sanchez Camino, Jose · preparar | 4 | 1790,5 | 40,5 | 31,5 | 1834,6 | 4 | 1822 | ESP | 91 |
| 101 | Perez Guerra, Raul · preparar | 4 | 1780,7 | 38 | 28 | 1752,7 | 4 | 1814 | ESP | 92 |
| 102 | de Leon Navarro, Claudio · preparar | 4 | 1765,3 | 35 | 28 | 1780,2 | 3 | 1753 | ESP | 103 |
| 103 | Sanchez Montesdeoca, Isaac · preparar | 4 | 1742,3 | 36,5 | 28 | 1749,4 | 4 | 1743 | ESP | 104 |
| 104 | Garcia Almeida, Aitana Maria · preparar | 4 | 1741,6 | 35 | 27,5 | 1693,2 | 4 | 1520 | ESP | 125 |
| 105 | Sanchez Ramirez, Gustavo · preparar | 4 | 1720,2 | 34,5 | 27,5 | 1711,1 | 3 | 1686 | ESP | 109 |
| 106 | Santos Falcon, Jose · preparar | 4 | 1626,6 | 31 | 24,5 | 1587,7 | 4 | 1567 | ESP | 123 |
| 107 | Gonzalez Sastron, Pablo · preparar | 4 | 1609,8 | 34 | 26,5 | 1684 | 3 | ESP | 150 | |
| 108 | Rodriguez Medina, Jose Chedey · preparar | 4 | 1579,9 | 33 | 26 | 1474 | 3 | 1411 | ESP | 131 |
| 109 | Sanjuan Morigosa, Isaura · preparar | 3½ | 1907,7 | 41 | 32 | 1860,7 | 3 | 1919 | ESP | 81 |
| 110 | Anson Casaos, Alejandro · preparar | 3½ | 1879,6 | 38,5 | 29,5 | 1849,8 | 2 | 1828 | ESP | 90 |
| 111 | Pousada Garcia, Noe · preparar | 3½ | 1809,6 | 37 | 28,5 | 1783,7 | 3 | 1770 | ESP | 99 |
| 112 | Garcia Van Isschot, Carlos · preparar | 3½ | 1747,6 | 35,5 | 28,5 | 1779,9 | 3 | 1628 | ESP | 115 |
| 113 | Rivero Castellano, Carlos Jesus · preparar | 3½ | 1714,2 | 35 | 27 | 1786,4 | 2 | 1397 | ESP | 133 |
| 114 | Perez Bolanos, Joel · preparar | 3½ | 1645,4 | 31,5 | 25 | 1714 | 3 | 1377 | ESP | 135 |
| 115 | Fernandez De La Hoz A., Carlos · preparar | 3½ | 1630,8 | 37 | 29,5 | 1800 | 2 | 1710 | ESP | 106 |
| 116 | Alhambra Zarco, Raul · preparar | 3½ | 1601 | 30,5 | 24 | 1461,8 | 3 | 1621 | ESP | 118 |
| 117 | Moreno Diepa, Diego · preparar | 3½ | 1559,6 | 31,5 | 24,5 | 1530,3 | 3 | 1195 | ESP | 142 |
| 118 | Sanabria Taskila, Jenny Maria · preparar | 3 | 1820,4 | 39,5 | 31 | 1834,1 | 3 | 1758 | ESP | 101 |
| 119 | Segura Marsa, Andres · preparar | 3 | 1781,8 | 36,5 | 28,5 | 1784,9 | 2 | 1354 | ESP | 138 |
| 120 | Ladron De Guevara Bravo, Fermin · preparar | 3 | 1724,8 | 36 | 28 | 1735,7 | 3 | 1708 | ESP | 107 |
| 121 | Guerra Aleman, Marcial · preparar | 3 | 1687,7 | 34 | 27,5 | 1546,1 | 3 | 1692 | ESP | 108 |
| 122 | Diaz Mendoza, Eladio · preparar | 3 | 1677,8 | 33,5 | 26 | 1549,4 | 3 | 1611 | ESP | 119 |
| 123 | Macias Reyes, Jose Luis · preparar | 3 | 1670,9 | 35 | 27 | 1611,3 | 3 | 1458 | ESP | 127 |
| 124 | Rodriguez Molina, Mario · preparar | 3 | 1651,7 | 29,5 | 23 | 1629,3 | 1 | 1447 | ESP | 129 |
| 125 | Cabrera Almeida, Victor Manuel · preparar | 3 | 1644,3 | 32 | 26 | 1643,6 | 2 | 1562 | ESP | 124 |
| 126 | Cabrera Martel, Isaac · preparar | 3 | 1637,1 | 34,5 | 27,5 | 1564,9 | 2 | 1668 | ESP | 111 |
| 127 | Diaz Medina, Angelo | 3 | 1634,2 | 33 | 26 | 1613,4 | 2 | 1476 | ESP | 126 |
| 128 | Perez Bolanos, David · preparar | 3 | 1625,6 | 32,5 | 25,5 | 1603,6 | 3 | 1394 | ESP | 134 |
| 129 | Monteiro Rodrigues, Carlos · preparar | 3 | 1611 | 30 | 23,5 | 1559,6 | 3 | 1409 | ESP | 132 |
| 130 | Suarez Fleitas, Alberto · preparar | 3 | 1484,1 | 27,5 | 21 | 1374,5 | 3 | 1448 | ESP | 128 |
| 131 | Garcia Almeida, Valeria · preparar | 3 | 1471,2 | 30,5 | 23,5 | 1471,1 | 2 | 1103 | ESP | 144 |
| 132 | Molina Rodriguez, Jose · preparar | 3 | 1416,3 | 24 | 18,5 | 1465,9 | 1 | 1065 | ESP | 147 |
| 133 | Garcia Cruz, Jose Manuel · preparar | 3 | 1375,9 | 32 | 24,5 | 1547,4 | 2 | 1369 | ESP | 136 |
| 134 | Gonzalez Sastron, David · preparar | 3 | 1267,1 | 27 | 20 | 1509,6 | 3 | 1196 | ESP | 141 |
| 135 | Robaina Bordon, Hector · preparar | 2½ | 1890,4 | 39 | 29,5 | 1805,4 | 2 | 1796 | ESP | 95 |
| 136 | Gonzalez Azuara, Javier · preparar | 2½ | 1757,5 | 33 | 25,5 | 1694,9 | 1 | 1710 | ESP | 105 |
| 137 | Pousada Estevez, Daniel · preparar | 2½ | 1751,7 | 37,5 | 30 | 1585,2 | 1 | 1659 | ESP | 113 |
| 138 | Suarez Sauca, Carlos Francisco · preparar | 2½ | 1516,3 | 28 | 21 | 1399,5 | 2 | 1424 | ESP | 130 |
| 139 | Monzon Pena, Javier · preparar | 2½ | 1462,3 | 28,5 | 22 | 1467,1 | 1 | ESP | 153 | |
| 140 | Creo Abeijon, Diego · preparar | 2 | 1849,7 | 35,5 | 28,5 | 1886,8 | 2 | 1622 | ESP | 117 |
| 141 | Biscarri Candalia, Oscar · preparar | 2 | 1547,6 | 27,5 | 21,5 | 1669,1 | 2 | 1328 | ESP | 139 |
| 142 | Roque Hernandez, Francisco · preparar | 2 | 1539,9 | 27,5 | 21 | 1441,9 | 1 | 1361 | ESP | 137 |
| 143 | Diaz Hernandez, Juan Jose · preparar | 2 | 1495 | 28,5 | 21,5 | 1430,3 | 1 | 1090 | ESP | 146 |
| 144 | Couso Villa, Ayeisha · preparar | 2 | 1494,1 | 28 | 21 | 1610,4 | 1 | 1026 | ESP | 148 |
| 145 | Suarez Sauca, Alvaro Jose · preparar | 2 | 1471,4 | 26 | 19,5 | 1526,3 | 0 | ESP | 154 | |
| 146 | Almeida Cubas, Mirella · preparar | 2 | 1415,1 | 28 | 20,5 | 1372,8 | 2 | 1190 | ESP | 143 |
| 147 | Martinez Lopez, Marina · preparar | 2 | 1385,4 | 25,5 | 20 | 1297 | 2 | ESP | 152 | |
| 148 | Martinez Lahoud, Eduardo · preparar | 2 | 1291,4 | 28 | 21,5 | 1487,4 | 2 | 1097 | ESP | 145 |
| 149 | Hernandez Guerra, Luna Yue · preparar | 2 | 0 | 34,5 | 27,5 | 1674,6 | 2 | 1602 | ESP | 121 |
| 150 | Castrejon Castro, Jesus · preparar | 1½ | 1592,6 | 28,5 | 22 | 1421,7 | 1 | 1297 | ESP | 140 |
| 151 | Couso Villa, Aythami · preparar | 1½ | 1267,4 | 29,5 | 23,5 | 1480 | 1 | ESP | 149 | |
| 152 | Santana Gamiz, Jose · preparar | 1½ | 0 | 33 | 26 | 1794,8 | 1 | 2004 | ESP | 70 |
| 153 | Janina Cabrera, Candido D. · preparar | 1 | 1603,3 | 30,5 | 23,5 | 1542,3 | 1 | ESP | 151 | |
| 154 | Reyes Molina, Juan Pedro · preparar | ½ | 0 | 30 | 23,5 | 1660,5 | 0 | 1625 | ESP | 116 |
Partidas
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 oct 2017 | Forcen Esteban, Daniel 2528 | Ver la partida ½-½ | Anton Guijarro, David 2656 | C54 Italian Game: Classical Variation, Greco Gambit, Modern Line | 9 · mesa 1 |
| 7 oct 2017 | Cuenca Jimenez, Jose Fernando 2490 | Ver la partida 0-1 | Salgado Lopez, Ivan 2627 | D24 Queen's Gambit Accepted | 9 · mesa 2 |
| 7 oct 2017 | Castellanos Rodriguez, Renier 2481 | Ver la partida ½-½ | Arizmendi Martinez, Julen Luis 2505 | E68 King's Indian Defense: Fianchetto Variation, Classical Variation | 9 · mesa 3 |
| 7 oct 2017 | Santos Ruiz, Miguel 2505 | Ver la partida 0-1 | Santos Latasa, Jaime 2523 | A49 Indian Defense: Przepiorka Variation | 9 · mesa 4 |
| 7 oct 2017 | Suarez Garcia, Carlos 2472 | Ver la partida 1-0 | Suarez Gomez, Julio 2491 | E05 Catalan Opening: Open Defense, Classical Line | 9 · mesa 5 |
| 7 oct 2017 | Cruz Lledo, Pablo 2432 | Ver la partida ½-½ | Perez Candelario, Manuel 2591 | A41 Queen's Pawn Game: Rossolimo Variation | 9 · mesa 6 |
| 7 oct 2017 | Montero Melendez, Rafael 2376 | Ver la partida 0-1 | Ibarra Jerez, Jose Carlos 2561 | A13 English Opening: Agincourt Defense, Wimpy System | 9 · mesa 7 |
| 7 oct 2017 | Korneev, Oleg 2550 | Ver la partida ½-½ | Ladron De Guevara Pinto, Paolo 2410 | C55 Italian Game: Two Knights Defense, Modern Bishop's Opening | 9 · mesa 8 |
| 7 oct 2017 | Del Rio De Angelis, Salvador G. 2524 | Ver la partida 1-0 | Martin Duque, Jesus 2387 | D05 Queen's Pawn Game: Colle System | 9 · mesa 9 |
| 7 oct 2017 | Asis Gargatagli, Hipolito 2519 | Ver la partida 1-0 | Sanchez Aller, Fernando 2341 | C78 Ruy Lopez: Morphy Defense, Neo-Arkhangelsk Variation | 9 · mesa 10 |
| 7 oct 2017 | Narciso Dublan, Marc 2459 | Ver la partida 1-0 | Garza Marco, Sergio 2409 | A04 Zukertort Opening: Sicilian Invitation | 9 · mesa 11 |
| 7 oct 2017 | Sanchez Jerez, Emilio Miguel 2155 | Ver la partida 0-1 | Espinosa Aranda, Angel 2453 | B22 Sicilian Defense: Alapin Variation, Smith-Morra Declined | 9 · mesa 12 |
| 7 oct 2017 | Garcia Blanco, Omar 2241 | Ver la partida ½-½ | Alvarado Diaz, Alejandro 2407 | C50 Italian Game: Giuoco Pianissimo, Normal | 9 · mesa 13 |
| 7 oct 2017 | Garcia Romero, Benjamin Abel 2239 | Ver la partida ½-½ | Moreno Ruiz, Javier 2464 | C03 French Defense: Tarrasch Variation, Morozevich Variation | 9 · mesa 14 |
| 7 oct 2017 | Suarez Uriel, Adrian 2406 | Ver la partida 0-1 | Serarols Mabras, Bernat 2226 | A08 King's Indian Attack: Sicilian Variation | 9 · mesa 15 |
| 7 oct 2017 | Gomez Dieguez, David 2207 | Ver la partida 0-1 | Vega Gutierrez, Sabrina 2389 | B46 Sicilian Defense: Taimanov Variation | 9 · mesa 16 |
| 7 oct 2017 | Gil Quilez, David 2197 | Ver la partida ½-½ | Tejedor Fuente, Enrique 2368 | B43 Sicilian Defense: Kan Variation, Knight Variation | 9 · mesa 17 |
| 7 oct 2017 | Gutierrez Olivares, Daniel 2355 | Ver la partida 1-0 | Korneev Leskova, Svyatoslav 2168 | A22 English Opening: King's English Variation, Two Knights Variation | 9 · mesa 18 |
| 7 oct 2017 | Rey Malde, Henrique 2164 | Ver la partida 1-0 | Brito Garcia, Alfredo 2351 | C77 Ruy Lopez: Morphy Defense, Anderssen Variation | 9 · mesa 19 |
| 7 oct 2017 | Perera Borrego, Maria Adela 2140 | Ver la partida ½-½ | Bernabeu Lopez, Carlos Javier 2335 | A49 Indian Defense: Przepiorka Variation | 9 · mesa 20 |
| 7 oct 2017 | Alshameary Puente, Ismael 2333 | Ver la partida 0-1 | Morales Araujo, Francisco Javier 2138 | A88 Dutch Defense: Leningrad Variation, Warsaw Variation | 9 · mesa 21 |
| 7 oct 2017 | Iturbide Arnedo, Oscar 2111 | Ver la partida 0-1 | Herrera Reyes, Jose Antonio 2323 | B43 Sicilian Defense: Kan Variation, Knight Variation | 9 · mesa 22 |
| 7 oct 2017 | Alvarez Fernandez, Enrique 2310 | Ver la partida 1-0 | Collado Barbas, Laura 2097 | D47 Semi-Slav Defense: Meran Variation, Wade Variation | 9 · mesa 23 |
| 7 oct 2017 | Jimenez Almeida, Luis David 2260 | Ver la partida ½-½ | Abreu Suarez, Isauro 2050 | A01 Nimzo-Larsen Attack: Modern Variation | 9 · mesa 24 |
| 7 oct 2017 | Ramirez Medina, Victor 2228 | Ver la partida ½-½ | Perez Perez, Gabriel 2037 | B98 Sicilian Defense: Najdorf Variation, Browne Variation | 9 · mesa 25 |
| 7 oct 2017 | Pousada Garcia, Daniel 1952 | Ver la partida ½-½ | Vega Gutierrez, Belinda 2155 | A13 English Opening: Agincourt Defense, Catalan Defense, Semi-Slav Defense | 9 · mesa 26 |
| 7 oct 2017 | Alcoba, Pablo Alejandro 2131 | Ver la partida 1-0 | Rodriguez Melian, Jose Luis 2033 | C24 Bishop's Opening: Paulsen Defense | 9 · mesa 27 |
