III Torneo Topo Bilbao 24
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DE (encuentro directo), BH (Buchholz), SB (Sonneborn-Berger), PS (progresivo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DE | BH | SB | PS | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curiel Garcia, Christian · preparar | 3½ | 0 | 10 | 8,25 | 8,5 | 2083 | 4 | |
| 2 | Zubizarreta Landera, Amets · preparar | 3½ | 0 | 9,5 | 7,75 | 8,5 | 2142 | 1 | |
| 3 | FM Grigorchuk, Sergey · preparar | 3 | 1 | 10,5 | 7 | 9 | 2126 | UKR | 2 |
| 4 | Alameda Ibanez, Jose Antonio · preparar | 3 | 2 | 9 | 6 | 8 | 1461 | 11 | |
| 5 | Gonzalez Solabarria, Francisco J · preparar | 2 | 0 | 9 | 3,5 | 5 | 1959 | 5 | |
| 6 | Fernandez Garcia, Juan Carlos · preparar | 2 | 0 | 9 | 2,5 | 5 | 2107 | 3 | |
| 7 | Garcia de la Coba, Javier Ayoze · preparar | 2 | 0 | 8,5 | 3 | 6 | 1604 | 10 | |
| 8 | Rodriguez Gonzalez, Alex · preparar | 2 | 0 | 7,5 | 2 | 4 | 1933 | 6 | |
| 9 | Gago Rapado, Mercedes · preparar | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 13 | ||
| 10 | Echevarria Uriarte, Ibai · preparar | 1½ | 0 | 8,5 | 2,25 | 3,5 | 1893 | 7 | |
| 11 | Zapirain Bilbao, Mikel · preparar | 1½ | 0 | 7,5 | 0,75 | 2,5 | 1891 | 8 | |
| 12 | Leiza, Begoña de la Cruz | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 14 | ||
| 13 | Cuero Reid, Maximo Javier · preparar | 1 | 0 | 3,5 | 0 | 4 | 1792 | 9 | |
| 14 | Marcos Rey, Roberto · preparar | ½ | 0 | 2 | 0,25 | 2 | 15 | ||
| 15 | Curto Nuñez, Begoña Lucia · preparar | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 |
Partidas
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 dic 2024 | Grigorchuk, Sergey 2126 | Ver la partida 1-0 | Alameda Ibanez, Jose Antonio 1461 | D35 Queen's Gambit Declined: Exchange Variation, Positional Variation | 3 · mesa 1 |
| 28 dic 2024 | Zubizarreta Landera, Amets 2142 | Ver la partida 1-0 | Echevarria Uriarte, Ibai 1893 | C29 Vienna Game: Vienna Gambit, Paulsen Attack | 3 · mesa 2 |
| 28 dic 2024 | Fernandez Garcia, Juan Carlos 2107 | Ver la partida 0-1 | Curiel Garcia, Christian 2083 | A13 English Opening: Agincourt Defense | 3 · mesa 3 |
| 28 dic 2024 | Rodriguez Gonzalez, Alex 1933 | Ver la partida 0-1 | Gonzalez Solabarria, Francisco J 1959 | A00 Van Geet Opening | 3 · mesa 4 |
| 28 dic 2024 | Cuero Reid, Maximo Javier 1792 | Ver la partida 0-1 | Gago Rapado, Mercedes | 3 · mesa 5 | |
| 28 dic 2024 | Leiza, Begoña de la Cruz | Ver la partida 0-1 | Garcia de la Coba, Javier Ayoze 1604 | C50 Italian Game: Giuoco Pianissimo | 3 · mesa 6 |
| 28 dic 2024 | Zapirain Bilbao, Mikel 1891 | Ver la partida 1-0 | Curto Nuñez, Begoña Lucia | C33 King's Gambit Accepted: Bishop's Gambit, Bogoljubow Variation | 3 · mesa 7 |