III IRT SUB 1800 QUART DE POBLET
Partidas
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 abr 2025 | Lopez Fernandez, Fernando 1960 1770 | 1-0 | Albert Orti, Carles 1538 | B29 Sicilian Defense: Nimzowitsch Variation, Advance Variation | 1 · mesa 1 |
| 22 abr 2025 | Barranco Sanahuja, Antonio 1532 | 1-0 | Munoz-Calero Lopez, Armando 1752 | D36 Queen's Gambit Declined: Exchange Variation, Reshevsky Variation | 1 · mesa 2 |
| 22 abr 2025 | Selva Viu, Antonio 1737 | 1-0 | Lidon Duart, Marc 1529 | A45 Trompowsky Attack: Classical Defense | 1 · mesa 3 |
| 22 abr 2025 | Guerra Pennisi, Martin Javier 1519 | 0-1 | Garrido Sanchez, Alfredo 1730 | D02 Queen's Pawn Game: London System | 1 · mesa 4 |
| 22 abr 2025 | Marques Montolio, Luis 1711 | 1-0 | Marti Martinez, Aaron 1514 | B00 King's Pawn Game | 1 · mesa 5 |
| 22 abr 2025 | Sanchis Almagro, Jesus 1512 | 0-1 | Cortes Velez, Manuel 1700 | A41 Wade Defense | 1 · mesa 6 |
| 22 abr 2025 | Cerda Collado, Jose 1699 | 1-0 | Garrido Ramon, Joaquin 1507 | A10 English Opening: Anglo-Dutch Defense | 1 · mesa 7 |
| 22 abr 2025 | Jimenez Hernandez, Jose 1503 | 0-1 | Reig Rodrigo, Pau 1695 | A10 English Opening: Great Snake Variation | 1 · mesa 8 |
| 22 abr 2025 | Diaz Gomez, Guillermo 1587 | 0-1 | Lopez Fernandez, Fernando 1960 1770 | B80 Sicilian Defense: Scheveningen Variation | 2 · mesa 1 |
| 22 abr 2025 | Solana Perez, Juan Jose 1583 | 0-1 | Selva Viu, Antonio 1737 | A51 Indian Defense: Budapest Gambit | 2 · mesa 2 |
| 22 abr 2025 | Garrido Sanchez, Alfredo 1730 | 1-0 | Moreno Lopez-Ayllon, Goriz 1601 | C01 French Defense: Exchange Variation | 2 · mesa 3 |
| 22 abr 2025 | Cortes Velez, Manuel 1700 | 0-1 | Munoz-Calero Mosquera, Armando 1568 | B13 Caro-Kann Defense: Exchange Variation | 2 · mesa 4 |
| 22 abr 2025 | Torrelles Perez, Josep 1572 | ½-½ | Cerda Collado, Jose 1699 | A36 English Opening: Symmetrical Variation, Botvinnik System Reversed, with e3 | 2 · mesa 5 |
| 22 abr 2025 | Reig Rodrigo, Pau 1695 | 1-0 | March Lleti, Eric 1564 | A45 Indian Defense | 2 · mesa 6 |
| 22 abr 2025 | Simon Ruiz, Sandra 1561 | 0-1 | Molla Gonzalez, Carlos 1670 | C55 Italian Game: Two Knights Defense | 2 · mesa 7 |
| 22 abr 2025 | Yerko, Dmytro 1670 | 1-0 | Server Olivares, Jaime Javier 1555 | B38 Sicilian Defense: Accelerated Dragon, Maróczy Bind | 2 · mesa 8 |
| 22 abr 2025 | Lopez Fernandez, Fernando 1960 1770 | ½-½ | Galvez Torres, Antonio 1653 | C65 Ruy Lopez: Berlin Defense | 3 · mesa 1 |
| 22 abr 2025 | Selva Viu, Antonio 1737 | 1-0 | Saushkin, Igor 1615 | D02 Queen's Pawn Game: London System | 3 · mesa 2 |
| 22 abr 2025 | Martinez Segui, Joan 1642 | ½-½ | Garrido Sanchez, Alfredo 1730 | D02 Queen's Pawn Game: London System | 3 · mesa 3 |
| 22 abr 2025 | Reig Rodrigo, Pau 1695 | 0-1 | Cortijo Tocino, David 1608 | D01 Rapport-Jobava System | 3 · mesa 4 |
| 22 abr 2025 | Molla Gonzalez, Carlos 1670 | 1-0 | Jover Estelles, David 1551 | A22 English Opening: King's English Variation, Two Knights Variation | 3 · mesa 5 |
| 22 abr 2025 | Munoz-Calero Mosquera, Armando 1568 | 1-0 | Yerko, Dmytro 1670 | A13 English Opening: Agincourt Defense | 3 · mesa 6 |
| 22 abr 2025 | Cerda Collado, Jose 1699 | ½-½ | Chiva Esteve, Aleix 1645 | A13 English Opening: Agincourt Defense | 3 · mesa 7 |
| 22 abr 2025 | Yi, Yusi | 0-1 | Torrelles Perez, Josep 1572 | E61 King's Indian Defense | 3 · mesa 8 |
| 22 abr 2025 | Cortijo Tocino, David 1608 | ½-½ | Selva Viu, Antonio 1737 | B47 Sicilian Defense: Taimanov Variation, Bastrikov Variation | 4 · mesa 1 |
| 22 abr 2025 | Munoz-Calero Mosquera, Armando 1568 | ½-½ | Molla Gonzalez, Carlos 1670 | A15 English Opening: Anglo-Indian Defense | 4 · mesa 2 |
| 22 abr 2025 | Garrido Sanchez, Alfredo 1730 | 1-0 | Lopez Fernandez, Fernando 1960 1770 | B21 Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit Accepted | 4 · mesa 3 |
| 22 abr 2025 | Galvez Torres, Antonio 1653 | 0-1 | Martinez Segui, Joan 1642 | B12 Caro-Kann Defense: Advance Variation, Short Variation | 4 · mesa 4 |
| 22 abr 2025 | Torrelles Perez, Josep 1572 | ½-½ | Reig Rodrigo, Pau 1695 | A10 English Opening: Great Snake Variation | 4 · mesa 5 |
| 22 abr 2025 | Munoz-Calero Lopez, Armando 1752 | 1-0 | Solana Perez, Juan Jose 1583 | A20 English Opening: King's English Variation | 4 · mesa 6 |
| 22 abr 2025 | Cortes Velez, Manuel 1700 | ½-½ | Ramos Peinado, Enrique 1568 | C20 King's Pawn Game | 4 · mesa 7 |
| 22 abr 2025 | Simon Ruiz, Sandra 1561 | 0-1 | Cerda Collado, Jose 1699 | B30 Sicilian Defense: Old Sicilian | 4 · mesa 8 |
| 22 abr 2025 | Selva Viu, Antonio 1737 | 1-0 | Munoz-Calero Mosquera, Armando 1568 | D02 Queen's Pawn Game: London System, with e6 | 5 · mesa 1 |
| 22 abr 2025 | Molla Gonzalez, Carlos 1670 | ½-½ | Garrido Sanchez, Alfredo 1730 | A22 English Opening: King's English Variation, Two Knights Variation | 5 · mesa 2 |
| 22 abr 2025 | Martinez Segui, Joan 1642 | 1-0 | Cortijo Tocino, David 1608 | D02 Queen's Pawn Game: London System | 5 · mesa 3 |
| 22 abr 2025 | Saushkin, Igor 1615 | 0-1 | Munoz-Calero Lopez, Armando 1752 | B35 Sicilian Defense: Accelerated Dragon, Modern Bc4 Variation | 5 · mesa 4 |
| 22 abr 2025 | Cerda Collado, Jose 1699 | 1-0 | Jover Estelles, David 1551 | A22 English Opening: King's English Variation, Two Knights Variation, Reversed Dragon | 5 · mesa 5 |
| 22 abr 2025 | March Lleti, Eric 1564 | ½-½ | Chiva Esteve, Aleix 1645 | B13 Caro-Kann Defense: Exchange Variation | 5 · mesa 6 |
| 22 abr 2025 | Lopez Fernandez, Fernando 1960 1770 | 1-0 | Marti Martinez, Aaron 1514 | C41 Philidor Defense: Steinitz Variation | 5 · mesa 7 |
| 22 abr 2025 | Ramos Peinado, Enrique 1568 | 1-0 | Marques Montolio, Luis 1711 | D00 Queen's Pawn Game: Accelerated London System | 5 · mesa 8 |
| 22 abr 2025 | Martinez Segui, Joan 1642 | 1-0 | Selva Viu, Antonio 1737 | D05 Queen's Pawn Game: Colle System, Traditional Colle | 6 · mesa 1 |
| 22 abr 2025 | Munoz-Calero Lopez, Armando 1752 | 1-0 | Molla Gonzalez, Carlos 1670 | A15 English Opening: Anglo-Indian Defense | 6 · mesa 2 |
| 22 abr 2025 | Garrido Sanchez, Alfredo 1730 | 1-0 | Cerda Collado, Jose 1699 | B21 Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit Declined, Dubois Variation | 6 · mesa 3 |
| 22 abr 2025 | Galvez Torres, Antonio 1653 | 0-1 | March Lleti, Eric 1564 | B40 Sicilian Defense: Delayed Alapin Variation, with e6 | 6 · mesa 4 |
| 22 abr 2025 | Chiva Esteve, Aleix 1645 | 1-0 | Lidon Duart, Marc 1529 | D01 Rapport-Jobava System | 6 · mesa 5 |
| 22 abr 2025 | Ramos Peinado, Enrique 1568 | ½-½ | Cortijo Tocino, David 1608 | A45 Indian Defense: Accelerated London System | 6 · mesa 6 |
| 22 abr 2025 | Yan, Muxi | 1-0 | Munoz-Calero Mosquera, Armando 1568 | D35 Queen's Gambit Declined: Harrwitz Attack | 6 · mesa 7 |
| 22 abr 2025 | Yerko, Dmytro 1670 | 1-0 | Simon Ruiz, Sandra 1561 | C48 Four Knights Game: Spanish Variation, Classical Variation | 6 · mesa 8 |
| 22 abr 2025 | Munoz-Calero Lopez, Armando 1752 | 1-0 | Martinez Segui, Joan 1642 | A15 English Opening: Anglo-Indian Defense | 7 · mesa 1 |
| 22 abr 2025 | Selva Viu, Antonio 1737 | 0-1 | Garrido Sanchez, Alfredo 1730 | A45 Indian Defense: Accelerated London System | 7 · mesa 2 |
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DE (encuentro directo), BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), GE (rondas que decidió jugar), SB (Sonneborn-Berger). Nº es el número del ranking inicial.