III Open Primavera Txantrea
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DE (encuentro directo), SB (Sonneborn-Berger), User (desempate manual, como el sorteo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DE | SB | User | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonanzas Fernandez, Mario | 15½ | 0 | 112,8 | 0 | 2087 | ESP | 2 |
| 2 | Ochoa Aldaz, Mikel · preparar | 15 | 0 | 108,8 | 0 | 1904 | ESP | 1 |
| 3 | FM Rada Equiza, Miguel · preparar | 15 | 0 | 107 | 0 | 2231 | ESP | 5 |
| 4 | Hernandorena De La Cruz, Egoi · preparar | 12½ | 0 | 81,8 | 0 | 2022 | ESP | 10 |
| 5 | Martin Donamaria, Jose J. · preparar | 9 | 0 | 43,8 | 0 | 2013 | ESP | 7 |
| 6 | Ortega Lopez, Adrian · preparar | 8½ | 0 | 38,8 | 0 | 1922 | ESP | 6 |
| 7 | Blanco Sisniega, Jonas · preparar | 7½ | 0 | 33 | 0 | 1858 | ESP | 3 |
| 8 | Arcos Garcia, Manuel · preparar | 3½ | 0 | 8,8 | 0 | 1620 | ESP | 8 |
| 9 | Romero Arribas, Florentino · preparar | 2½ | 0 | 5 | 0 | 1644 | ESP | 4 |
| 10 | Arbeloa Juaniz, Iker · preparar | 1 | 0 | 5 | 0 | 1752 | ESP | 9 |
Partidas
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 may 2025 | Ochoa Aldaz, Mikel 1904 | Ver la partida 1-0 | Arcos Garcia, Manuel 1620 | A04 Zukertort Opening: Dutch Variation | 8 · mesa 1 |
| 4 may 2025 | Antonanzas Fernandez, Mario 2087 | Ver la partida 1-0 | Martin Donamaria, Jose J. 2013 | A40 Queen's Pawn Game | 8 · mesa 2 |