PETER LONG MEMORIAL - 2º INTERNATIONAL KILLER CHESS TRAINING OPEN
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: User (desempate manual, como el sorteo), BH/C2 (Buchholz sin los dos peores rivales), BH/C1 (Buchholz sin el peor rival), REP (rondas que decidió jugar), DE (encuentro directo), WIN (victorias, también sin jugar), APRO (performance media de los rivales). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | User | BH/C2 | BH/C1 | REP | DE | WIN | APRO | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Castellanos Rodriguez, Renier · preparar | 7½ | -1 | 41 | 45,5 | 9 | 0 | 6 | 2280 | 2474 | ESP | 3 |
| 2 | GM Girel, Joseph · preparar | 6½ | -0,5 | 42,5 | 47,5 | 9 | 0 | 4 | 2268 | 2498 | FRA | 1 |
| 3 | GM Arizmendi Martinez, Julen Luis · preparar | 6½ | -2 | 42 | 47 | 9 | 0 | 4 | 2274 | 2495 | ESP | 2 |
| 4 | GM Gormally, Daniel W · preparar | 6 | -0,5 | 42 | 47 | 9 | 0 | 4 | 2272 | 2443 | ENG | 4 |
| 5 | IM Skytte, Rasmus · preparar | 6 | -1 | 41 | 44,5 | 8 | 0 | 4 | 2245 | 2360 | DEN | 6 |
| 6 | IM Kavutskiy, Kostya · preparar | 5½ | 0 | 37 | 40,5 | 9 | 0 | 5 | 2132 | 2356 | USA | 7 |
| 7 | FM Eckert, Doug · preparar | 5½ | 0 | 32,5 | 32,5 | 7 | 0 | 2 | 2056 | 2146 | USA | 9 |
| 8 | Juan Lepp, Jaime Boris | 5½ | 0 | 31 | 31 | 6 | 0 | 4 | 2125 | 2114 | ESP | 12 |
| 9 | GM Del Rio De Angelis, Salvador G. · preparar | 5½ | -1 | 42,5 | 46 | 9 | 0 | 3 | 2232 | 2402 | ESP | 5 |
| 10 | Praczukowski, Stanislaw · preparar | 5 | 0 | 38,5 | 42,5 | 9 | 0 | 4 | 2137 | 2134 | POL | 11 |
| 11 | FM Tonndorf, Matthias · preparar | 5 | 0 | 36 | 40 | 9 | 0 | 5 | 2070 | 2139 | GER | 10 |
| 12 | Anatol, Luke Leon Robin · preparar | 5 | 0 | 35 | 38 | 9 | 0 | 4 | 1990 | 2007 | USA | 15 |
| 13 | Alvarez Morales, Miguel · preparar | 5 | 0 | 35 | 35 | 7 | 0 | 3 | 2073 | 1981 | ESP | 17 |
| 14 | Juan Mas, Santiago · preparar | 5 | -0,5 | 31,5 | 35 | 9 | 0 | 3 | 1934 | 1899 | ESP | 21 |
| 15 | Quiros Florea, Rafael-Santiago | 5 | -0,5 | 29,5 | 32,5 | 9 | 0 | 4 | 1860 | 1824 | ESP | 25 |
| 16 | Semprun Martinez, Fernando · preparar | 4½ | 0 | 33,5 | 37 | 9 | 0 | 3 | 1978 | 2017 | ESP | 13 |
| 17 | Guillen Martinez, Hugo | 4½ | 0 | 32 | 32 | 7 | 0 | 2 | 2021 | 2155 | ESP | 8 |
| 18 | Kalus, Franciszek · preparar | 4½ | -0,5 | 34,5 | 38 | 9 | 0 | 3 | 1986 | 1690 | POL | 30 |
| 19 | Fornieles Bretones, Antonio | 4 | 0 | 34 | 37 | 9 | 0 | 4 | 1957 | 1828 | ESP | 24 |
| 20 | Ferro Martinez, Damian · preparar | 4 | 0 | 33 | 33 | 7 | 0 | 2 | 2034 | 1952 | CUB | 19 |
| 21 | Vieito Ribelles, Ariadna · preparar | 4 | 0 | 24,5 | 24,5 | 7 | 0 | 2 | 1782 | 1788 | ESP | 27 |
| 22 | CM Skytte, Robert · preparar | 4 | -0,5 | 33,5 | 33,5 | 7 | 0 | 2 | 2040 | 2007 | DEN | 14 |
| 23 | Fernandez Salmeron, Ricardo · preparar | 4 | -0,5 | 27 | 29,5 | 8 | 0 | 2 | 1797 | 1787 | ESP | 28 |
| 24 | Asensio Ramon, Ismael · preparar | 3½ | 0 | 33 | 36 | 8 | 0 | 3 | 1982 | 2003 | ESP | 16 |
| 25 | Valverde Lopez, Francisco Leopol · preparar | 3½ | 0 | 31,5 | 35 | 8 | 0 | 2 | 1893 | 1716 | ESP | 29 |
| 26 | Corotcova, Anastasia · preparar | 3½ | 0 | 30 | 32,5 | 9 | 0 | 3 | 1854 | 1844 | MDA | 23 |
| 27 | Lyons, Brendan · preparar | 3½ | 0 | 26,5 | 29 | 9 | 0 | 3 | 1737 | 1872 | IRL | 22 |
| 28 | Skutta, Bernd, Dr. · preparar | 3½ | -0,5 | 35,5 | 39,5 | 8 | 0 | 3 | 1992 | 1911 | GER | 20 |
| 29 | Wheeler, Tim · preparar | 3 | 0 | 30,5 | 33 | 9 | 0 | 3 | 1781 | 1820 | ENG | 26 |
| 30 | Manzano Lopez, Juan Manuel 1968 | 3 | 0 | 26,5 | 29 | 9 | 0 | 2 | 1727 | 1663 | ESP | 31 |
| 31 | Solis Lopez, Jose Francisco | 3 | 0 | 25,5 | 27 | 8 | 0 | 2 | 1692 | ESP | 33 | |
| 32 | WFM Sales Montealegre, Raquel · preparar | 3 | 0 | 22 | 25 | 5 | 0 | 1 | 1948 | 1977 | ESP | 18 |
| 33 | Sousa, Afonso Catrau | 2½ | 0 | 27 | 30 | 9 | 0 | 2 | 1702 | POR | 34 | |
| 34 | Guillen Vazquez, Luis · preparar | 1½ | 0 | 25 | 27,5 | 9 | 0 | 1 | 1721 | 1437 | ESP | 32 |
Partidas
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 may 2025 | Tonndorf, Matthias 2139 | Ver la partida 0-1 | Girel, Joseph 2498 | C02 French Defense: Advance Variation, Euwe Variation | 2 · mesa 1 |
| 11 may 2025 | Skytte, Robert 2007 | Ver la partida 0-1 | Castellanos Rodriguez, Renier 2474 | B40 Sicilian Defense: Kramnik Variation | 2 · mesa 2 |
| 11 may 2025 | Gormally, Daniel W 2443 | Ver la partida 1-0 | Praczukowski, Stanislaw 2134 | D31 Queen's Gambit Declined: Janowski Variation | 2 · mesa 3 |
| 11 may 2025 | Arizmendi Martinez, Julen Luis 2495 | Ver la partida 1-0 | Kavutskiy, Kostya 2356 | E90 King's Indian Defense: Normal Variation, Rare Defenses | 2 · mesa 4 |
| 11 may 2025 | Asensio Ramon, Ismael 2003 | Ver la partida 0-1 | Del Rio De Angelis, Salvador G. 2402 | E11 Bogo-Indian Defense: Retreat Variation | 2 · mesa 5 |
| 11 may 2025 | Skytte, Rasmus 2360 | Ver la partida 1-0 | Anatol, Luke Leon Robin 2007 | A04 Zukertort Opening: Sicilian Invitation | 2 · mesa 6 |
| 11 may 2025 | Kalus, Franciszek 1690 | Ver la partida ½-½ | Quiros Florea, Rafael-Santiago 1824 | C11 French Defense: Steinitz Variation, Boleslavsky Variation | 2 · mesa 7 |
| 11 may 2025 | Sales Montealegre, Raquel 1977 | Ver la partida 0-1 | Semprun Martinez, Fernando 2017 | C22 Center Game: Berger Variation | 2 · mesa 8 |
| 11 may 2025 | Skutta, Bernd, Dr. 1911 | Ver la partida 1-0 | Vieito Ribelles, Ariadna 1788 | E06 Catalan Opening: Closed | 2 · mesa 9 |
| 11 may 2025 | Fernandez Salmeron, Ricardo 1787 | Ver la partida ½-½ | Juan Mas, Santiago 1899 | B06 Modern Defense: Modern Pterodactyl | 2 · mesa 10 |