Campeonato de Canarias Juvenil 2025
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), DE (encuentro directo), ARO-C1 (ELO medio de los rivales sin el más bajo), SB (Sonneborn-Berger). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH-C1 | BH | DE | ARO-C1 | SB | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFM Li Chen, Helena Joana | 5 | 22 | 24,5 | 0 | 1943 | 19,75 | 2060 | ESP | 2 |
| 2 | Olive Garcia, Victor | 5 | 21 | 23,5 | 0 | 1852 | 18,75 | 1990 | ESP | 3 |
| 3 | De La Cruz Perez, Carlos | 5 | 20 | 22,5 | 0 | 1800 | 17,5 | 1943 | ESP | 5 |
| 4 | Bethencourt Hernandez, Alberto 2 | 4½ | 22 | 24,5 | 0 | 1910 | 17 | 2126 | ESP | 1 |
| 5 | Castro Miguelez, Jose | 4½ | 20 | 22,5 | 0 | 1770 | 15,5 | 1901 | ESP | 8 |
| 6 | Diaz Reyes, Iker | 4 | 21 | 23,5 | 0 | 1857 | 14,5 | 1909 | ESP | 7 |
| 7 | Ascension Suarez, Joel | 4 | 19,5 | 22 | 0 | 1837 | 13,5 | 1862 | ESP | 9 |
| 8 | Gonzalez Perdomo, Sergio | 4 | 19,5 | 21,5 | 0 | 1796 | 12,5 | 1944 | ESP | 4 |
| 9 | Rivero Tacoronte, Gabriel | 4 | 19 | 21,5 | 0 | 1787 | 13 | 1943 | ESP | 6 |
| 10 | Bangiev, Katharina | 4 | 18 | 20,5 | 0 | 1616 | 12 | 1788 | ESP | 10 |
| 11 | Matos Espino, Carlos Silverio | 4 | 17 | 18,5 | 0 | 1640 | 10,75 | 1775 | ESP | 11 |
| 12 | Guan, Hui | 4 | 15 | 16,5 | 0 | 1549 | 8 | 1590 | ESP | 17 |
| 13 | Mayor Viera, Aaron | 3½ | 20 | 21,5 | 0 | 1726 | 10 | 1531 | ESP | 25 |
| 14 | Castillo Saras, Javier | 3½ | 18,5 | 20 | 0 | 1721 | 9,75 | 1463 | ESP | 31 |
| 15 | Parra Erazo, Santiago | 3½ | 18 | 20,5 | 0 | 1729 | 10,25 | 1535 | ESP | 23 |
| 16 | Tirado Delgado, Salome | 3½ | 18 | 19,5 | 0 | 1695 | 9 | 1587 | ESP | 19 |
| 17 | Gonzalez Orban, Nicolas | 3½ | 18 | 18,5 | 0 | 1676 | 7,75 | 1654 | ESP | 15 |
| 18 | Li, Junrong | 3½ | 16,5 | 18,5 | 0 | 1689 | 8,25 | 1549 | ESP | 21 |
| 19 | Romero Villalba, Javier | 3½ | 15,5 | 16 | 0 | 1515 | 7,25 | 1608 | ESP | 16 |
| 20 | Sanchez Riascos, Brayan | 3½ | 15 | 16,5 | 0 | 1612 | 7,75 | 1683 | ESP | 14 |
| 21 | Ma Ma, Yueyang | 3½ | 14 | 16 | 0 | 1569 | 8,25 | ESP | 40 | |
| 22 | Li, Shenghao | 3 | 18 | 20,5 | 0 | 1641 | 9 | 1588 | ESP | 18 |
| 23 | Chen, Xiwei | 3 | 17,5 | 20 | 0 | 1771 | 8 | 1581 | ESP | 20 |
| 24 | Tilokani Sachdev, Rehan Kishin | 3 | 15,5 | 16 | 0 | 1573 | 5 | ESP | 46 | |
| 25 | Rosa Gonzalez, Ancor | 3 | 15 | 17 | 0 | 1562 | 6,75 | ESP | 45 | |
| 26 | Quintana Arcila, Yaiza | 2½ | 17,5 | 19,5 | 0 | 1644 | 6 | 1487 | ESP | 28 |
| 27 | Gonzalez Orban, Thomas | 2½ | 17,5 | 18 | 0 | 1646 | 4,25 | 1508 | ESP | 26 |
| 28 | Regulez Cabra, Sergio | 2½ | 15 | 17 | 0 | 1662 | 5,75 | 1533 | ESP | 24 |
| 29 | Chen, Jinxin | 2½ | 15 | 16,5 | 0 | 1549 | 5,75 | 1686 | ESP | 13 |
| 30 | You, Xinying | 2½ | 15 | 16,5 | 0 | 1500 | 5 | 1543 | ESP | 22 |
| 31 | Magsano Alcaide, Alexander Jacob | 2½ | 14,5 | 16 | 0 | 1567 | 5,25 | ESP | 41 | |
| 32 | Chara Erazo, Laura | 2½ | 14,5 | 15 | 0 | 1599 | 3,75 | 1465 | ESP | 30 |
| 33 | Pulido Buciuleac, Alicia Maria | 2½ | 14,5 | 15 | 0 | 1530 | 3,25 | 1437 | ESP | 32 |
| 34 | Martinez Toribio, Yuri | 2½ | 13 | 14,5 | 0 | 1535 | 5,25 | ESP | 42 | |
| 35 | Dsouza, Ashley Kevin | 2½ | 12,5 | 13 | 0 | 1566 | 3 | 1472 | ESP | 29 |
| 36 | Li, Jianqiang | 2½ | 12 | 12,5 | 0 | 1486 | 2,75 | ESP | 39 | |
| 37 | Rodriguez Gonzalez, Aaron Benjam | 2 | 17,5 | 18 | 0 | 1598 | 3 | 1492 | ESP | 27 |
| 38 | Castillo Palacios, Jesus David · preparar | 2 | 16 | 17,5 | 0 | 1627 | 4 | 1749 | ESP | 12 |
| 39 | Bonilla Aguirre, Michael Santiag | 2 | 14,5 | 17 | 0 | 1563 | 5 | ESP | 33 | |
| 40 | Dsouza, Alvia Kevin | 1½ | 16,5 | 18 | 0 | 1608 | 3,25 | ESP | 35 | |
| 41 | Perez Lerma, Santiago | 1½ | 13,5 | 15 | 0 | 1516 | 2,75 | ESP | 43 | |
| 42 | Roldan Ramos, Ainhoa Valentina | 1½ | 12,5 | 13,5 | 0 | 1469 | 1,75 | ESP | 44 | |
| 43 | Chen Huang, Xin Yu | 1½ | 11,5 | 12 | 0 | 1492 | 1,5 | ESP | 34 | |
| 44 | Hernandez Dominguez, Jesus Jadel | 1 | 14 | 15 | 0 | 1516 | 1 | ESP | 37 | |
| 45 | Lemes Requejo, Aaron | 1 | 11,5 | 11,5 | 0 | 1493 | 0 | ESP | 38 | |
| 46 | Galvis Vargas, Diego | 0 | 13 | 14 | 0 | 1685 | 0 | ESP | 36 |
Partidas
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 may 2025 | Regulez Cabra, Sergio 1533 | Ver la partida 0-1 | Bethencourt Hernandez, Alberto 2 2126 | B20 Sicilian Defense: Bowdler Attack | 1 · mesa 1 |
| 15 may 2025 | Li Chen, Helena Joana 2060 | Ver la partida 1-0 | Mayor Viera, Aaron 1531 | B75 Sicilian Defense: Dragon Variation, Yugoslav Attack, Early Deviations | 1 · mesa 2 |
| 15 may 2025 | Gonzalez Orban, Thomas 1508 | Ver la partida 0-1 | Olive Garcia, Victor 1990 | E43 Nimzo-Indian Defense: St. Petersburg Variation, with Ne4 | 1 · mesa 3 |
| 15 may 2025 | Gonzalez Perdomo, Sergio 1944 | Ver la partida 1-0 | Rodriguez Gonzalez, Aaron Benjam 1492 | D02 Queen's Pawn Game: Symmetrical Variation, Pseudo-Catalan | 1 · mesa 4 |
| 15 may 2025 | Quintana Arcila, Yaiza 1487 | Ver la partida 0-1 | De La Cruz Perez, Carlos 1943 | B35 Sicilian Defense: Accelerated Dragon, Modern Bc4 Variation | 1 · mesa 5 |
| 15 may 2025 | Rivero Tacoronte, Gabriel 1943 | Ver la partida 1-0 | Dsouza, Ashley Kevin 1472 | C16 French Defense: Winawer Variation, Advance Variation | 1 · mesa 6 |
| 15 may 2025 | Chara Erazo, Laura 1465 | Ver la partida 0-1 | Diaz Reyes, Iker 1909 | C02 French Defense: Advance Variation, Kupreichik Variation | 1 · mesa 7 |
| 15 may 2025 | Castro Miguelez, Jose 1901 | Ver la partida 1-0 | Castillo Saras, Javier 1463 | B38 Sicilian Defense: Accelerated Dragon, Maróczy Bind | 1 · mesa 8 |
| 15 may 2025 | Pulido Buciuleac, Alicia Maria 1437 | Ver la partida 0-1 | Bangiev, Katharina 1788 | B30 Sicilian Defense: Old Sicilian | 1 · mesa 9 |
| 15 may 2025 | Matos Espino, Carlos Silverio 1775 | Ver la partida 1-0 | Bonilla Aguirre, Michael Santiag | C42 Petrov's Defense: Three Knights Game | 1 · mesa 10 |
| 15 may 2025 | Chen Huang, Xin Yu | Ver la partida 0-1 | Castillo Palacios, Jesus David 1749 | C45 Scotch Game | 1 · mesa 11 |
| 15 may 2025 | Chen, Jinxin 1686 | Ver la partida 0-1 | Dsouza, Alvia Kevin | D37 Queen's Gambit Declined: Three Knights Variation | 1 · mesa 12 |
| 15 may 2025 | Galvis Vargas, Diego | Ver la partida 0-1 | Sanchez Riascos, Brayan 1683 | D02 Queen's Pawn Game: Zukertort Variation | 1 · mesa 13 |
| 15 may 2025 | Gonzalez Orban, Nicolas 1654 | Ver la partida 1-0 | Hernandez Dominguez, Jesus Jadel | D04 Queen's Pawn Game: Colle System | 1 · mesa 14 |
| 15 may 2025 | Lemes Requejo, Aaron | Ver la partida 0-1 | Romero Villalba, Javier 1608 | C47 Four Knights Game | 1 · mesa 15 |
| 15 may 2025 | Guan, Hui 1590 | Ver la partida 1-0 | Li, Jianqiang | C41 Philidor Defense | 1 · mesa 16 |
| 15 may 2025 | Ma Ma, Yueyang | Ver la partida 0-1 | Li, Shenghao 1588 | B95 Sicilian Defense: Najdorf Variation | 1 · mesa 17 |
| 15 may 2025 | Tirado Delgado, Salome 1587 | Ver la partida 1-0 | Magsano Alcaide, Alexander Jacob | A41 Queen's Pawn Game: Rossolimo Variation | 1 · mesa 18 |
| 15 may 2025 | Martinez Toribio, Yuri | Ver la partida 0-1 | Chen, Xiwei 1581 | C57 Italian Game: Two Knights Defense, Fried Liver Attack | 1 · mesa 19 |
| 15 may 2025 | Li, Junrong 1549 | Ver la partida 1-0 | Perez Lerma, Santiago | C62 Ruy Lopez: Steinitz Defense | 1 · mesa 20 |
| 15 may 2025 | Roldan Ramos, Ainhoa Valentina | Ver la partida 0-1 | You, Xinying 1543 | A00 Van't Kruijs Opening | 1 · mesa 21 |
| 15 may 2025 | Parra Erazo, Santiago 1535 | Ver la partida 1-0 | Rosa Gonzalez, Ancor | A41 Queen's Pawn Game: Rossolimo Variation | 1 · mesa 22 |