Granada Chess Open 2026
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH/C2 (Buchholz sin los dos peores rivales), BH/C1 (Buchholz sin el peor rival), PS (progresivo), SB (Sonneborn-Berger). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH/C2 | BH/C1 | PS | SB | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Bharath Subramaniyam H · preparar | 7½ | 44,5 | 49,5 | 38 | 44,25 | 2591 | IND | 2 |
| 2 | GM Solodovnichenko, Yuri · preparar | 7½ | 43,5 | 48,5 | 39 | 43,75 | 2515 | UKR | 8 |
| 3 | GM Girel, Joseph · preparar | 7 | 47 | 53 | 40 | 42,75 | 2503 | FRA | 10 |
| 4 | IM Jain Kashish Manoj · preparar | 7 | 46,5 | 51 | 39,5 | 41,25 | 2394 | IND | 27 |
| 5 | IM Fernandez Guillen, Ernesto J. · preparar | 7 | 44,5 | 49,5 | 39,5 | 39,5 | 2439 | CUB | 20 |
| 6 | IM Masague Artero, Guerau · preparar | 7 | 44 | 49,5 | 38,5 | 40,5 | 2399 | ESP | 26 |
| 7 | IM Narayanan, Samrug · preparar | 7 | 43 | 48,5 | 38 | 39,25 | 2436 | USA | 21 |
| 8 | IM Domingo Nunez, Ruben · preparar | 7 | 43 | 47,5 | 36,5 | 39,75 | 2405 | ESP | 25 |
| 9 | IM Brodowski, Piotr · preparar | 7 | 42 | 47 | 37 | 37,5 | 2452 | POL | 14 |
| 10 | IM Fiorito, Joaquin · preparar | 7 | 42 | 46,5 | 36 | 37,5 | 2440 | ARG | 19 |
| 11 | GM Kozak, Adam · preparar | 7 | 41 | 45,5 | 34,5 | 38 | 2531 | HUN | 7 |
| 12 | GM Heberla, Bartlomiej · preparar | 7 | 40 | 45 | 35 | 38,75 | 2499 | POL | 11 |
| 13 | GM Edouard, Romain · preparar | 7 | 40 | 45 | 33,5 | 37,75 | 2554 | FRA | 5 |
| 14 | GM Nyback, Tomi · preparar | 6½ | 44 | 49 | 37 | 38,25 | 2601 | FIN | 1 |
| 15 | GM Narciso Dublan, Marc · preparar | 6½ | 43 | 48,5 | 35,5 | 36,5 | 2384 | ESP | 32 |
| 16 | GM Laurent-Paoli, Pierre · preparar | 6½ | 43 | 48 | 36 | 36 | 2536 | FRA | 6 |
| 17 | IM Audi Ameya · preparar | 6½ | 43 | 48 | 34,5 | 36,25 | 2424 | IND | 22 |
| 18 | IM Putnam, Liam · preparar | 6½ | 42,5 | 48 | 35,5 | 36,75 | 2515 | USA | 9 |
| 19 | IM Defromont, Benjamin · preparar | 6½ | 42 | 46,5 | 34 | 34 | 2374 | FRA | 35 |
| 20 | IM Niedbala, Bartlomiej · preparar | 6½ | 41,5 | 46 | 34 | 35,5 | 2388 | POL | 31 |
| 21 | IM Raczek, Krzysztof · preparar | 6½ | 41,5 | 46 | 34 | 34,75 | 2483 | POL | 12 |
| 22 | GM Andersen, Mads · preparar | 6½ | 41,5 | 45,5 | 33,5 | 34,25 | 2559 | DEN | 4 |
| 23 | IM Janzelj, Tim · preparar | 6½ | 41 | 46 | 33,5 | 34 | 2394 | SLO | 28 |
| 24 | IM Cesar Maestre, Bernardo · preparar | 6½ | 41 | 46 | 33 | 34,75 | 2376 | ESP | 33 |
| 25 | IM Pantzar, Milton · preparar | 6½ | 40 | 44,5 | 35 | 34 | 2444 | SWE | 17 |
| 26 | FM Cederstam, Carl · preparar | 6½ | 39,5 | 44,5 | 31,5 | 35,5 | 2365 | SWE | 39 |
| 27 | FM Kacprzak, Karol · preparar | 6½ | 39,5 | 44 | 33,5 | 33,5 | 2345 | POL | 46 |
| 28 | IM Baasansuren, Erdene · preparar | 6½ | 38,5 | 43,5 | 32 | 34,5 | 2393 | MGL | 29 |
| 29 | FM Koziorowicz, Michal · preparar | 6½ | 38 | 42,5 | 32,5 | 32,5 | 2317 | POL | 53 |
| 30 | FM John Veny Akkarakaran · preparar | 6 | 44,5 | 48,5 | 34,5 | 33 | 2308 | IND | 56 |
| 31 | FM Oksendal, Martin · preparar | 6 | 44 | 48 | 34 | 32,25 | 2240 | NOR | 85 |
| 32 | IM Vergara Anton, Diego · preparar | 6 | 43,5 | 48,5 | 37 | 31,75 | 2417 | ESP | 23 |
| 33 | FM Nainys, Zanas · preparar | 6 | 43,5 | 48,5 | 32,5 | 33,25 | 2321 | LTU | 50 |
| 34 | Nithin Babu · preparar | 6 | 43,5 | 48 | 33 | 31 | 2306 | IND | 57 |
| 35 | IM Garcia Ramos, Daniel · preparar | 6 | 43 | 48 | 35,5 | 32,25 | 2443 | ESP | 18 |
| 36 | IM Prado Lobo, Jonas · preparar | 6 | 42,5 | 47 | 34,5 | 31,5 | 2373 | ESP | 36 |
| 37 | IM Tokhirjonova, Gulrukhbegim · preparar | 6 | 42,5 | 47 | 32,5 | 30,75 | 2348 | UZB | 43 |
| 38 | IM Shagbazyan, Taron · preparar | 6 | 42 | 46,5 | 34 | 31,75 | 2409 | CZE | 24 |
| 39 | FM Serrano Almendros, Angel · preparar | 6 | 41,5 | 46,5 | 33 | 32,5 | 2333 | ESP | 48 |
| 40 | IM Srihari L · preparar | 6 | 41 | 45,5 | 34,5 | 31 | 2375 | IND | 34 |
| 41 | Nishant Abhijeet Jawalkar · preparar | 6 | 41 | 45,5 | 31,5 | 29,25 | 2024 | IND | 160 |
| 42 | FM Lacan Rus, David · preparar | 6 | 40,5 | 45 | 33 | 32 | 2361 | FRA | 41 |
| 43 | FM Domingo Nunez, Alejandro · preparar | 6 | 40 | 45 | 34 | 31,25 | 2368 | ESP | 38 |
| 44 | FM Rychagov, Nikita · preparar | 6 | 40 | 44,5 | 31,5 | 30 | 2278 | EST | 65 |
| 45 | FM Lindh, Fredrik · preparar | 6 | 40 | 43,5 | 31 | 27 | 2223 | SWE | 92 |
| 46 | IM Fiorito, Francisco · preparar | 6 | 39,5 | 44 | 31,5 | 30,5 | 2452 | ARG | 15 |
| 47 | CM Mehta Naitik R · preparar | 6 | 39 | 43 | 30,5 | 28,25 | 2244 | IND | 81 |
| 48 | FM Kacprzak, Kacper · preparar | 6 | 38,5 | 43 | 30 | 30,5 | 2361 | POL | 40 |
| 49 | FM Gavilan Diaz, Mario · preparar | 6 | 38 | 43 | 29 | 31,25 | 2242 | ESP | 83 |
| 50 | Serrano Batova, Vicent · preparar | 6 | 38 | 42 | 29 | 26,5 | 2242 | ESP | 84 |
| 51 | FM Mahir Taneja · preparar | 6 | 37,5 | 42 | 30 | 31,25 | 2318 | IND | 52 |
| 52 | IM Gusain, Himal · preparar | 6 | 37 | 41,5 | 30 | 28,5 | 2451 | IND | 16 |
| 53 | IM Sorensen, Hampus · preparar | 6 | 36,5 | 41 | 28,5 | 28,5 | 2460 | SWE | 13 |
| 54 | FM Perez Gonzalez, Jose Manuel · preparar | 6 | 36 | 40 | 28,5 | 25 | 2204 | ESP | 104 |
| 55 | FM Toledo, Hillel · preparar | 6 | 35,5 | 39 | 29 | 26 | 2246 | BEL | 79 |
| 56 | Dubuisson, Samuel · preparar | 6 | 34 | 37,5 | 28,5 | 27 | 2208 | FRA | 102 |
| 57 | Silva Lucena, Cristian · preparar | 5½ | 44 | 48 | 31 | 30,25 | 2211 | ESP | 99 |
| 58 | FM Uzcategui Rodriguez, Alejandro · preparar | 5½ | 42 | 47 | 32,5 | 27,25 | 2319 | VEN | 51 |
| 59 | FM Pavan Karthikeya Varma Gunturi · preparar | 5½ | 42 | 46 | 31,5 | 25,75 | 2223 | IND | 93 |
| 60 | Tsiapko, Andrii · preparar | 5½ | 40,5 | 45 | 31,5 | 28 | 2273 | POL | 68 |
| 61 | CM Aishwin Daniel · preparar | 5½ | 40,5 | 45 | 28,5 | 26,25 | 2222 | IND | 94 |
| 62 | CM Sharnarthi Shlok · preparar | 5½ | 40,5 | 45 | 27,5 | 26,5 | 2134 | IND | 127 |
| 63 | FM Alcala Gonzalez, Cesar · preparar | 5½ | 40,5 | 44,5 | 31,5 | 25,75 | 2297 | ESP | 60 |
| 64 | Bas Mas, Miguel · preparar | 5½ | 40,5 | 44 | 28,5 | 26,5 | 2161 | ESP | 116 |
| 65 | FM Maldonado Gonzales, Stefano · preparar | 5½ | 40 | 45 | 30,5 | 28,5 | 2279 | ITA | 64 |
| 66 | Vedant Garg · preparar | 5½ | 40 | 44,5 | 30 | 26,75 | 2218 | IND | 96 |
| 67 | CM Lazaro Azcutia, Miguel | 5½ | 39,5 | 44 | 31 | 26,25 | 2260 | ESP | 74 |
| 68 | Sagi, Bence · preparar | 5½ | 39,5 | 44 | 29,5 | 26,5 | 2206 | HUN | 103 |
| 69 | Arce Gonzalez, Dario | 5½ | 39,5 | 43,5 | 31,5 | 28,5 | 2258 | ESP | 76 |
| 70 | Dai, Wenzhi · preparar | 5½ | 39,5 | 43,5 | 28 | 25 | 2126 | CHN | 129 |
| 71 | FM Tomov, Georgi · preparar | 5½ | 39 | 43 | 29,5 | 25,5 | 2278 | BUL | 66 |
| 72 | IM Vehi Bach, Victor Manuel · preparar | 5½ | 39 | 42 | 28,5 | 26 | 2201 | ESP | 105 |
| 73 | FM Mamyrov, Beybarys · preparar | 5½ | 38,5 | 43 | 31 | 27,75 | 2317 | KAZ | 54 |
| 74 | FM Belkaid, Sohan · preparar | 5½ | 38,5 | 43 | 30 | 26 | 2393 | FRA | 30 |
| 75 | WFM Koridze, Lile · preparar | 5½ | 38,5 | 43 | 27 | 26,5 | 2109 | GEO | 138 |
| 76 | FM Rodriguez, Augustin · preparar | 5½ | 38 | 42,5 | 30 | 27,25 | 2313 | FRA | 55 |
| 77 | Infantes Gonzalez, David · preparar | 5½ | 38 | 42,5 | 27 | 27,75 | 2125 | ESP | 130 |
| 78 | CM Roquero Redondo, Miguel · preparar | 5½ | 38 | 42 | 27,5 | 25 | 2209 | ESP | 101 |
| 79 | FM Bas Mas, Jose Joaquin · preparar | 5½ | 38 | 42 | 25,5 | 25 | 2148 | ESP | 120 |
| 80 | FM Moral Garcia, Serafin · preparar | 5½ | 37,5 | 42 | 29,5 | 26,25 | 2295 | ESP | 61 |
| 81 | Serrano Almendros, Alejandro · preparar | 5½ | 37,5 | 41,5 | 26 | 26 | 2140 | ESP | 124 |
| 82 | Perez Garcia, Jimena · preparar | 5½ | 37,5 | 41 | 27 | 24,75 | 2000 | ESP | 171 |
| 83 | Nemeth, Zalan · preparar | 5½ | 37 | 41,5 | 30 | 26,25 | 2301 | IRL | 59 |
| 84 | FM Lizano Quiros, Matias Haziel | 5½ | 37 | 41,5 | 26,5 | 24,75 | 2113 | CRC | 136 |
| 85 | Palenciano Escolar, Adrian · preparar | 5½ | 37 | 41 | 29,5 | 25,75 | 2190 | ESP | 107 |
| 86 | CM Sian, Shadi · preparar | 5½ | 37 | 41 | 28,5 | 25,25 | 2268 | NOR | 72 |
| 87 | FM Lorente Melcon, Maximo | 5½ | 36,5 | 41 | 29 | 25 | 2255 | ESP | 77 |
| 88 | IM Lin, Yingrui · preparar | 5½ | 36,5 | 41 | 27,5 | 27,25 | 2352 | ESP | 42 |
| 89 | Garrido Diaz, Ernesto · preparar | 5½ | 36,5 | 40,5 | 28 | 22,75 | 2158 | ESP | 117 |
| 90 | CM Sarrias Granados, Jesus | 5½ | 36,5 | 40,5 | 26,5 | 24,25 | 2169 | ESP | 115 |
| 91 | FM Gonzalez Castillo, Jose Javier · preparar | 5½ | 36 | 40,5 | 29,5 | 26 | 2282 | ESP | 63 |
| 92 | FM Romero Pallares, Daniel · preparar | 5½ | 36 | 40 | 29 | 26,75 | 2270 | ESP | 70 |
| 93 | CM Valhondo Morales, Ruben · preparar | 5½ | 36 | 40 | 27,5 | 22,75 | 2154 | ESP | 119 |
| 94 | Gomez, Daniel · preparar | 5½ | 36 | 38,5 | 28 | 24,75 | 2094 | ENG | 145 |
| 95 | CM Molina Carretero, Daniel · preparar | 5½ | 35,5 | 39,5 | 27,5 | 24,5 | 2248 | ESP | 78 |
| 96 | Mierins, Emils Janis · preparar | 5½ | 35,5 | 39,5 | 27 | 23,75 | 2246 | LAT | 80 |
| 97 | Bukharkov, Stepan · preparar | 5½ | 35,5 | 38,5 | 27,5 | 21,75 | 2189 | RUS | 108 |
| 98 | FM Sabria Batlle, Pol · preparar | 5½ | 35 | 38,5 | 26 | 24,75 | 2345 | ESP | 47 |
| 99 | Zubizarreta Landera, Denis | 5½ | 35 | 38 | 26 | 22,5 | 2000 | ESP | 172 |
| 100 | WCM Babak, Iuliia · preparar | 5½ | 34,5 | 38,5 | 25,5 | 24,25 | 2027 | FID | 158 |
| 101 | FM Crevatin, Leo · preparar | 5½ | 34 | 38 | 27,5 | 25,25 | 2242 | SWE | 82 |
| 102 | FM Rohit S · preparar | 5½ | 34 | 38 | 26 | 23,75 | 2372 | IND | 37 |
| 103 | FM Ammar, Sedrani · preparar | 5½ | 33,5 | 39 | 27,5 | 24 | 2238 | UAE | 86 |
| 104 | IM Aguera Naredo, Javier · preparar | 5½ | 33 | 36,5 | 25,5 | 23,5 | 2274 | ESP | 67 |
| 105 | Morales Anadon, Tomas | 5½ | 31,5 | 34 | 22,5 | 22,25 | 1916 | ESP | 205 |
| 106 | GM Subelj, Jan · preparar | 5 | 41,5 | 47 | 31 | 28 | 2565 | SLO | 3 |
| 107 | FM Rempe, Jonas · preparar | 5 | 41,5 | 47 | 30 | 25,25 | 2065 | GER | 152 |
| 108 | IM Fiorito, Fabian · preparar | 5 | 41 | 45 | 29,5 | 23,75 | 2331 | ARG | 49 |
| 109 | Makrylakis, Iason · preparar | 5 | 40,5 | 44,5 | 25,5 | 22,5 | 1919 | ESP | 204 |
| 110 | Yuste Valenzuela, Alejandro · preparar | 5 | 40,5 | 43,5 | 31 | 22,25 | 2228 | ESP | 91 |
| 111 | CM Conon, Catalin | 5 | 39,5 | 43,5 | 25,5 | 22,75 | 2139 | ESP | 125 |
| 112 | FM Garrido Diaz, Jose Antonio · preparar | 5 | 38,5 | 43 | 28,5 | 23,75 | 2302 | ESP | 58 |
| 113 | CM Yekeler, Kerem Sarp · preparar | 5 | 38,5 | 42 | 30 | 22,5 | 2232 | TUR | 88 |
| 114 | FM Burcu, Cagatay · preparar | 5 | 38,5 | 42 | 29 | 23,75 | 2269 | TUR | 71 |
| 115 | Herrera Pedroso, Alex · preparar | 5 | 38,5 | 42 | 28,5 | 20,5 | 2229 | CUB | 90 |
| 116 | Makhanbetali, Dinmukhammed · preparar | 5 | 38 | 42 | 27 | 20,5 | 1979 | KAZ | 178 |
| 117 | FM Amador Garcia, Ismael · preparar | 5 | 38 | 42 | 26 | 23,75 | 2211 | ESP | 98 |
| 118 | FM Avila Bautista, Roberto Alejandr · preparar | 5 | 37,5 | 42 | 28 | 22,25 | 2286 | MEX | 62 |
| 119 | Leonov, Leonid · preparar | 5 | 37,5 | 41,5 | 26 | 22,5 | 2143 | AUT | 123 |
| 120 | Ramirez Maillo, Cristian · preparar | 5 | 37,5 | 41,5 | 26 | 21 | 2074 | ESP | 151 |
| 121 | Alba Fernandez, Nicolas · preparar | 5 | 37 | 41 | 28 | 21 | 2170 | ESP | 114 |
| 122 | Bethencourt Hernandez, Alberto | 5 | 37 | 40,5 | 28 | 20,5 | 2177 | ESP | 112 |
| 123 | FM Rey Malde, Henrique · preparar | 5 | 37 | 40,5 | 27,5 | 22 | 2185 | ESP | 109 |
| 124 | Perez Cabas, Jose · preparar | 5 | 37 | 40 | 27 | 19,5 | 2007 | ESP | 169 |
| 125 | Ruiz Lao, Eric | 5 | 36,5 | 40,5 | 23,5 | 22 | 1998 | ESP | 173 |
| 126 | FM Kokoszczynski, Jan · preparar | 5 | 36 | 40 | 27 | 21,25 | 2231 | POL | 89 |
| 127 | CM Rodriguez Avila, Alvaro · preparar | 5 | 35,5 | 39 | 24,5 | 19,5 | 2216 | ESP | 97 |
| 128 | Khanov, Peter Malachi · preparar | 5 | 35,5 | 38,5 | 28 | 20,75 | 1986 | FIN | 176 |
| 129 | Garcia Escoda, Marc · preparar | 5 | 35,5 | 38,5 | 25,5 | 19,25 | 2139 | ESP | 126 |
| 130 | Cesar Maestre, Eduardo | 5 | 35,5 | 38,5 | 25,5 | 18 | 2062 | ESP | 153 |
| 131 | FM Arcelin, Gael · preparar | 5 | 35 | 40 | 28 | 22,5 | 2262 | FRA | 73 |
| 132 | Tanaka, Ryosuke | 5 | 35 | 39 | 24 | 21,25 | 1830 | JPN | 231 |
| 133 | WCM Bogantes Robleto, Karina | 5 | 35 | 38,5 | 23,5 | 19 | 1797 | CRC | 241 |
| 134 | Gaitan Galstyan, Narek | 5 | 34,5 | 38 | 25 | 20 | 2108 | ESP | 141 |
| 135 | Armstrong, Malcolm J · preparar | 5 | 34,5 | 37,5 | 24 | 18 | 1974 | ENG | 181 |
| 136 | Moreno Burillo, Marcos Antonio | 5 | 34 | 39 | 26,5 | 23,25 | 1956 | ESP | 189 |
| 137 | Latre Rodriguez, Javier | 5 | 34 | 37,5 | 25,5 | 19 | 2022 | ESP | 161 |
| 138 | Sethi, Kanwar | 5 | 33,5 | 37 | 24 | 20 | 2111 | USA | 137 |
| 139 | Lambert, Thomas · preparar | 5 | 33,5 | 36,5 | 21 | 18 | 1971 | FRA | 182 |
| 140 | Razola Garcia, Joaquin · preparar | 5 | 33 | 36,5 | 20,5 | 19 | 1969 | ESP | 184 |
| 141 | Donate Villalba, Juan Francisco · preparar | 5 | 33 | 36 | 25 | 17 | 2018 | ESP | 165 |
| 142 | Marquez Bernal, Florencio · preparar | 5 | 32,5 | 36 | 21,5 | 18,25 | 1885 | ESP | 214 |
| 143 | Fernandez Salmeron, Ricardo · preparar | 5 | 32,5 | 35,5 | 19,5 | 18,25 | 1811 | ESP | 240 |
| 144 | Barrios del Pozo, Oscar | 5 | 30,5 | 33,5 | 21 | 17,25 | 1864 | ESP | 221 |
| 145 | Rossello Sanchez, Bartolome · preparar | 5 | 30 | 33 | 20 | 16,5 | 1855 | ESP | 224 |
| 146 | FM Fernandez Diaz, Cristian · preparar | 4½ | 40,5 | 44,5 | 29 | 23,25 | 2218 | ESP | 95 |
| 147 | Gonzalez Pinar, Adrian · preparar | 4½ | 40 | 44 | 26 | 22 | 2103 | ESP | 143 |
| 148 | FM Sahin, Ozgun · preparar | 4½ | 39,5 | 44 | 28 | 22,75 | 2209 | TUR | 100 |
| 149 | WFM Dylag, Emilia · preparar | 4½ | 39,5 | 44 | 25 | 21,5 | 2121 | POL | 133 |
| 150 | FM Suvradeepta, Das · preparar | 4½ | 39,5 | 42,5 | 26,5 | 19,25 | 2147 | IND | 121 |
| 151 | FM Navarro Martinez, Victor | 4½ | 39 | 43 | 29 | 20,75 | 2271 | ESP | 69 |
| 152 | FM Lopez Gonzalez, Daniel · preparar | 4½ | 38,5 | 43 | 26 | 19,5 | 2176 | ESP | 113 |
| 153 | Yu, Tianxiang Carlos · preparar | 4½ | 38,5 | 42,5 | 24 | 20,25 | 2183 | CHN | 111 |
| 154 | FM Baglan, Esat · preparar | 4½ | 38 | 42,5 | 29 | 21,5 | 2346 | TUR | 45 |
| 155 | Barrenechea Bahamonde, Gustavo · preparar | 4½ | 38 | 41,5 | 26 | 18,75 | 2091 | ESP | 147 |
| 156 | Garcia Bellido, Alvaro · preparar | 4½ | 37,5 | 41 | 25 | 19,25 | 1976 | ESP | 180 |
| 157 | Kolas, Tore · preparar | 4½ | 37 | 41 | 25 | 18,25 | 2076 | NOR | 150 |
| 158 | Marrero Rodriguez, Jorge · preparar | 4½ | 37 | 40,5 | 25,5 | 18,25 | 2109 | ESP | 139 |
| 159 | WFM Djidjeli, Sarah · preparar | 4½ | 37 | 40,5 | 25 | 19,75 | 2124 | FRA | 131 |
| 160 | Berglind, Axel · preparar | 4½ | 37 | 40,5 | 24 | 19,5 | 2132 | SWE | 128 |
| 161 | Rodriguez, Antoine · preparar | 4½ | 37 | 40,5 | 22 | 16,75 | 1991 | FRA | 174 |
| 162 | Galvez Ruiz, Antonio | 4½ | 36,5 | 40 | 25 | 17,5 | 2085 | ESP | 148 |
| 163 | Tsilimparis, Ioannis · preparar | 4½ | 36,5 | 40 | 21 | 20 | 1928 | GRE | 200 |
| 164 | WFM Barwinska, Ewa | 4½ | 36 | 40 | 24,5 | 18,75 | 2115 | POL | 135 |
| 165 | Sacharewicz, Krzysztof · preparar | 4½ | 35,5 | 39,5 | 21,5 | 18,25 | 1933 | POL | 197 |
| 166 | WCM Li, Joy Ching | 4½ | 35,5 | 39 | 21 | 19 | 1834 | HKG | 229 |
| 167 | Otero Porcel, Yago | 4½ | 35 | 38,5 | 24 | 19 | 2026 | ESP | 159 |
| 168 | Mammadov, Jamal · preparar | 4½ | 35 | 38,5 | 21,5 | 16,5 | 1901 | AZE | 207 |
| 169 | Laliena Solanes, Luis · preparar | 4½ | 35 | 38 | 25 | 15,5 | 2036 | ESP | 156 |
| 170 | Perez Garcia, Saul · preparar | 4½ | 35 | 38 | 24 | 15,75 | 2060 | ESP | 154 |
| 171 | Cabrera Ruiz, Luis · preparar | 4½ | 34,5 | 38 | 24 | 17 | 2185 | ESP | 110 |
| 172 | Vallejo Cantero, Diego · preparar | 4½ | 34,5 | 37,5 | 21,5 | 16,25 | 1832 | ESP | 230 |
| 173 | Dean, Eskander · preparar | 4½ | 34 | 38 | 20 | 18,75 | 1610 | ENG | 293 |
| 174 | Jin, Ruijun · preparar | 4½ | 34 | 37,5 | 28 | 18 | 2236 | CHN | 87 |
| 175 | Barrios Munoz, Antonio Oscar · preparar | 4½ | 33,5 | 37 | 24,5 | 14,75 | 2028 | ESP | 157 |
| 176 | Fiz Criado, Fidel · preparar | 4½ | 33,5 | 36,5 | 20,5 | 18 | 1931 | ESP | 199 |
| 177 | Chamocho Bellido, Alfonso · preparar | 4½ | 33 | 37,5 | 20,5 | 17,75 | 1927 | ESP | 201 |
| 178 | Navas Rubio, Jesus Maria · preparar | 4½ | 33 | 36,5 | 18,5 | 17,25 | 1958 | ESP | 186 |
| 179 | Sanchez Maldonado, Angel | 4½ | 33 | 36,5 | 17,5 | 17 | 1898 | ESP | 209 |
| 180 | Lubino, Adrien · preparar | 4½ | 33 | 36 | 20,5 | 15,75 | 1877 | FRA | 218 |
| 181 | Molina Perez, Jesus | 4½ | 32,5 | 36 | 21,5 | 15,5 | 2020 | ESP | 162 |
| 182 | Jeanjean, Laurent | 4½ | 32 | 36,5 | 21 | 17,25 | 1862 | FRA | 222 |
| 183 | Esteban Bernardo, Oier · preparar | 4½ | 32 | 35,5 | 20,5 | 17,25 | 1852 | ESP | 225 |
| 184 | WCM Avila Bautista, Teresa Alejandra | 4½ | 32 | 35 | 20,5 | 15,25 | 1879 | MEX | 217 |
| 185 | Ramirez Maillo, Juan Adonay · preparar | 4½ | 32 | 35 | 20,5 | 14,25 | 1927 | ESP | 202 |
| 186 | Barrios del Pozo, Daniela · preparar | 4½ | 32 | 35 | 18,5 | 16 | 1744 | ESP | 258 |
| 187 | Roldan Ortiz, Antonio Jose · preparar | 4½ | 31 | 34 | 19,5 | 15,75 | 1963 | ESP | 185 |
| 188 | Bartolo, Filipe Diogo Correia · preparar | 4½ | 30,5 | 33,5 | 22,5 | 17 | 2017 | POR | 166 |
| 189 | Asensio Ramon, Ismael · preparar | 4½ | 30,5 | 33,5 | 20 | 16,25 | 1828 | ESP | 232 |
| 190 | Martin Fernandez, Pablo · preparar | 4½ | 30,5 | 33 | 19 | 12,5 | 1886 | ESP | 212 |
| 191 | Tillet, Louis-Juan | 4½ | 30 | 34,5 | 24 | 16,5 | 2108 | FRA | 142 |
| 192 | Vaz Perez, Benito · preparar | 4½ | 30 | 34,5 | 23,5 | 16,5 | 2020 | ESP | 163 |
| 193 | Iravedra Iankov, Francisco | 4½ | 30 | 33 | 23,5 | 17 | 2092 | ESP | 146 |
| 194 | Achilles, Diego Gonzalo · preparar | 4½ | 29,5 | 31,5 | 16 | 13,25 | 1576 | ARG | 298 |
| 195 | Rodriguez Perez, Jesus · preparar | 4½ | 28,5 | 33 | 17 | 16,25 | 1957 | ESP | 187 |
| 196 | Araki, Dai | 4½ | 28,5 | 31 | 18,5 | 12,75 | 1839 | JPN | 227 |
| 197 | Maloberti, David · preparar | 4 | 38 | 42 | 25 | 17,25 | 2013 | FRA | 168 |
| 198 | Romero Soler, Saul · preparar | 4 | 36,5 | 39,5 | 21 | 15 | 1901 | ESP | 208 |
| 199 | WFM Matute Escobar, Roxanny · preparar | 4 | 36 | 40 | 23,5 | 17 | 2080 | VEN | 149 |
| 200 | Infantes Gonzalez, Maria · preparar | 4 | 35,5 | 39 | 20 | 13,75 | 1895 | ESP | 211 |
| 201 | de Leon Navarro, Claudio · preparar | 4 | 35,5 | 38,5 | 20,5 | 13,75 | 1937 | ESP | 194 |
| 202 | Broekman, Willem · preparar | 4 | 35 | 39 | 21,5 | 17 | 1936 | NED | 195 |
| 203 | Gonzalez Santana, Manuel · preparar | 4 | 35 | 38,5 | 22,5 | 15,25 | 2002 | ESP | 170 |
| 204 | Lebon, Joffrey · preparar | 4 | 34,5 | 38,5 | 20 | 15 | 1943 | FRA | 191 |
| 205 | Cezar Junior, William Carlos · preparar | 4 | 34 | 35,5 | 25 | 14 | 2019 | BRA | 164 |
| 206 | Leiva Raya, Nicolas · preparar | 4 | 33,5 | 36,5 | 24 | 12 | 2016 | ESP | 167 |
| 207 | Gomez Ferrer, Jesus · preparar | 4 | 33,5 | 36,5 | 22,5 | 15 | 1950 | ESP | 190 |
| 208 | WFM Ordoñez Torres, Maria del Carmen · preparar | 4 | 33,5 | 36,5 | 22,5 | 13 | 2041 | ESP | 155 |
| 209 | Gañan Margallo, Marcelino · preparar | 4 | 33,5 | 36,5 | 19 | 13 | 1767 | ESP | 254 |
| 210 | Castillo Gallego, Sergio · preparar | 4 | 33,5 | 36 | 24 | 15,25 | 2124 | ESP | 132 |
| 211 | Lu, Karson · preparar | 4 | 33 | 36 | 20 | 14 | 1837 | CAN | 228 |
| 212 | McCallum, Elliot · preparar | 4 | 33 | 36 | 20 | 12 | 1956 | CAN | 188 |
| 213 | Abad Gramaje, Antonio · preparar | 4 | 33 | 36 | 19 | 12 | 1790 | ESP | 245 |
| 214 | Domingo Valverde, Gerardo · preparar | 4 | 32,5 | 35,5 | 19,5 | 13,75 | 1896 | ESP | 210 |
| 215 | Creo Abeijon, Diego · preparar | 4 | 32 | 36 | 20 | 15,5 | 1732 | ESP | 259 |
| 216 | Maniero, Andrea | 4 | 32 | 35 | 20 | 12 | 1820 | ITA | 235 |
| 217 | Arias Melgarejo, Jorge | 4 | 32 | 35 | 18,5 | 14 | ESP | 337 | |
| 218 | Bethencourt Hernandez, Valeria · preparar | 4 | 31,5 | 35,5 | 19 | 13,75 | 1730 | ESP | 260 |
| 219 | Sharma, Sameer · preparar | 4 | 31,5 | 35 | 19,5 | 13,5 | 1985 | JPN | 177 |
| 220 | Darsh Ilwadi | 4 | 31,5 | 35 | 18 | 15 | 1680 | IND | 277 |
| 221 | CM Owen, Garth I | 4 | 31,5 | 35 | 17 | 13,5 | 1780 | GCI | 250 |
| 222 | Thomsen, Thomas Claudius · preparar | 4 | 31,5 | 34,5 | 18,5 | 13,75 | 1902 | ESP | 206 |
| 223 | Rodriguez Vazquez, Alberto | 4 | 31 | 34 | 18 | 13,5 | 1722 | GER | 264 |
| 224 | Diez Machin, Vicente · preparar | 4 | 31 | 34 | 17 | 12 | 1793 | ESP | 243 |
| 225 | Blanco Mira, Alvaro | 4 | 31 | 33,5 | 18,5 | 14 | 1710 | ESP | 267 |
