LVIII Torneo Internacional Villa de Mislata Grupo A Open
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH/C2 (Buchholz sin los dos peores rivales), REP (rondas que decidió jugar), SB (Sonneborn-Berger), BH (Buchholz), WIN (victorias, también sin jugar). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH/C2 | REP | SB | BH | WIN | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Cernov, Vadim · preparar | 6½ | 39 | 9 | 33,3 | 46,5 | 4 | 2290 | ROU | 1 |
| 2 | Bercaru, Vlad Ionut | 6 | 38,5 | 9 | 26,5 | 43 | 3 | 2093 | ESP | 12 |
| 3 | Cao, Xinyu | 6 | 38 | 9 | 28,5 | 46 | 6 | 1910 | ESP | 33 |
| 4 | Torosyan Saghatelyan, Arturo | 6 | 37 | 9 | 25,8 | 42 | 4 | 2044 | ESP | 18 |
| 5 | FM Torres Sanchez, Jose · preparar | 6 | 33,5 | 9 | 24 | 39,5 | 5 | 2207 | ESP | 5 |
| 6 | Alonso Gimenez, Mauro | 5½ | 40 | 9 | 26,8 | 47 | 4 | 2103 | ESP | 11 |
| 7 | CM Vinuesa Sorli, Ruben · preparar | 5½ | 39,5 | 9 | 25,5 | 46 | 5 | 2087 | ESP | 14 |
| 8 | Salvador Buiza, Victor · preparar | 5½ | 39 | 9 | 27 | 47 | 4 | 2146 | ESP | 8 |
| 9 | FM Zrikem, Nassim · preparar | 5½ | 37,5 | 7 | 28,8 | 48,5 | 3 | 2216 | MAR | 4 |
| 10 | FM Buenafe Moya, Javier · preparar | 5½ | 36,5 | 9 | 24,8 | 43,5 | 3 | 2184 | ESP | 6 |
| 11 | Antoneac Antoneac, Pablo Silviu | 5½ | 35 | 9 | 22 | 40,5 | 3 | 2064 | ESP | 15 |
| 12 | FM Cernov, Henrik · preparar | 5 | 41 | 9 | 22,5 | 45 | 2 | 2258 | GER | 2 |
| 13 | Sala Esquiva, Miguel | 5 | 37,5 | 9 | 21,3 | 42,5 | 3 | 1999 | ESP | 24 |
| 14 | Serra Villafranca, Felix | 5 | 33,5 | 7 | 22,8 | 43,5 | 2 | 1893 | ESP | 34 |
| 15 | Gonzalez Santamartina, Jorge · preparar | 5 | 28,5 | 6 | 19,8 | 38,5 | 2 | 2058 | ESP | 16 |
| 16 | Martinez Villena, David · preparar | 5 | 26 | 7 | 20,3 | 36 | 3 | 2036 | ESP | 20 |
| 17 | Gomez Ferrer, Jesus · preparar | 4½ | 31 | 9 | 14 | 36 | 4 | 1935 | ESP | 27 |
| 18 | Herraiz Gomez, Iker | 4½ | 31 | 6 | 17,8 | 40 | 2 | 2037 | ESP | 19 |
| 19 | CM Gonzalez Aguirre, Luis · preparar | 4½ | 28 | 6 | 17,3 | 37 | 3 | 2015 | ESP | 22 |
| 20 | Verkholantcev, Andrei | 4 | 32,5 | 8 | 11 | 37,5 | 3 | 2093 | ESP | 13 |
| 21 | Rudowski, Szymon · preparar | 4 | 32 | 8 | 15 | 38,5 | 4 | 1847 | POL | 38 |
| 22 | Ontanon Gomez, Jesus · preparar | 4 | 30,5 | 6 | 13,5 | 38,5 | 3 | 2012 | ESP | 23 |
| 23 | FM Morejon, Eduardo · preparar | 4 | 30 | 5 | 14,3 | 38 | 2 | 1986 | VEN | 25 |
| 24 | Mammadov, Jamal · preparar | 3½ | 30,5 | 8 | 10 | 35,5 | 2 | 1960 | AZE | 26 |
| 25 | Lluna Castilla, Alvaro · preparar | 3½ | 29,5 | 8 | 13,3 | 36 | 2 | 1817 | ESP | 39 |
| 26 | CM Defez Gomez, Juan Francisco · preparar | 3½ | 28,5 | 8 | 11,5 | 35 | 2 | 2106 | ESP | 10 |
| 27 | FM Chernikov, Vladimir · preparar | 3½ | 28 | 4 | 13 | 35 | 1 | 2255 | UKR | 3 |
| 28 | Carneiro, Noah · preparar | 3½ | 26 | 7 | 9,8 | 33 | 3 | 1921 | USA | 30 |
| 29 | Morera Roda, Lucas · preparar | 3 | 28,5 | 7 | 9,3 | 34,5 | 1 | 2047 | ESP | 17 |
| 30 | Romero Barkouk, Rayan | 3 | 26 | 8 | 7,8 | 30 | 1 | 1860 | ESP | 37 |
| 31 | Martinez Vestergaard, Kristian · preparar | 3 | 25,5 | 6 | 9 | 31,5 | 2 | 1871 | ESP | 36 |
| 32 | Ainsa Jimenez, Lucas | 3 | 19 | 3 | 7 | 25 | 1 | 1916 | ESP | 32 |
| 33 | Sanchez Lake, Alvaro | 2½ | 19,5 | 7 | 6,3 | 24,5 | 1 | 1930 | ESP | 28 |
| 34 | FM Mouhamad, Joachim · preparar | 2 | 24 | 5 | 5,5 | 28 | 2 | 2159 | FRA | 7 |
| 35 | Antonino Dunai, Daniel | 2 | 21,5 | 5 | 2 | 25,5 | 1 | 1884 | ESP | 35 |
| 36 | Sanchis Almagro, Francisco · preparar | 1½ | 21 | 7 | 2,5 | 24 | 1 | 1919 | ESP | 31 |
| 37 | Perez Travieso, Saul · preparar | 1½ | 14 | 4 | 2 | 17 | 1 | 2117 | ESP | 9 |
| 38 | Benslimane, Khalil · preparar | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2033 | ESP | 21 |
| 39 | Shahverdi, Parsa · preparar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1924 | GER | 29 |
Partidas
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 ago 2025 | Cernov, Vadim 2290 | Ver la partida ½-½ | Alonso Gimenez, Mauro 2103 | C65 Ruy Lopez: Berlin Defense, Anti-Berlin Variation | 6 · mesa 1 |
| 14 ago 2025 | Salvador Buiza, Victor 2146 | Ver la partida ½-½ | Cernov, Henrik 2258 | D01 Rapport-Jobava System | 6 · mesa 2 |
| 14 ago 2025 | Zrikem, Nassim 2216 | Ver la partida 1-0 | Vinuesa Sorli, Ruben 2087 | D01 Rapport-Jobava System | 6 · mesa 3 |
| 14 ago 2025 | Verkholantcev, Andrei 2093 | Ver la partida 0-1 | Buenafe Moya, Javier 2184 | C54 Italian Game: Classical Variation, Giuoco Pianissimo | 6 · mesa 4 |
| 14 ago 2025 | Bercaru, Vlad Ionut 2093 | Ver la partida ½-½ | Sala Esquiva, Miguel 1999 | A48 East Indian Defense | 6 · mesa 5 |
| 14 ago 2025 | Antoneac Antoneac, Pablo Silviu 2064 | Ver la partida 1-0 | Mammadov, Jamal 1960 | D52 Queen's Gambit Declined | 6 · mesa 6 |
| 14 ago 2025 | Serra Villafranca, Felix 1893 | Ver la partida ½-½ | Torosyan Saghatelyan, Arturo 2044 | D37 Queen's Gambit Declined: Harrwitz Attack, Fianchetto Defense | 6 · mesa 7 |
| 14 ago 2025 | Gonzalez Aguirre, Luis 2015 | Ver la partida 0-1 | Cao, Xinyu 1910 | A13 English Opening: Agincourt Defense, Wimpy System | 6 · mesa 8 |
| 14 ago 2025 | Torres Sanchez, Jose 2207 | Ver la partida 1-0 | Carneiro, Noah 1921 | A45 Trompowsky Attack | 6 · mesa 9 |
| 14 ago 2025 | Lluna Castilla, Alvaro 1817 | Ver la partida ½-½ | Morera Roda, Lucas 2047 | C78 Ruy Lopez: Morphy Defense, Neo-Arkhangelsk Variation | 6 · mesa 10 |
| 14 ago 2025 | Gomez Ferrer, Jesus 1935 | Ver la partida 1-0 | Defez Gomez, Juan Francisco 2106 | A05 Zukertort Opening | 6 · mesa 11 |
| 14 ago 2025 | Rudowski, Szymon 1847 | Ver la partida 0-1 | Ontanon Gomez, Jesus 2012 | B76 Sicilian Defense: Dragon Variation, Yugoslav Attack, Modern Line | 6 · mesa 12 |
| 14 ago 2025 | Morejon, Eduardo 1986 | Ver la partida 1-0 | Martinez Vestergaard, Kristian 1871 | B07 Pirc Defense: Byrne Variation | 6 · mesa 13 |