CECLUB DIVISION DE HONOR 2025
Partidas
info64 no publica las partidas de este torneo; vienen de su retransmisión en lichess, que suele cubrir sólo las mesas con tablero electrónico. Licencia CC BY-SA 4.0.
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 ago 2025 | Harikrishna, Pentala 2709 | ½-½ | Grischuk, Alexander 2667 | B53 Sicilian Defense: Chekhover Variation | 1 · mesa 1 |
| 8 ago 2025 | Shirov, Alexei 2620 | ½-½ | Ivanchuk, Vasyl 2623 | C84 Ruy Lopez: Closed, Martinez Variation | 1 · mesa 2 |
| 8 ago 2025 | Korneev, Oleg 2452 | 0-1 | Suleymanli, Aydin 2609 | B85 Sicilian Defense: Scheveningen Variation, Classical Main Line | 1 · mesa 3 |
| 8 ago 2025 | Forcen Esteban, Daniel 2554 | 0-1 | Injac, Teodora 2455 | D05 Queen's Pawn Game: Zukertort Variation | 1 · mesa 4 |
| 8 ago 2025 | Tejedor Fuente, Enrique 2415 | ½-½ | Fataliyeva, Ulviyya 2369 | B45 Sicilian Defense: Four Knights Variation | 1 · mesa 5 |
| 8 ago 2025 | Antoli Royo, Joaquin Miguel 2394 | 1-0 | Marin Ferragut, Pau 2355 | A08 King's Indian Attack: Sicilian Variation | 1 · mesa 6 |
| 8 ago 2025 | Svane, Frederik 2651 | 1-0 | Anton Guijarro, David 2625 | C84 Ruy Lopez: Closed, Martinez Variation | 1 · mesa 7 |
| 8 ago 2025 | Vallejo Pons, Francisco 2640 | ½-½ | Svane, Rasmus 2619 | C42 Petrov's Defense: Millennium Attack | 1 · mesa 8 |
| 8 ago 2025 | Suarez Garcia, Carlos 1996 2453 | 0-1 | Illescas Cordoba, Miguel 2594 | A37 English Opening: Symmetrical Variation, Three Knights, Fianchetto Variation | 1 · mesa 9 |
| 8 ago 2025 | Oro, Faustino 2465 | 1-0 | Del Rio De Angelis, Salvador G 2413 | D31 Queen's Gambit Declined: Queen's Knight Variation | 1 · mesa 10 |
| 8 ago 2025 | Ambartsumova, Karina 2403 | ½-½ | Quintin Navarro, Alberto 2355 | A50 Slav Indian | 1 · mesa 11 |
| 8 ago 2025 | Vega Gutierrez, Sabrina 2391 | ½-½ | Trigo Urquijo, Sergio 2341 | C10 French Defense: Rubinstein Variation, Blackburne Defense | 1 · mesa 12 |
| 8 ago 2025 | Santos Latasa, Jaime 2614 | ½-½ | Alekseenko, Kirill 2652 | E11 Bogo-Indian Defense: Wade-Smyslov Variation | 1 · mesa 13 |
| 8 ago 2025 | Grandelius, Nils 2639 | ½-½ | Kantor, Gergely 2569 | E48 Nimzo-Indian Defense: Normal Variation, Classical Defense | 1 · mesa 14 |
| 8 ago 2025 | Pranav Anand 2590 | ½-½ | Yuffa, Daniil 2647 | B45 Sicilian Defense: Four Knights Variation, Exchange Variation | 1 · mesa 15 |
| 8 ago 2025 | Alonso Rosell, Alvar 2536 | 1-0 | Perez Candelario, Manuel 2572 | D35 Queen's Gambit Declined: Exchange Variation, Positional Variation | 1 · mesa 16 |
| 8 ago 2025 | Tsolakidou, Stavroula 2431 | 1-0 | Dzagnidze, Nana 2500 | C02 French Defense: Advance Variation, Euwe Variation | 1 · mesa 17 |
| 8 ago 2025 | Domingo Nunez, Ruben 2432 | ½-½ | Garrido Outon, Alex 2431 | A05 King's Indian Attack: Symmetrical Defense | 1 · mesa 18 |
| 8 ago 2025 | Maghsoodloo, Parham 2695 | ½-½ | Niemann, Hans Moke 2736 | A07 King's Indian Attack, with e6 | 1 · mesa 19 |
| 8 ago 2025 | Deac, Bogdan-Daniel 2674 | ½-½ | Gledura, Benjamin 2648 | A28 English Opening: King's English Variation, Four Knights Variation, Quiet Line | 1 · mesa 20 |
| 8 ago 2025 | Sjugirov, Sanan 2636 | ½-½ | Ibarra Jerez, Jose Carlos 2545 | B40 Sicilian Defense: Pin Variation, Koch Variation | 1 · mesa 21 |
| 8 ago 2025 | Cuenca Jimenez, Jose Fernando 2477 | ½-½ | Pichot, Alan 2581 | E10 Indian Defense: Anti-Nimzo-Indian | 1 · mesa 22 |
| 8 ago 2025 | Khademalsharieh, Sarasadat 2446 | 1-0 | Camacho Collados, Marcos 2454 | E11 Bogo-Indian Defense: Grünfeld Variation | 1 · mesa 23 |
| 8 ago 2025 | Batsiashvili, Nino 2441 | 1-0 | Bernabeu Lopez, Carlos Javier 2407 | A13 English Opening: Agincourt Defense | 1 · mesa 24 |
| 3 ago 2025 | Anton Guijarro, David 2625 | ½-½ | Santos Latasa, Jaime 2614 | E54 Nimzo-Indian Defense: Normal Variation, Gligoric System, Exchange Variation | 2 · mesa 1 |
| 9 ago 2025 | Kantor, Gergely 2569 | ½-½ | Vallejo Pons, Francisco 2640 | C11 French Defense: Steinitz Variation, Boleslavsky Variation | 2 · mesa 2 |
| 9 ago 2025 | Illescas Cordoba, Miguel 2594 | ½-½ | Pranav Anand 2590 | A06 Nimzo-Larsen Attack: Classical Variation | 2 · mesa 3 |
| 9 ago 2025 | Perez Candelario, Manuel 2572 | 1-0 | Oro, Faustino 2465 | C45 Scotch Game: Mieses Variation | 2 · mesa 4 |
| 9 ago 2025 | Vega Gutierrez, Sabrina 2391 | 0-1 | Tsolakidou, Stavroula 2431 | B44 Sicilian Defense: Taimanov Variation | 2 · mesa 5 |
| 9 ago 2025 | Garrido Outon, Alex 2431 | 0-1 | Vela Frago, Alberto 2253 | C43 Petrov's Defense: Modern Attack, Center Variation | 2 · mesa 6 |
| 9 ago 2025 | Grischuk, Alexander 2667 | ½-½ | Niemann, Hans Moke 2736 | C89 Ruy Lopez: Marshall Attack, Modern Variation | 2 · mesa 7 |
| 9 ago 2025 | Deac, Bogdan-Daniel 2674 | 1-0 | Shirov, Alexei 2620 | E04 Catalan Opening: Open Defense | 2 · mesa 8 |
| 9 ago 2025 | Suleymanli, Aydin 2609 | ½-½ | Ibarra Jerez, Jose Carlos 2545 | C47 Four Knights Game: Glek System | 2 · mesa 9 |
| 9 ago 2025 | Cuenca Jimenez, Jose Fernando 2477 | 1-0 | Forcen Esteban, Daniel 2554 | A21 English Opening: King's English Variation | 2 · mesa 10 |
| 9 ago 2025 | Fataliyeva, Ulviyya 2369 | 1-0 | Camacho Collados, Marcos 2454 | B30 Sicilian Defense: Nyezhmetdinov-Rossolimo Attack | 2 · mesa 11 |
| 9 ago 2025 | Batsiashvili, Nino 2441 | 1-0 | Antoli Royo, Joaquin Miguel 2394 | D36 Queen's Gambit Declined: Exchange Variation, Reshevsky Variation | 2 · mesa 12 |
| 9 ago 2025 | Harikrishna, Pentala 2709 | 1-0 | Svane, Frederik 2651 | E03 Catalan Opening: Open Defense | 2 · mesa 13 |
| 9 ago 2025 | Svane, Rasmus 2619 | 1-0 | Ivanchuk, Vasyl 2623 | D41 Queen's Gambit Declined: Semi-Tarrasch Defense, Exchange Variation | 2 · mesa 14 |
| 9 ago 2025 | Korneev, Oleg 2452 | ½-½ | Suarez Garcia, Carlos 1996 2453 | B85 Sicilian Defense: Scheveningen Variation, Classical Main Line | 2 · mesa 15 |
| 9 ago 2025 | Del Rio De Angelis, Salvador G 2413 | ½-½ | Injac, Teodora 2455 | E48 Nimzo-Indian Defense: Normal Variation, Classical Defense | 2 · mesa 16 |
| 9 ago 2025 | Tejedor Fuente, Enrique 2415 | 1-0 | Ambartsumova, Karina 2403 | C54 Italian Game: Classical Variation, Giuoco Pianissimo | 2 · mesa 17 |
| 9 ago 2025 | Trigo Urquijo, Sergio 2341 | ½-½ | Marin Ferragut, Pau 2355 | E29 Nimzo-Indian Defense: Sämisch Variation, Capablanca Variation | 2 · mesa 18 |
| 9 ago 2025 | Alekseenko, Kirill 2652 | 1-0 | Maghsoodloo, Parham 2695 | C54 Italian Game: Classical Variation, Giuoco Pianissimo | 2 · mesa 19 |
| 9 ago 2025 | Gledura, Benjamin 2648 | 0-1 | Grandelius, Nils 2639 | A01 Nimzo-Larsen Attack: Classical Variation | 2 · mesa 20 |
| 9 ago 2025 | Yuffa, Daniil 2647 | 1-0 | Sjugirov, Sanan 2636 | A20 English Opening: King's English Variation | 2 · mesa 21 |
| 9 ago 2025 | Pichot, Alan 2581 | ½-½ | Alonso Rosell, Alvar 2536 | B10 Caro-Kann Defense | 2 · mesa 22 |
| 9 ago 2025 | Dzagnidze, Nana 2500 | 1-0 | Khademalsharieh, Sarasadat 2446 | A13 English Opening: Agincourt Defense | 2 · mesa 23 |
| 9 ago 2025 | Espinosa Aranda, Angel 2421 | 1-0 | Domingo Nunez, Ruben 2432 | E46 Nimzo-Indian Defense: Normal Variation | 2 · mesa 24 |
| 3 ago 2025 | Svane, Frederik 2651 | 1-0 | Grischuk, Alexander 2667 | C65 Ruy Lopez: Berlin Defense, Anti-Berlin Variation | 3 · mesa 1 |
| 10 ago 2025 | Shirov, Alexei 2620 | ½-½ | Svane, Rasmus 2619 | C67 Ruy Lopez: Berlin Defense, Rio Gambit Accepted | 3 · mesa 2 |
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: GP, MP_DE, EGMSB.
| Pos. | Equipo | Pts. | GP | MP_DE | EGMSB | ELO medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUOBENIAJAN COSTA CALIDA | 11 | 25,5 | 0 | 212 | 2647 |
| 2 | C.A. SILLA - INTEGRANT COL·LECTIUS | 10 | 25 | 0 | 190,5 | 2589 |
| 3 | MAGIC EXTREMADURA | 10 | 24,5 | 0 | 195,5 | 2535 |
| 4 | OROMANA CEN SOLUTIONS | 9 | 24 | 0 | 175,5 | 2579 |
| 5 | MYINVESTOR CASABLANCA | 6 | 20 | 0 | 104,5 | 2551 |
| 6 | JAIME CASAS DE MONZON | 6 | 18,5 | 0 | 122,5 | 2536 |
| 7 | SESTAO HOTEL NAVAL | 2 | 15,5 | 0 | 37 | 2485 |
| 8 | C.A. SOLVAY | 2 | 15 | 0 | 31 | 2522 |