BENIDORM CHESS OPEN A 2025
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH/C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), REP (rondas que decidió jugar), WIN (victorias, también sin jugar), BPG (partidas jugadas con negras), APPO (performance perfecta media de los rivales). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH/C1 | BH | REP | WIN | BPG | APPO | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Lumachi, Gabriele · preparar | 7 | 46,5 | 50,5 | 9 | 6 | 4 | 2314 | 2430 | ITA | 2 |
| 2 | FM Ezra Paul Chambers · preparar | 7 | 43 | 46,5 | 9 | 7 | 4 | 2221 | 2362 | BDI | 4 |
| 3 | FM Manukyan, Sargis A. · preparar | 6½ | 48,5 | 53 | 9 | 5 | 4 | 2278 | 2322 | ARM | 7 |
| 4 | IM Medarde Santiago, Luis Marcos · preparar | 6½ | 46,5 | 50 | 9 | 5 | 4 | 2295 | 2436 | ESP | 1 |
| 5 | IM Favaloro, Andrea · preparar | 6½ | 45,5 | 49,5 | 9 | 4 | 4 | 2251 | 2406 | ITA | 3 |
| 6 | FM Sanchez Saez, Francisco · preparar | 6½ | 45 | 48,5 | 9 | 6 | 4 | 2212 | 2241 | ESP | 15 |
| 7 | IM Sofronie, Iulian · preparar | 6½ | 44 | 47,5 | 9 | 4 | 5 | 2236 | 2349 | ROU | 6 |
| 8 | FM Rey Malde, Henrique · preparar | 6½ | 41 | 44 | 9 | 4 | 4 | 2113 | 2174 | ESP | 23 |
| 9 | FM Mingarro Carceller, Sergi · preparar | 6 | 43,5 | 47 | 9 | 5 | 5 | 2220 | 2282 | ESP | 10 |
| 10 | IM Tsyhanchuk, Stanislav · preparar | 6 | 43 | 47 | 9 | 4 | 4 | 2163 | 2274 | FID | 11 |
| 11 | FM Sofronie, Vladimir · preparar | 6 | 41 | 44,5 | 9 | 3 | 5 | 2209 | 2236 | ROU | 16 |
| 12 | Cubillo Munoz, Miguel · preparar | 6 | 39,5 | 43 | 9 | 3 | 5 | 2208 | 2147 | ESP | 26 |
| 13 | FM Gomez Anadon, Daniel · preparar | 5½ | 44,5 | 48,5 | 9 | 5 | 5 | 2210 | 2198 | AND | 19 |
| 14 | Paarshva Parmar · preparar | 5½ | 44 | 47,5 | 9 | 4 | 4 | 2162 | 1922 | IND | 71 |
| 15 | Horcajada Reales, Guillermo · preparar | 5½ | 42,5 | 48 | 8 | 4 | 4 | 2220 | 2084 | ESP | 44 |
| 16 | FM Tonndorf, Matthias · preparar | 5½ | 42 | 45,5 | 9 | 5 | 4 | 2224 | 2133 | GER | 30 |
| 17 | FM Rey Martinez, Jaime | 5½ | 41 | 44,5 | 9 | 4 | 5 | 2176 | 2317 | ESP | 8 |
| 18 | Martin Rodriguez, Emilio · preparar | 5½ | 39 | 43 | 9 | 3 | 4 | 2137 | 2018 | ESP | 56 |
| 19 | Nechifor, David | 5½ | 38 | 43,5 | 8 | 2 | 4 | 2118 | 2002 | ESP | 60 |
| 20 | Peng, Tianlu · preparar | 5½ | 38 | 40,5 | 9 | 4 | 4 | 2048 | 1990 | CHN | 62 |
| 21 | Siddharth, Sai · preparar | 5½ | 37,5 | 41 | 9 | 4 | 5 | 2075 | 1905 | SGP | 75 |
| 22 | Atienza Alvarez, Javier · preparar | 5½ | 37,5 | 39,5 | 9 | 4 | 4 | 2121 | 2185 | ESP | 21 |
| 23 | Torosyan Saghatelyan, Arturo | 5½ | 33,5 | 36 | 9 | 5 | 5 | 2041 | 2140 | ESP | 27 |
| 24 | Racis, Michal · preparar | 5½ | 33,5 | 36 | 9 | 4 | 5 | 2037 | 2060 | POL | 50 |
| 25 | Gruenter, Martin · preparar | 5 | 42,5 | 44 | 9 | 3 | 4 | 2151 | 2194 | GER | 20 |
| 26 | Segarra Victorio, Israel | 5 | 38,5 | 43,5 | 8 | 3 | 4 | 2165 | 2086 | ESP | 43 |
| 27 | IM Mannion, Stephen R · preparar | 5 | 38,5 | 41 | 9 | 3 | 5 | 2142 | 2178 | SCO | 22 |
| 28 | Bukharkov, Stepan · preparar | 5 | 38 | 40,5 | 9 | 3 | 4 | 2108 | 2108 | FID | 37 |
| 29 | Deusa Ballesteros, Lucas | 5 | 36,5 | 39 | 9 | 2 | 4 | 2076 | 2101 | ESP | 40 |
| 30 | FM Redzisz, Michal · preparar | 5 | 35,5 | 37 | 9 | 3 | 4 | 2040 | 2254 | POL | 13 |
| 31 | Albin Sajan | 5 | 33 | 35,5 | 9 | 3 | 5 | 2014 | 2101 | IND | 39 |
| 32 | FM Serarols Mabras, Bernat · preparar | 4½ | 45,5 | 50 | 7 | 3 | 3 | 2305 | 2264 | ESP | 12 |
| 33 | WFM Jimenez Fernandez, Rebeca · preparar | 4½ | 42 | 45,5 | 9 | 3 | 5 | 2204 | 2163 | ESP | 24 |
| 34 | IM Stachanczyk, Jacek · preparar | 4½ | 41,5 | 44,5 | 9 | 3 | 4 | 2141 | 2129 | POL | 32 |
| 35 | CM Felix, Raphael · preparar | 4½ | 39 | 43,5 | 7 | 3 | 3 | 2135 | 2290 | RSA | 9 |
| 36 | IM Meszaros, Andras · preparar | 4½ | 38 | 42,5 | 7 | 3 | 3 | 2100 | 2150 | HUN | 25 |
| 37 | Farkash, Denys · preparar | 4½ | 37,5 | 39 | 9 | 4 | 4 | 2062 | 2111 | UKR | 36 |
| 38 | Palomo Teruel, Xavier · preparar | 4½ | 36,5 | 41 | 8 | 3 | 4 | 2121 | 2137 | ESP | 29 |
| 39 | Jess Ruchandani · preparar | 4½ | 36,5 | 39,5 | 9 | 3 | 5 | 2049 | 1967 | IND | 63 |
| 40 | CM Safin Safarullakhan | 4½ | 36 | 40,5 | 8 | 4 | 4 | 2059 | 1915 | UAE | 73 |
| 41 | Boyer Censore, Giuseppe Enmanuel · preparar | 4½ | 34,5 | 37 | 9 | 4 | 5 | 2108 | 2127 | VEN | 33 |
| 42 | Sanchez Barbado, Carlos · preparar | 4½ | 33,5 | 36,5 | 9 | 4 | 4 | 2084 | 2063 | ESP | 48 |
| 43 | FM Delaney, John · preparar | 4½ | 33 | 37,5 | 8 | 2 | 4 | 2108 | 2137 | IRL | 28 |
| 44 | Troffiguer, Olivier · preparar | 4½ | 32 | 34,5 | 9 | 3 | 4 | 1969 | 1950 | FRA | 68 |
| 45 | Jankowiak, Piotr · preparar | 4½ | 28,5 | 33 | 8 | 2 | 4 | 1959 | 2093 | POL | 42 |
| 46 | Dudarec, Elias · preparar | 4 | 40,5 | 43,5 | 9 | 2 | 5 | 2101 | 1846 | CZE | 82 |
| 47 | Koenig, Christian · preparar | 4 | 38 | 42 | 6 | 2 | 3 | 2106 | 2061 | GER | 49 |
| 48 | Delfino, Luigi · preparar | 4 | 37,5 | 41,5 | 8 | 2 | 4 | 2122 | 2249 | ITA | 14 |
| 49 | WFM Rodriguez Redondo, Adhara · preparar | 4 | 37,5 | 41,5 | 7 | 3 | 4 | 2163 | 2208 | ESP | 18 |
| 50 | Munoz Osete, Marcos | 4 | 37 | 41 | 8 | 2 | 4 | 2127 | 2075 | ESP | 46 |
| 51 | Blanco Sanjuan, Jorge · preparar | 4 | 37 | 39,5 | 9 | 3 | 5 | 2078 | 2056 | ESP | 52 |
| 52 | IM Hernandez, Cristian Andres · preparar | 4 | 36 | 40 | 6 | 2 | 3 | 2142 | 2355 | COL | 5 |
| 53 | WFM Sunea, Sara Maria · preparar | 4 | 35 | 37,5 | 9 | 2 | 4 | 2033 | 2083 | ROU | 45 |
| 54 | Bercaru, Vlad Ionut | 4 | 33,5 | 36 | 9 | 3 | 5 | 2054 | 2131 | ESP | 31 |
| 55 | CM Sakulski, Bernard · preparar | 4 | 33,5 | 35 | 9 | 4 | 4 | 2006 | 2018 | ESP | 55 |
| 56 | O`Neill Y Daneiko, Jose Antonio · preparar | 4 | 32 | 36 | 6 | 2 | 3 | 1958 | 1924 | ESP | 70 |
| 57 | Ramirez Maillo, Juan Adonay · preparar | 4 | 32 | 34,5 | 9 | 2 | 5 | 1974 | 1963 | ESP | 65 |
| 58 | Lukasiewicz, Ignacy | 4 | 31 | 33 | 9 | 2 | 4 | 1955 | 1812 | POL | 87 |
| 59 | Ambru, Dan-Calin · preparar | 4 | 29 | 31,5 | 9 | 2 | 4 | 1955 | 2007 | ROU | 58 |
| 60 | Zanoletty Garcia, David · preparar | 4 | 28,5 | 30 | 9 | 2 | 5 | 1928 | 1934 | ESP | 69 |
| 61 | Abel Sajan · preparar | 3½ | 40,5 | 44,5 | 9 | 1 | 5 | 2137 | 2046 | IND | 53 |
| 62 | Witter, Jannes · preparar | 3½ | 35,5 | 39 | 9 | 2 | 4 | 2041 | 1881 | GER | 80 |
| 63 | Gomez Sanjuan, Hector Fernando · preparar | 3½ | 35 | 38,5 | 6 | 2 | 3 | 2129 | 2235 | ESP | 17 |
| 64 | CM Fernandez Manrique, Agustin · preparar | 3½ | 35 | 38 | 9 | 2 | 5 | 2045 | 2013 | ESP | 57 |
| 65 | Nicolas Zapata, Javier · preparar | 3½ | 34 | 37,5 | 8 | 3 | 4 | 2065 | 2124 | ESP | 34 |
| 66 | Migala, Andrzej · preparar | 3½ | 34 | 37,5 | 8 | 1 | 4 | 2032 | 1892 | POL | 79 |
| 67 | Draghici Flutur, Gavril · preparar | 3½ | 34 | 36,5 | 9 | 2 | 4 | 2026 | 2074 | ESP | 47 |
| 68 | Rustan, Elias Buschmann · preparar | 3½ | 33 | 35 | 9 | 2 | 4 | 1975 | 1907 | NOR | 74 |
| 69 | Sendra Tormo, Juan · preparar | 3½ | 32,5 | 36 | 7 | 1 | 3 | 2035 | 2026 | ESP | 54 |
| 70 | Fox, Anthony · preparar | 3½ | 32,5 | 35,5 | 9 | 2 | 4 | 1971 | 1921 | IRL | 72 |
| 71 | Ramirez Maillo, Cristian · preparar | 3½ | 32 | 35,5 | 8 | 2 | 4 | 2036 | 2112 | ESP | 35 |
| 72 | Martinez Gonzalez, Miguel A. · preparar | 3½ | 30,5 | 34 | 8 | 3 | 4 | 1980 | 2004 | ESP | 59 |
| 73 | Salvador Cabo, Cesar · preparar | 3½ | 28 | 31,5 | 8 | 3 | 4 | 1975 | 2059 | ESP | 51 |
| 74 | WCM Yasaswi Krishna Bommi · preparar | 3 | 32,5 | 35,5 | 8 | 2 | 4 | 1985 | 1844 | IND | 83 |
| 75 | Vollheim, Daniel O · preparar | 3 | 31,5 | 33 | 9 | 2 | 4 | 1932 | 1808 | NOR | 88 |
| 76 | Olivera Gutierrez, Albert · preparar | 3 | 31 | 33,5 | 9 | 1 | 5 | 1974 | 1953 | ESP | 67 |
| 77 | Bara, Jan · preparar | 3 | 31 | 32,5 | 9 | 2 | 4 | 1932 | 1962 | CZE | 66 |
| 78 | Marquinez Cabrejas, Francisco J. · preparar | 3 | 30 | 33 | 9 | 1 | 5 | 1943 | 1894 | ESP | 78 |
| 79 | Stuhaug, Raphael Iglesisas · preparar | 3 | 29 | 31,5 | 9 | 1 | 5 | 1935 | 1839 | NOR | 84 |
| 80 | Martin Martin, Luis Vicente · preparar | 3 | 27 | 30 | 7 | 2 | 4 | 1948 | 2000 | ESP | 61 |
| 81 | Soriano Maya, Juan Pablo · preparar | 3 | 27 | 29,5 | 9 | 0 | 5 | 1963 | 2106 | ESP | 38 |
| 82 | Borecky, Andrej · preparar | 2½ | 33 | 35,5 | 9 | 2 | 5 | 1982 | 1858 | CZE | 81 |
| 83 | Cafolla, Peter · preparar | 2½ | 30 | 32,5 | 7 | 1 | 3 | 1991 | 1902 | IRL | 76 |
| 84 | Basualdo De Ornelas, Jorge · preparar | 2½ | 26 | 28,5 | 8 | 1 | 4 | 1902 | 1826 | POR | 85 |
| 85 | Williams, Duncan · preparar | 2½ | 26 | 28,5 | 5 | 1 | 2 | 1978 | 1897 | WLS | 77 |
| 86 | Martinez Cardenas, Sebastian Hor · preparar | 2 | 28,5 | 30,5 | 7 | 2 | 4 | 2051 | 2099 | VEN | 41 |
| 87 | Munoz Suarez, Luis Alberto · preparar | 2 | 24 | 26 | 7 | 1 | 3 | 1935 | 1964 | ESP | 64 |
| 88 | Gawle, Ireneusz · preparar | 1½ | 30,5 | 32 | 9 | 0 | 5 | 1909 | 1823 | POL | 86 |
Partidas
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 oct 2025 | Medarde Santiago, Luis Marcos 2436 | Ver la partida ½-½ | Horcajada Reales, Guillermo 2084 | C04 French Defense: Tarrasch Variation, Guimard Defense, Main Line | 1 · mesa 1 |
| 26 oct 2025 | Sunea, Sara Maria 2083 | Ver la partida 0-1 | Lumachi, Gabriele 2430 | D01 Rapport-Jobava System | 1 · mesa 2 |
| 26 oct 2025 | Favaloro, Andrea 2406 | Ver la partida 1-0 | Munoz Osete, Marcos 2075 | A14 English Opening: Agincourt Defense, Neo-Catalan Declined | 1 · mesa 3 |
| 26 oct 2025 | Hernandez, Cristian Andres 2355 | Ver la partida 1-0 | Sanchez Barbado, Carlos 2063 | A96 Dutch Defense: Classical Variation | 1 · mesa 4 |
| 26 oct 2025 | Koenig, Christian 2061 | Ver la partida 0-1 | Sofronie, Iulian 2349 | A46 Yusupov-Rubinstein System | 1 · mesa 5 |
| 26 oct 2025 | Salvador Cabo, Cesar 2059 | Ver la partida 0-1 | Rey Martinez, Jaime 2317 | A15 English Opening: Anglo-Indian Defense, King's Knight Variation | 1 · mesa 6 |
| 26 oct 2025 | Felix, Raphael 2290 | Ver la partida 1-0 | Blanco Sanjuan, Jorge 2056 | B90 Sicilian Defense: Najdorf Variation, Adams Attack | 1 · mesa 7 |
| 26 oct 2025 | Abel Sajan 2046 | Ver la partida 1-0 | Mingarro Carceller, Sergi 2282 | C07 French Defense: Tarrasch Variation, Eliskases Variation | 1 · mesa 8 |
| 26 oct 2025 | Tsyhanchuk, Stanislav 2274 | Ver la partida 1-0 | Sakulski, Bernard 2018 | B01 Scandinavian Defense: Main Line | 1 · mesa 9 |
| 26 oct 2025 | Martin Rodriguez, Emilio 2018 | Ver la partida ½-½ | Serarols Mabras, Bernat 2264 | D03 Queen's Pawn Game: Torre Attack, Gossip Variation | 1 · mesa 10 |
| 26 oct 2025 | Ambru, Dan-Calin 2007 | Ver la partida 0-1 | Delfino, Luigi 2249 | E43 Nimzo-Indian Defense: St. Petersburg Variation | 1 · mesa 11 |
| 26 oct 2025 | Sanchez Saez, Francisco 2241 | Ver la partida 1-0 | Martinez Gonzalez, Miguel A. 2004 | B07 Lion Defense: Anti-Philidor, Lion's Cave | 1 · mesa 12 |
| 26 oct 2025 | Nechifor, David 2002 | Ver la partida ½-½ | Sofronie, Vladimir 2236 | A67 Benoni Defense: Taimanov Variation | 1 · mesa 13 |
| 26 oct 2025 | Gomez Sanjuan, Hector Fernando 2235 | Ver la partida 1-0 | Martin Martin, Luis Vicente 2000 | D28 Queen's Gambit Accepted: Classical Defense, Alekhine System | 1 · mesa 14 |
| 26 oct 2025 | Peng, Tianlu 1990 | Ver la partida ½-½ | Rodriguez Redondo, Adhara 2208 | C47 Four Knights Game: Scotch Variation Accepted, Main Line | 1 · mesa 15 |
| 26 oct 2025 | Gomez Anadon, Daniel 2198 | Ver la partida ½-½ | Jess Ruchandani 1967 | C54 Italian Game: Classical Variation, Giuoco Pianissimo | 1 · mesa 16 |
| 26 oct 2025 | Munoz Suarez, Luis Alberto 1964 | Ver la partida 0-1 | Gruenter, Martin 2194 | B90 Sicilian Defense: Najdorf Variation, Lipnitsky Attack | 1 · mesa 17 |
| 26 oct 2025 | Atienza Alvarez, Javier 2185 | Ver la partida ½-½ | Ramirez Maillo, Juan Adonay 1963 | D31 Queen's Gambit Declined: Janowski Variation | 1 · mesa 18 |
| 26 oct 2025 | Bara, Jan 1962 | Ver la partida 0-1 | Mannion, Stephen R 2178 | A20 English Opening: King's English Variation | 1 · mesa 19 |
| 26 oct 2025 | Troffiguer, Olivier 1950 | Ver la partida ½-½ | Jimenez Fernandez, Rebeca 2163 | A35 English Opening: Symmetrical Variation, Four Knights Variation | 1 · mesa 20 |
| 26 oct 2025 | O`Neill Y Daneiko, Jose Antonio 1924 | Ver la partida 0-1 | Cubillo Munoz, Miguel 2147 | B38 Sicilian Defense: Accelerated Dragon, Maróczy Bind | 1 · mesa 21 |
| 26 oct 2025 | Torosyan Saghatelyan, Arturo 2140 | Ver la partida 0-1 | Paarshva Parmar 1922 | D36 Queen's Gambit Declined: Exchange Variation, Reshevsky Variation | 1 · mesa 22 |
| 26 oct 2025 | Stachanczyk, Jacek 2129 | Ver la partida 1-0 | Siddharth, Sai 1905 | B41 Sicilian Defense: Kan Variation, Maróczy Bind, Réti Variation | 1 · mesa 23 |
| 26 oct 2025 | Manukyan, Sargis A. 2322 | Ver la partida 1-0 | Racis, Michal 2060 | E61 King's Indian Defense | 1 · mesa 24 |
| 26 oct 2025 | Migala, Andrzej 1892 | Ver la partida 1-0 | Ramirez Maillo, Cristian 2112 | B34 Sicilian Defense: Accelerated Dragon, Modern Variation | 1 · mesa 25 |
| 26 oct 2025 | Draghici Flutur, Gavril 2074 | Ver la partida 0-1 | Ezra Paul Chambers 2362 | B33 Sicilian Defense: Open | 1 · mesa 26 |
| 26 oct 2025 | Redzisz, Michal 2254 | Ver la partida 0-1 | Fernandez Manrique, Agustin 2013 | C02 French Defense: Advance Variation, Paulsen Attack | 1 · mesa 27 |
| 26 oct 2025 | Rey Malde, Henrique 2174 | Ver la partida 1-0 | Olivera Gutierrez, Albert 1953 | B48 Sicilian Defense: Taimanov Variation, Bastrikov Variation, English Attack | 1 · mesa 28 |