VI Open Internacional La Nucia - Open
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: REP (rondas que decidió jugar), BH/C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), APRO (performance media de los rivales), SB (Sonneborn-Berger), DirE (encuentro directo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | REP | BH/C1 | BH | APRO | SB | DirE | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Cano Gimenez, Vicente · preparar | 4½ | 6 | 17,5 | 19,5 | 2007 | 13,3 | 0 | 2143 | ESP | 3 |
| 2 | FM Gavarrete, Nahun · preparar | 4½ | 4 | 20 | 24,5 | 2089 | 17,8 | 0 | 2281 | HON | 1 |
| 3 | IM Kovacevic, Slobodan · preparar | 4 | 6 | 21 | 23 | 2052 | 14,3 | 0 | 2211 | SRB | 2 |
| 4 | Segarra Victorio, Israel | 4 | 6 | 19,5 | 22,5 | 2025 | 14,8 | 0 | 2085 | ESP | 5 |
| 5 | Sanchez Barbado, Carlos · preparar | 4 | 6 | 18 | 21 | 1983 | 13,5 | 0 | 2064 | ESP | 7 |
| 6 | Clausen, Karl Erik · preparar | 4 | 6 | 17,5 | 19,5 | 1826 | 11 | 0 | 1905 | ESP | 11 |
| 7 | Sanleon Pravisano, Nieves · preparar | 4 | 4 | 16 | 20 | 1907 | 12 | 0 | 2027 | ESP | 8 |
| 8 | Ainsa Jimenez, Lucas | 4 | 4 | 14 | 18 | 1791 | 11 | 0 | 1885 | ESP | 12 |
| 9 | Bukharkov, Stepan · preparar | 3 | 6 | 20 | 23 | 2067 | 10 | 0 | 2108 | FID | 4 |
| 10 | Planelles Ortega, Emilio · preparar | 3 | 6 | 17 | 18,5 | 1794 | 7,5 | 0 | 1765 | ESP | 17 |
| 11 | Valiente Zabalza, Daniel | 3 | 6 | 16 | 17,5 | 1629 | 7 | 0 | 1667 | ESP | 20 |
| 12 | Diez Machin, Vicente · preparar | 3 | 6 | 15 | 17 | 1820 | 7 | 0 | 1773 | ESP | 16 |
| 13 | Ferrando Femenia, Vicente Angel | 3 | 6 | 15 | 16 | 1669 | 6 | 0 | 1726 | ESP | 19 |
| 14 | Munoz Osete, Marcos | 3 | 5 | 16,5 | 19,5 | 1813 | 8 | 0 | 2075 | ESP | 6 |
| 15 | Amoros Moran, Jose Joaquin · preparar | 3 | 3 | 16 | 19 | 1871 | 9 | 0 | 1837 | ESP | 13 |
| 16 | Denisenko, Andrei · preparar | 2 | 6 | 17,5 | 18,5 | 1822 | 3 | 0 | 1550 | FID | 22 |
| 17 | Mulet Salva, Jeroni | 2 | 6 | 16,5 | 17,5 | 1629 | 3 | 0 | 1775 | ESP | 15 |
| 18 | Ainsa Garuz, Carlos · preparar | 2 | 4 | 13 | 15 | 1816 | 4 | 0 | 1538 | ESP | 23 |
| 19 | Sanmartin Paya, Ignacio · preparar | 1½ | 3 | 12 | 13,5 | 1847 | 2,3 | 0 | 1728 | ESP | 18 |
| 20 | FM Varga, Mariano · preparar | 1½ | 1 | 7 | 8,5 | 959 | 1,8 | 0 | 1984 | ARG | 9 |
| 21 | CM Del Valle Domenech, Rafael · preparar | 1½ | 0 | 7,5 | 9 | 0 | 2,3 | 0 | 1971 | ESP | 10 |
| 22 | Gallardo Munoz, Adrian · preparar | 1 | 1 | 8 | 9 | 2194 | 1 | 0 | 1813 | ESP | 14 |
| 23 | Santos Anton, Armando · preparar | ½ | 4 | 11 | 11,5 | 1853 | 0,3 | 0 | 1565 | ESP | 21 |
Partidas
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 oct 2025 | Gavarrete, Nahun 2281 | Ver la partida 1-0 | Kovacevic, Slobodan 2211 | A05 Zukertort Opening | 6 · mesa 1 |
| 12 oct 2025 | Cano Gimenez, Vicente 2143 | Ver la partida ½-½ | Segarra Victorio, Israel 2085 | E60 King's Indian Defense: Normal Variation, King's Knight Variation | 6 · mesa 2 |
| 12 oct 2025 | Sanleon Pravisano, Nieves 2027 | Ver la partida 1-0 | Bukharkov, Stepan 2108 | D11 Slav Defense: Quiet Variation, Pin Defense | 6 · mesa 3 |
| 12 oct 2025 | Ainsa Jimenez, Lucas 1885 | Ver la partida 1-0 | Munoz Osete, Marcos 2075 | B13 Caro-Kann Defense: Exchange Variation, Rubinstein Variation | 6 · mesa 4 |
| 12 oct 2025 | Sanchez Barbado, Carlos 2064 | Ver la partida 1-0 | Amoros Moran, Jose Joaquin 1837 | B30 Sicilian Defense: Nyezhmetdinov-Rossolimo Attack | 6 · mesa 5 |