IM Levy Rozman
No figura en la lista FIDE como jugador español; los datos salen de sus torneos.
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 18 | 22 |
| Ganadas | 6 (33 %) | 7 (32 %) |
| Tablas | 9 (50 %) | 11 (50 %) |
| Perdidas | 3 (17 %) | 4 (18 %) |
| Puntuación | 58 % | 57 % |
Aperturas más jugadas
Partidas
Descargar PGN| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Torneo | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 jul 2024 | Novik, Maxim 2409 | Ver la partida ½-½ | Rozman, Levy 2348 | B12 Caro-Kann Defense: Advance Variation, Tal Variation | 1000GM 2024 NY Six Day IM C Summer Invitational | 3 · mesa 1 |
| 10 jul 2024 | Poliannikov, Danila 2238 | Ver la partida 0-1 | Rozman, Levy 2348 | B10 Caro-Kann Defense: Two Knights Attack | 1000GM 2024 NY Six Day IM C Summer Invitational | 1 · mesa 1 |
| 15 jun 2024 | Rozman, Levy 2322 | Ver la partida ½-½ | Tabuenca Mendataurigoitia, Danie 2355 | D02 Queen's Pawn Game: Zukertort Variation | Madrid Chess Festival - Cerrado A | 9 · mesa 2 |
| 14 jun 2024 | Rozman, Levy 2322 | Ver la partida ½-½ | Alonso Garcia, Aaron 2460 | A04 Zukertort Opening: Sicilian Invitation | Madrid Chess Festival - Cerrado A | 7 · mesa 3 |
| 14 jun 2024 | Suarez Gomez, Julio 2477 | Ver la partida 1-0 | Rozman, Levy 2322 | B12 Caro-Kann Defense: Advance Variation | Madrid Chess Festival - Cerrado A | 8 · mesa 4 |
| 13 jun 2024 | Suarez Uriel, Adrian 2401 | Ver la partida ½-½ | Rozman, Levy 2322 | B12 Caro-Kann Defense: Advance Variation, Short Variation | Madrid Chess Festival - Cerrado A | 6 · mesa 3 |
| 12 jun 2024 | Nakada, Akira 2414 | Ver la partida ½-½ | Rozman, Levy 2322 | D37 Queen's Gambit Declined: Three Knights Variation | Madrid Chess Festival - Cerrado A | 4 · mesa 2 |
| 12 jun 2024 | Rozman, Levy 2322 | Ver la partida 1-0 | Martinez Duany, Lelys Stanley 2453 | A45 Trompowsky Attack | Madrid Chess Festival - Cerrado A | 5 · mesa 4 |
| 11 jun 2024 | Cuenca Jimenez, Jose Fernando 2493 | Ver la partida ½-½ | Rozman, Levy 2322 | D30 Queen's Gambit Declined | Madrid Chess Festival - Cerrado A | 2 · mesa 1 |
| 11 jun 2024 | Rozman, Levy 2322 | Ver la partida 1-0 | Macias Pino, Diego 2471 | A07 King's Indian Attack | Madrid Chess Festival - Cerrado A | 3 · mesa 5 |
| 10 jun 2024 | Sosa, Tomas 2535 | Ver la partida 0-1 | Rozman, Levy 2322 | B11 Caro-Kann Defense: Two Knights Attack, Mindeno Variation, Exchange Line | Madrid Chess Festival - Cerrado A | 1 · mesa 5 |
| 17 jun 2018 | Rozman, Levy 2400 | Ver la partida ½-½ | Khamrakulov, Djurabek 2491 | E10 Blumenfeld Countergambit | 11th NY International - Championship | 8 · mesa 6 |
| 17 jun 2018 | Zhou, Liran 2179 | Ver la partida ½-½ | Rozman, Levy 2400 | B18 Caro-Kann Defense: Classical Variation | 11th NY International - Championship | 9 · mesa 6 |
| 16 jun 2018 | Rozman, Levy 2400 | Ver la partida ½-½ | Hess, Robert 2574 | D24 Queen's Gambit Accepted | 11th NY International - Championship | 6 · mesa 6 |
| 16 jun 2018 | Pozo Vera, Sandro 2431 | Ver la partida ½-½ | Rozman, Levy 2400 | D20 Queen's Gambit Accepted: Old Variation | 11th NY International - Championship | 7 · mesa 4 |
| 15 jun 2018 | Korley, Kassa 2420 | Ver la partida 1-0 | Rozman, Levy 2400 | D02 Queen's Pawn Game: Symmetrical Variation, Pseudo-Catalan | 11th NY International - Championship | 4 · mesa 3 |
| 15 jun 2018 | Mikhalevski, Victor 2581 | Ver la partida 0-1 | Rozman, Levy 2400 | A20 English Opening: King's English Variation | 11th NY International - Championship | 5 · mesa 5 |
| 14 jun 2018 | Nydick, Brandon 2130 | Ver la partida 0-1 | Rozman, Levy 2400 | E10 Indian Defense: Dzindzi-Indian Defense | 11th NY International - Championship | 2 · mesa 7 |
| 14 jun 2018 | Rozman, Levy 2400 | Ver la partida ½-½ | Paragua, Mark 2512 | D90 Grünfeld Defense: Three Knights Variation | 11th NY International - Championship | 3 · mesa 1 |
| 13 jun 2018 | Rozman, Levy 2400 | Ver la partida 1-0 | Magallanes, Rey Jomar 2101 | A45 Trompowsky Attack: Raptor Variation | 11th NY International - Championship | 1 · mesa 12 |
Torneos (7)
235024002019202020212022202320242025
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Blitz Fuel Invitational IM C | 16–20 ene 2025 | New York | 2353 | 10 | 9 partidas | 10.º · 2½ / 9 |
| 2024 NY Fall Invitational GM A | 7–11 nov 2024 | New York | 2347 | 10 | 4 partidas | 10.º · 1½ / 9 |
| 1000GM 2024 NY Six Day IM C Summer Invitational | 10–14 jul 2024 | New York, NY | 2348 | 10 | 9 partidas | 1.º · 8 / 9 |
| Madrid Chess Festival - Cerrado A | 10–15 jun 2024 | Ajedrez con Cabeza (Madrid) | 2322 | 6 | 9 partidas | 2.º · 5½ / 9 |
| 12th New York International | 10–14 jul 2019 | New York, New York | 2382 | 9 | 30.º · 4 / 9 | |
| Marshall GM Norm Round Robin | 28 feb – 4 mar 2019 | New York | 2387 | 1 | 9.º · 3½ / 9 | |
| 11th NY International - Championship | 13–17 jun 2018 | New York, NY 10011 | 2400 | 13 | 9 partidas | 10.º · 5½ / 9 |