Antonio Lopez-Andujar Ocana
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 27 | 24 |
| Ganadas | 15 (56 %) | 12 (50 %) |
| Tablas | 5 (19 %) | 5 (21 %) |
| Perdidas | 7 (26 %) | 7 (29 %) |
| Puntuación | 65 % | 60 % |
Aperturas más jugadas
Partidas
Descargar PGN · selecciónTorneo: XX Abierto de la Constitucion
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 dic 2018 | Lopez-Andujar Ocana, Antonio 2100 | Ver la partida 1-0 | Pastor Alonso De Prado, Alberto 2102 | A10 English Opening | 9 · mesa 2 |
| 9 dic 2018 | Lopez-Andujar Ocana, Antonio 2100 | Ver la partida 1-0 | Pastor Alonso De Prado, Alberto 2102 | A10 English Opening | 9 · mesa 47 |
| 8 dic 2018 | Vaquerizo Calvo, Miguel Arturo 1944 | Ver la partida 0-1 | Lopez-Andujar Ocana, Antonio 2100 | C33 King's Gambit Accepted: Mason-Keres Gambit | 8 · mesa 6 |
| 8 dic 2018 | Vaquerizo Calvo, Miguel Arturo 1944 | Ver la partida 0-1 | Lopez-Andujar Ocana, Antonio 2100 | C33 King's Gambit Accepted: Mason-Keres Gambit | 8 · mesa 38 |
| 6 dic 2018 | Marcos Herrero, Francisco 1889 | Ver la partida 0-1 | Lopez-Andujar Ocana, Antonio 2100 | E04 Catalan Opening: Open Defense | 6 · mesa 9 |
| 6 dic 2018 | Marcos Herrero, Francisco 1889 | Ver la partida 0-1 | Lopez-Andujar Ocana, Antonio 2100 | E04 Catalan Opening: Open Defense | 6 · mesa 55 |
| 5 dic 2018 | Lopez-Andujar Ocana, Antonio 2100 | Ver la partida 1-0 | Campos Rodriguez, Alvaro 1706 | E04 Catalan Opening: Open Defense | 5 · mesa 13 |
| 5 dic 2018 | Lopez-Andujar Ocana, Antonio 2100 | Ver la partida 1-0 | Campos Rodriguez, Alvaro 1706 | E04 Catalan Opening: Open Defense | 5 · mesa 60 |
| 4 dic 2018 | Lopez-Andujar Ocana, Antonio 2100 | Ver la partida ½-½ | BYE | 4 · mesa 30 | |
| 4 dic 2018 | Lopez-Andujar Ocana, Antonio 2100 | Ver la partida ½-½ | BYE | 4 · mesa 73 | |
| 3 dic 2018 | Enriquez Pastor, Jorge 1465 | Ver la partida 0-1 | Lopez-Andujar Ocana, Antonio 2100 | C80 Ruy Lopez: Open | 3 · mesa 26 |
| 3 dic 2018 | Enriquez Pastor, Jorge 1465 | Ver la partida 0-1 | Lopez-Andujar Ocana, Antonio 2100 | C80 Ruy Lopez: Open | 3 · mesa 74 |
| 2 dic 2018 | Lopez-Andujar Ocana, Antonio 2100 | Ver la partida ½-½ | BYE | 2 · mesa 46 | |
| 2 dic 2018 | Lopez-Andujar Ocana, Antonio 2100 | Ver la partida ½-½ | BYE | 2 · mesa 95 | |
| 1 dic 2018 | Lopez-Andujar Ocana, Antonio 2100 | Ver la partida 0-1 | Martinez Miura, Enrique 1627 | D31 Semi-Slav Defense: Marshall Gambit | 1 · mesa 6 |
| 1 dic 2018 | Lopez-Andujar Ocana, Antonio 2100 | Ver la partida 0-1 | Martinez Miura, Enrique 1627 | D31 Semi-Slav Defense: Marshall Gambit | 1 · mesa 55 |
Torneos (21)
19502000205021002017201820192020202120222023202420252026