Valentin Jimenez Anders

FIDE ID 22297006 · nacido en 2000

¿Es tu ficha? : la portada te avisará de tu próxima partida y el dossier cruzará tus partidas con las del rival.
Estándar
1959
Rápidas
1908
Blitz
1947

Resultados

BlancasNegras
Partidas89
Ganadas3 (38 %)7 (78 %)
Tablas0 (0 %)1 (11 %)
Perdidas5 (63 %)1 (11 %)
Puntuación38 %83 %
FechaBlancasResultadoNegrasAperturaTorneoRonda
23 nov 2025Gotthardt, MaximilianVer la partida 0-1Jimenez Anders, Valentin 1920A25 English Opening: King's English Variation, Reversed Closed SicilianGerman University Chess Championship 2025 | Blitz (Boards 1-100)1 · mesa 1
23 nov 2025Jimenez Anders, Valentin 1920Ver la partida 0-1Wachinger, Nikolas 2279A40 Horwitz DefenseGerman University Chess Championship 2025 | Blitz (Boards 1-100)2 · mesa 14
23 nov 2025Keifert, ElijahVer la partida ½-½Jimenez Anders, Valentin 1920A05 Zukertort Opening: Quiet SystemGerman University Chess Championship 2025 | Blitz (Boards 1-100)3 · mesa 58
23 nov 2025Jimenez Anders, Valentin 1920Ver la partida 1-0Knape, Albert 1864E05 Catalan Opening: Open Defense, Classical LineGerman University Chess Championship 2025 | Blitz (Boards 1-100)4 · mesa 60
23 nov 2025Kraft, Adrian 1815Ver la partida 0-1Jimenez Anders, Valentin 1920A25 English Opening: King's English Variation, Reversed Closed SicilianGerman University Chess Championship 2025 | Blitz (Boards 1-100)5 · mesa 40
23 nov 2025Drescher, MariusVer la partida 1-0Jimenez Anders, Valentin 1920D01 Rapport-Jobava SystemGerman University Chess Championship 2025 | Blitz (Boards 1-100)7 · mesa 43
23 nov 2025Jimenez Anders, Valentin 1920Ver la partida 1-0Garcia del Real Artero, LazaroA43 Benoni Defense: Benoni-Indian Defense, Kingside Move OrderGerman University Chess Championship 2025 | Blitz (Boards 1-100)8 · mesa 59
23 nov 2025Bureik, NicolasVer la partida 0-1Jimenez Anders, Valentin 1920D70 Neo-Grünfeld Defense: Goglidze AttackGerman University Chess Championship 2025 | Blitz (Boards 1-100)9 · mesa 45
22 nov 2025Jimenez Anders, Valentin 1905Ver la partida 1-0Hoppe, LeonardD02 Queen's Pawn Game: Symmetrical Variation, Pseudo-CatalanGerman University Chess Championship 2025 | Rapid Board 1-1001 · mesa 10
22 nov 2025Jimenez Anders, Valentin 1905Ver la partida 0-1Dauner, Benedikt 2292A46 Indian Defense: Knights VariationGerman University Chess Championship 2025 | Rapid Board 1-1002 · mesa 11
22 nov 2025Albus, AlexanderVer la partida 0-1Jimenez Anders, Valentin 1905A48 London SystemGerman University Chess Championship 2025 | Rapid Board 1-1003 · mesa 59
22 nov 2025Cubukcu, Mete 1669Ver la partida 0-1Jimenez Anders, Valentin 1905C01 French Defense: Exchange Variation, Monte Carlo VariationGerman University Chess Championship 2025 | Rapid Board 1-1004 · mesa 59
22 nov 2025Jimenez Anders, Valentin 1905Ver la partida 0-1Huseynov, Ahad 2146E17 Queen's Indian Defense: Classical Variation, Polugaevsky GambitGerman University Chess Championship 2025 | Rapid Board 1-1005 · mesa 26
22 nov 2025Kraus, JohannaVer la partida 0-1Jimenez Anders, Valentin 1905D94 Grünfeld Defense: Three Knights Variation, Burille VariationGerman University Chess Championship 2025 | Rapid Board 1-1006 · mesa 60
22 nov 2025Jimenez Anders, Valentin 1905Ver la partida 0-1Bartelt, Max Peter 2068A49 Indian Defense: Przepiorka VariationGerman University Chess Championship 2025 | Rapid Board 1-1007 · mesa 27
22 nov 2025Nathe, NicoVer la partida 0-1Jimenez Anders, Valentin 1905D87 Grünfeld Defense: Exchange Variation, Spassky VariationGerman University Chess Championship 2025 | Rapid Board 1-1008 · mesa 59
22 nov 2025Jimenez Anders, Valentin 1905Ver la partida 0-1Wu, LukaD02 Queen's Pawn Game: Symmetrical Variation, Pseudo-CatalanGerman University Chess Championship 2025 | Rapid Board 1-1009 · mesa 33

Torneos (14)

Mejor ELO estándar en sus torneos: 1937 (Campionat de Mallorca per Equips - Primera 2026 (461835), enero de 2026)

17001800190020162017201820192020202120222023202420252026
EstándarRápidasBlitz· ELO con el que jugó cada torneo
TorneoFechasLugarELONº
inicial
Partidas
con PGN
Puesto
y puntos
Campionat de Mallorca per Equips - Primera 2026 (461835)Equipos MARIA DE LA SALUT A (2.º) · tablero 331 ene – 28 mar 2026Mallorca1937
German University Chess Championship 2025 | Blitz (Boards 1-100)23 nov 2025Berlin, Germany192078 partidas5½ / 8
German University Chess Championship 2025 | Rapid Board 1-10022 nov 2025Berlin, Germany190549 partidas5 / 9
Campionat de Mallorca per Equips - Preferent 2025 (407269)Equipos MARIA DE LA SALUT A (10.º) · tablero 68 feb – 5 abr 2025Mallorca1926
Campionat de Mallorca per Equips - Segona A 2025 (407290)Equipos MARIA DE LA SALUT B (10.º) · tablero 18 feb – 5 abr 2025Mallorca1926
Campionat de Mallorca per Equips - Preferent 2024 (351690)Equipos MARIA DE LA SALUT (3.º) · tablero 53 feb – 16 mar 2024Baleares1933
XX Open de Sants, Hostafrancs i la Bordeta Group B17–26 ago 2018Cotxeres de Sants - Barcelona17996727.º · 6½ / 10
Campeonato de España Sub18 Rapido 20175–6 ago 2017Salobreña, Granada16374727.º · 5 / 9
Campeonato de España Sub 18 201731 jul – 5 ago 2017Salobreña, Granada19247696.º · 3 / 9
18 Open Internacional Can Picafort13–20 nov 2016Can picafort ESP18652931.º · 3 / 9
Campeonato de España sub16 de Ajedrez Rápido23–24 jul 2016Salobreña (Granada)16584244.º · 4 / 9
Campeonato de España sub1618–23 jul 2016Salobreña (Granada)17719059.º · 5 / 9
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-16 RAPIDO (2015)25–26 jul 2015Salobreña GRANADA16954457.º · 3½ / 9
CE Sub 1620–25 jul 2015Salobrena Granada1695110118.º · 3½ / 9