Vicente Quesada Santamaria
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 12 | 9 |
| Ganadas | 4 (33 %) | 3 (33 %) |
| Tablas | 3 (25 %) | 0 (0 %) |
| Perdidas | 5 (42 %) | 6 (67 %) |
| Puntuación | 46 % | 33 % |
Aperturas más jugadas
Partidas
Descargar PGN| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Torneo | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 jun 2026 | Marin Ves, Juan Carlos 1866 | Ver la partida 1-0 | Quesada Santamaria, Vicente 1633 | A45 Indian Defense: Accelerated London System | V Torneo Europeo de Primavera 2026 | 7 · mesa 7 |
| 6 jun 2026 | Quesada Santamaria, Vicente 1633 | Ver la partida 1-0 | Pastor Pons, Josep Antoni 1571 | A46 Indian Defense: London System | V Torneo Europeo de Primavera 2026 | 6 · mesa 13 |
| 30 may 2026 | Suner Pascual, Cesar 1418 | Ver la partida 0-1 | Quesada Santamaria, Vicente 1633 | D02 Queen's Pawn Game: London System, with e6 | V Torneo Europeo de Primavera 2026 | 5 · mesa 18 |
| 23 may 2026 | Quesada Santamaria, Vicente 1633 | Ver la partida 0-1 | Colomer Cervero, Ernesto 1897 | D00 Queen's Pawn Game: Accelerated London System | V Torneo Europeo de Primavera 2026 | 4 · mesa 9 |
| 16 may 2026 | Casteras Villalba, Marcial | Ver la partida 0-1 | Quesada Santamaria, Vicente 1633 | B23 Sicilian Defense: Closed, Traditional | V Torneo Europeo de Primavera 2026 | 3 · mesa 21 |
| 25 abr 2026 | Quesada Santamaria, Vicente 1633 | Ver la partida 0-1 | Roca Guerrero, Jose Alfredo | A40 Queen's Pawn Game | V Torneo Europeo de Primavera 2026 | 2 · mesa 17 |
| 23 ago 2025 | Quesada Santamaria, Vicente 1683 | Ver la partida ½-½ | Penades Codina, Andreu 1684 | D00 Queen's Pawn Game: Accelerated London System | I IRT Sub-2200 Club Doble Dama | 6 · mesa 14 |
| 22 ago 2025 | Pardo Ruiz, Carlos 2159 | Ver la partida 1-0 | Quesada Santamaria, Vicente 1683 | B33 Sicilian Defense: Lasker-Pelikan Variation | I IRT Sub-2200 Club Doble Dama | 1 · mesa 2 |
| 22 ago 2025 | Quesada Santamaria, Vicente 1683 | Ver la partida 1-0 | Penades Chuluunpurev, Marco 1499 | D02 Queen's Pawn Game: London System | I IRT Sub-2200 Club Doble Dama | 3 · mesa 11 |
| 28 jun 2025 | Mari Pons, Enric 1748 | Ver la partida 1-0 | Quesada Santamaria, Vicente 1677 | B21 Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit Accepted | IV Torneig Europeu de Primavera Alzira 2025 | 7 · mesa 6 |
| 21 jun 2025 | Quesada Santamaria, Vicente 1677 | Ver la partida 0-1 | Benedito Salavert, Jaime 1875 | E10 Indian Defense: Anti-Nimzo-Indian | IV Torneig Europeu de Primavera Alzira 2025 | 6 · mesa 3 |
| 7 jun 2025 | Quesada Santamaria, Vicente 1677 | Ver la partida 1-0 | Piera Andres, Isaac 1798 | D35 Queen's Gambit Declined: Harrwitz Attack | IV Torneig Europeu de Primavera Alzira 2025 | 4 · mesa 6 |
| 31 may 2025 | Sancho Boluda, Albert 1463 | Ver la partida * | Quesada Santamaria, Vicente 1677 | D00 Queen's Pawn Game | IV Torneig Europeu de Primavera Alzira 2025 | 3 · mesa 10 |
| 17 may 2025 | Quesada Santamaria, Vicente 1677 | Ver la partida ½-½ | Vistos Salvador, Jose Miguel 1479 | D06 Queen's Gambit Declined: Marshall Defense | IV Torneig Europeu de Primavera Alzira 2025 | 2 · mesa 9 |
| 26 abr 2025 | Arce Tallada, Ignacio 1940 | Ver la partida 1-0 | Quesada Santamaria, Vicente 1677 | B23 Sicilian Defense: Closed | IV Torneig Europeu de Primavera Alzira 2025 | 1 · mesa 2 |
| 30 dic 2022 | Vila Todosantos, Jose Miguel 1481 | Ver la partida 0-1 | Quesada Santamaria, Vicente 1466 | B23 Sicilian Defense: Closed, Traditional | XII IRT Sub 2400 Navidad Alzira 2022 | 7 · mesa 18 |
| 30 dic 2022 | Quesada Santamaria, Vicente 1466 | Ver la partida 0-1 | Sisternes Morales, Francisco 1600 | D02 Queen's Pawn Game: Symmetrical Variation | XII IRT Sub 2400 Navidad Alzira 2022 | 8 · mesa 15 |
| 29 dic 2022 | Quesada Santamaria, Vicente 1466 | Ver la partida 1-0 | Ribera Sanchis, Ricardo | D07 Queen's Gambit Declined: Chigorin Defense, Modern Gambit | XII IRT Sub 2400 Navidad Alzira 2022 | 6 · mesa 20 |
| 28 dic 2022 | Domenech Briz, Jose 1708 | Ver la partida 1-0 | Quesada Santamaria, Vicente 1466 | B32 Sicilian Defense: Kalashnikov Variation | XII IRT Sub 2400 Navidad Alzira 2022 | 3 · mesa 10 |
| 28 dic 2022 | Escriba Martinez, Sergi 1340 | Ver la partida 1-0 | Quesada Santamaria, Vicente 1466 | B22 Sicilian Defense: Alapin Variation | XII IRT Sub 2400 Navidad Alzira 2022 | 4 · mesa 14 |
Torneos (30)
14001500160017002023202420252026
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXVIII Open Escacs Mancomunitat Ribera Alta | 1 nov 2026 | Sant Joanet | 1662 | 28 | ||
| VI Torneo Memorial Jose Luis Bano Orbezo | 27 sept 2026 | Enguera | 1662 | 40 | 43.º · 3 / 7 | |
| Campeonato Provincial Individual Preferente, Alzira | 19 sept – 14 nov 2026 | Alzira | 1630 | 16 | 16.º · 1 / 5tras la ronda 5 | |
| II Blitz Club Doble Dama | 23 ago 2026 | Sant Joanet | 1662 | 50 | 59.º · 3 / 7 | |
| II IRT Sub-2200 Club Doble Dama | 20–23 ago 2026 | Sant Joanet | 1638 | 37 | 45.º · 3 / 7 | |
| Torneig Social CE Manuel Eduardo Perez | 4 jul 2026 | Manuel | 1629 | 7 | 8.º · 4 / 7 | |
| V Torneo Europeo de Primavera 2026 | 18 abr – 13 jun 2026 | Alzira | 1633 | 31 | 6 partidas | 24.º · 3½ / 7 |
| XV IRT Sub 2400 Navidad Alzira 2025 | 27–30 dic 2025 | Alzira | 1680 | 49 | 55.º · 2½ / 7 | |
| V Memorial Alfonso Pizarroso | 16 nov 2025 | L'Alcudia de Crespins | 1680 | 21 | 34.º · 4 / 7 | |
| V Torneo Memorial Jose Luis Bano Orbezo | 28 sept 2025 | Enguera | 1664 | 49 | 28.º · 4 / 7 | |
| I IRT Sub-2200 Club Doble Dama | 21–24 ago 2025 | Novetlè | 1683 | 37 | 3 partidas | 36.º · 3½ / 7 |
| I Open Blitz Motilla | 8 jun 2025 | Alzira | 1647 | 37 | 28.º · 4½ / 9 | |
| Copa Federacion Provincial XativaEquipos Manuel "Eduardo Perez" (4.º) · tablero 5 | 10 may 2025 | Xativa | 1683 | |||
| IV Torneig Europeu de Primavera Alzira 2025 | 26 abr – 28 jun 2025 | Alzira | 1677 | 17 | 6 partidas | 15.º · 3 / 7 |
| Campeonato Autonomico Equipos Blitz Open 2024Equipos Manuel "Eduardo Pérez" A (17.º) · tablero 4 | 14 dic 2024 | Canals | 1658 | |||
| Campeonato Provincial Individual Preferente, Alzira | 21 sept – 23 nov 2024 | Alzira | 1697 | 21 | 9.º · 3 / 6 | |
| Social Club Escacs Manuel Eduardo Pérez 2024 | 23 jun 2024 | Manuel | 1683 | 4 | 6.º · 4½ / 7 | |
| I IRT Sub-1800 Ribera Baixa | 1–2 jun 2024 | Sueca | 1687 | 15 | 7.º · 4½ / 6 | |
| Autonomico Individual Relampago 2024 | 25 may 2024 | Alzira | 1686 | 71 | 81.º · 3 / 9 | |
| XIII IRT Sub 2400 Navidad Alzira | 27–30 dic 2023 | Alzira | 1406 | 36 | 29.º · 4 / 8 |
Ver los 10 anteriores
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Provincial Individual Preferente, Alzira | 23 sept – 25 nov 2023 | Alzira | 1402 | 19 | 16.º · 2½ / 7 | |
| CAMPEONATO DE ESPANA DE AJEDREZ RELAMPAGO HOTEL CHURRA | 1 sept 2023 | Murcia | 1484 | 62 | 64.º · 3 / 8 | |
| Campeonato de Espana de aficionados 2023 Tramo 1700 | 28 ago – 2 sept 2023 | Murcia | 1402 | 78 | 69.º · 4½ / 9 | |
| Social Club Escacs Manuel "Eduardo Pérez" 2023 | 22–29 jul 2023 | Manuel | 1402 | 4 | 5.º · 4½ / 8 | |
| XII IRT Sub 2400 Navidad Alzira 2022 | 27–30 dic 2022 | Alzira | 1466 | 35 | 6 partidas | 34.º · 3½ / 8 |
| Campeonato Provincial Individual Preferente, Alzira | 24 sept – 26 nov 2022 | Alzira | 1466 | 12 | 4.º · 4 / 7 | |
| Campeonato de Espana de aficionados 2022 Tramo 1700 | 30 ago – 4 sept 2022 | Murcia | 1466 | 63 | 1 partidas | 104.º · 4 / 9 |
| XLI TORNEO OPEN INTERNACIONAL VILLA DE BENASQUE | 6–15 jul 2022 | Benasque | 1498 | 334 | 335.º · 3 / 10 | |
| Social Club Escacs Manuel "Eduardo Pérez" 2022 | 19 jun – 2 jul 2022 | Manuel | 1498 | 7 | 9.º · 4½ / 8 | |
| Campeonato Autonomico Individual Relampago | 8 may 2022 | Dénia | 1493 | 61 | 63.º · 3½ / 8 |