GM Hipolito Asis Gargatagli
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 35 | 35 |
| Ganadas | 15 (43 %) | 14 (40 %) |
| Tablas | 19 (54 %) | 17 (49 %) |
| Perdidas | 1 (3 %) | 4 (11 %) |
| Puntuación | 70 % | 64 % |
Aperturas más jugadas
Partidas
Descargar PGN| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Torneo | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 oct 2022 | Alonso Rosell Alvar 2563 | Ver la partida ½-½ | Asis Gargatagli Hipolito 2503 | E71 King's Indian Defense: Karpov System | CAMPIONAT ABSOLUT DE CATALUNYA 2022 | 3 · mesa 2 |
| 28 oct 2022 | Asis Gargatagli Hipolito 2503 | Ver la partida ½-½ | Garriga Cazorla Pere 2483 | B67 Sicilian Defense: Richter-Rauzer Variation, Neo-Modern Variation | CAMPIONAT ABSOLUT DE CATALUNYA 2022 | 1 · mesa 1 |
| 11 oct 2022 | Minzer, Claudio Javier 2423 | Ver la partida ½-½ | Asis Gargatagli, Hipolito 2503 | E92 King's Indian Defense: Orthodox Variation, Gligoric-Taimanov System | III Open Internacional La Nucia 2022 | 3 · mesa 4 |
| 10 oct 2022 | Asis Gargatagli, Hipolito 2503 | Ver la partida 1-0 | Grabuzova, Tatiana 2248 | B18 Caro-Kann Defense: Classical Variation | III Open Internacional La Nucia 2022 | 2 · mesa 5 |
| 9 oct 2022 | Rodriguez Redondo, Adhara 2048 | Ver la partida 0-1 | Asis Gargatagli, Hipolito 2503 | B75 Sicilian Defense: Dragon Variation, Yugoslav Attack, Early Deviations | III Open Internacional La Nucia 2022 | 1 · mesa 5 |
| 18 ago 2022 | Asis Gargatagli, Hipolito 2513 | Ver la partida ½-½ | Lianes Garcia, Marcos 2403 | C43 Petrov's Defense: Modern Attack, Center Variation | CE Absoluto 2022 | 9 · mesa 7 |
| 17 ago 2022 | Martinez-Conde Hernandez, Carlos 2187 | Ver la partida 0-1 | Asis Gargatagli, Hipolito 2513 | B94 Sicilian Defense: Najdorf Variation | CE Absoluto 2022 | 8 · mesa 10 |
| 16 ago 2022 | Asis Gargatagli, Hipolito 2513 | Ver la partida 1-0 | Massanet Massanet, Sebastian 2232 | C05 French Defense: Tarrasch Variation, Closed Variation | CE Absoluto 2022 | 7 · mesa 17 |
| 15 ago 2022 | Domingo Nunez, Ruben 2355 | Ver la partida 1-0 | Asis Gargatagli, Hipolito 2513 | A10 English Opening: Anglo-Dutch Defense | CE Absoluto 2022 | 6 · mesa 7 |
| 14 ago 2022 | Asis Gargatagli, Hipolito 2513 | Ver la partida ½-½ | Fernandez Garcia, Jose Luis 2362 | C55 Italian Game: Two Knights Defense, Modern Bishop's Opening | CE Absoluto 2022 | 5 · mesa 6 |
| 13 ago 2022 | Asis Gargatagli, Hipolito 2513 | Ver la partida 1-0 | Jimenez Fernandez, Rebeca 2067 | B22 Sicilian Defense: Alapin Variation | CE Absoluto 2022 | 3 · mesa 11 |
| 13 ago 2022 | Vega Gutierrez, Sabrina 2366 | Ver la partida ½-½ | Asis Gargatagli, Hipolito 2513 | C70 Ruy Lopez: Morphy Defense, Classical Defense Deferred | CE Absoluto 2022 | 4 · mesa 7 |
| 12 ago 2022 | Asis Gargatagli, Hipolito 2513 | Ver la partida ½-½ | Lin, Yingrui 2314 | B22 Sicilian Defense: Alapin Variation | CE Absoluto 2022 | 2 · mesa 7 |
| 11 ago 2022 | Saenz Narciso, Miguel Angel 2188 | Ver la partida 0-1 | Asis Gargatagli, Hipolito 2513 | B91 Sicilian Defense: Najdorf Variation, Zagreb Variation | CE Absoluto 2022 | 1 · mesa 7 |
| 14 sept 2021 | Plazuelo Pascual, Juan 2463 | Ver la partida ½-½ | Asis Gargatagli, Hipolito 2475 | D91 Grünfeld Defense: Three Knights Variation, Petrosian System | CE por equipos Primera - 2021 | 7 · mesa 7 |
| 13 sept 2021 | Asis Gargatagli, Hipolito 2475 | Ver la partida ½-½ | Lamard, Guillaume 2483 | B23 Sicilian Defense: Closed | CE por equipos Primera - 2021 | 6 · mesa 19 |
| 12 sept 2021 | Asis Gargatagli, Hipolito 2475 | Ver la partida ½-½ | Lopez Martinez, Josep Manuel 2524 | C67 Ruy Lopez: Berlin Defense, Rio Gambit Accepted | CE por equipos Primera - 2021 | 5 · mesa 1 |
| 11 sept 2021 | Suarez Gomez, Julio 2447 | Ver la partida ½-½ | Asis Gargatagli, Hipolito 2475 | A48 East Indian Defense | CE por equipos Primera - 2021 | 4 · mesa 19 |
| 10 sept 2021 | Asis Gargatagli, Hipolito 2475 | Ver la partida 1-0 | Sosa, Tomas 2565 | C79 Ruy Lopez: Morphy Defense, Steinitz Deferred | CE por equipos Primera - 2021 | 3 · mesa 7 |
| 9 sept 2021 | Vazquez Igarza, Renier 2561 | Ver la partida ½-½ | Asis Gargatagli, Hipolito 2475 | D78 Neo-Grünfeld Defense: Classical Variation, Original Defense | CE por equipos Primera - 2021 | 2 · mesa 13 |
Torneos (23)
24502500255020162017201820192020202120222023202420252026
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXVII Open Internacional de Sants - Ciutat de Barcelona 2026 | Group A | 21–30 ago 2026 | Barcelona, Spain | 2468 | 12 | 1 partidas | 0 / 1 |
| 50è Open Internacional d'Escacs 'Vila de Sitges' | 22–30 jul 2026 | Sitges, Spain | 2463 | 4 | 8 partidas | 7 / 8 |
| XXVI Obert Internacional Sant Martí 2026 | 13–21 jul 2026 | Barcelona, Spain | 2463 | 5 | 7 partidas | 5 / 7 |
| Championship of Catalonia 2026 | Individual Absolute | 1st Eliminatory | 9–10 may 2026 | Salou, Catalunya - Spain | 2475 | 3 | 2 partidas | ½ / 2 |
| Cerrado IM Barcelona Agosto 2024 A | 31 jul – 8 ago 2024 | Barcelona | 2484 | 6 | 9 partidas | 1.º · 6½ / 9 |
| Cerrado IM Barcelona Junio 2024 A | 25–30 jun 2024 | Barcelona | 2472 | 8 | 8 partidas | 3.º · 6 / 9 |
| II GM Norm Round Robin Tournament Colònia Sant Jordi (321345) | 9–17 jun 2023 | Colònia Sant Jordi-Ses Salines | 2525 | 8 | 2.º · 6½ / 9 | |
| CAMPIONAT ABSOLUT DE CATALUNYA 2022 | 28 oct – 1 nov 2022 | Lloret | 2503 | 1 | 7 partidas | 5.º · 3½ / 7 |
| III Open Internacional La Nucia 2022 | 9–16 oct 2022 | La Nucia, Alicante | 2503 | 5 | 3 partidas | 10.º · 6 / 9 |
| CE Absoluto 2022 | 11–18 ago 2022 | Linares | 2513 | 7 | 9 partidas | 12.º · 6 / 9 |
| 38 Obert Internacional d'Escacs d'Andorra 2022 | 24–31 jul 2022 | Escaldes-Engordany | 2514 | 4 | 9.º · 6½ / 9 | |
| CE por equipos Primera - 2021Equipos C.E. Barcelona (2.º) · tablero 1 | 8–14 sept 2021 | Linares (Jaén) | 2475 | 7 partidas | 4 / 7 | |
| CECLUB División de Honor 2020Equipos C.A.C. BENIAJÁN - DUOCHESS (4.º) · tablero 6 | 23–29 sept 2020 | Linares (Jaén) | 2479 | |||
| CE Individual Absoluto y Femenino 2019 | 16–24 nov 2019 | Marbella (Málaga) | 2497 | 14 | 16.º · 6 / 9 | |
| CECLUB Division HonorEquipos Escola d`Escacs de Barcelona (5.º) · tablero 4 | 30 sept – 6 oct 2019 | Melilla | 2511 | |||
| 37 Obert Internacional d'Escacs d'Andorra | 27 jul – 4 ago 2019 | Hotel Panorama [Ctra. de l'Obac, s/n. Escaldes-Engordany] | 2506 | 12 | 7.º · 6½ / 9 | |
| Cto de España Individual Absoluto y Femenino | 20–28 ago 2018 | Linares. Jaen. | 2515 | 7 | 3.º · 7 / 9 | |
| XXVI OPEN INTERNACIONAL CIUTAT DE MONTCADA GRUPO A | 25 jun – 2 jul 2018 | Montcada i Reixac | 2537 | 5 | 10.º · 6 / 9 | |
| LXXXII Campeonato de España Individual Absoluto 17 | 29 sept – 7 oct 2017 | Gran Canaria | 2519 | 10 | 9 partidas | 10.º · 6½ / 9 |
| CE Rápido Absoluto 2016 (133956) | 14 ago 2016 | Linares (Jaén) | 2521 | 13 | 12.º · 6½ / 9 | |
| LXXXI Campeonato de España Individual Absoluto | 5–13 ago 2016 | Linares | 2487 | 12 | 4.º · 7 / 9 | |
| LXXX C E INDIVIDUAL ABSOLUTO | 23–31 ago 2015 | LINARES | 2487 | 14 | 19.º · 5½ / 9 | |
| Cto. de España de Ajedrez Rápido 2015 | 22 ago 2015 | Linares | 2487 | 13 | 5.º · 7 / 9 |