Carlos Vinas Lopez
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 69 | 61 |
| Ganadas | 36 (52 %) | 21 (34 %) |
| Tablas | 13 (19 %) | 23 (38 %) |
| Perdidas | 20 (29 %) | 17 (28 %) |
| Puntuación | 62 % | 53 % |
Aperturas más jugadas
Partidas
Descargar PGN · selección| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Torneo | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 may 2023 | Garcia Esteban, Ignacio 1648 | Ver la partida ½-½ | Vinas Lopez, Carlos 1874 | B40 Sicilian Defense: French Variation | Campeonato Individual Super-Veteranos de Madrid 2022-2023 (ID: 297433) | 3 · mesa 6 |
| 10 may 2023 | Becerra Baigorri, Jose 1505 | Ver la partida ½-½ | Vinas Lopez, Carlos 1874 | B40 Sicilian Defense: French Variation, Normal | Campeonato Individual Super-Veteranos de Madrid 2022-2023 (ID: 297433) | 1 · mesa 7 |
| 27 abr 2023 | Alonso Abad, Enrique 1901 | Ver la partida 1-0 | Vinas Lopez, Carlos 1853 | B40 Sicilian Defense: French Variation, Normal | Campeonato Individual para Veteranos +50 de Madrid 2022-2023 | 8 · mesa 9 |
| 11 feb 2023 | Santamaria Baeza, Adolfo 1868 | Ver la partida ½-½ | Vinas Lopez, Carlos 1837 | B40 Sicilian Defense: Delayed Alapin Variation, with e6 | Campeonato Individual Absoluto de Madrid FASE PREVIA B | 5 · mesa 5 |
| 14 ene 2020 | Nunez Munoz, Jesus 2162 | Ver la partida 1-0 | Vinas Lopez, Carlos 1860 | B40 Sicilian Defense: French Variation | FMA VETERANOS + 50 2019-2020 | 2 · mesa 2 |
| 12 may 2019 | Vicente Sastre, Diego 1881 | Ver la partida 0-1 | Vinas Lopez, Carlos 1884 | B40 Sicilian Defense: French Variation | FMA Fase Semifinal 2019 | 7 · mesa 16 |
| 8 feb 2019 | De Luna Butz, Alberto 1813 | Ver la partida ½-½ | Vinas Lopez, Carlos 1942 | B40 Sicilian Defense: French Variation | FMA Fase Previa A 2019 (FIDE ID: 204393) | 4 · mesa 8 |
| 17 feb 2016 | Serrano Gonzalez, Oscar 1718 | Ver la partida 1-0 | Vinas Lopez, Carlos 1913 | B40 Sicilian Defense: French Variation | FMA-Campeonato Individual Absoluto Fase Previa A | 6 · mesa 14 |
| 15 feb 2016 | Marcelo De La Mata, Daniel 1623 | Ver la partida 0-1 | Vinas Lopez, Carlos 1913 | B40 Sicilian Defense: French Variation | FMA-Campeonato Individual Absoluto Fase Previa A | 4 · mesa 15 |
| 15 ene 2016 | Sotoca Aguado, Jose 1952 | Ver la partida 0-1 | Vinas Lopez, Carlos 1903 | B40 Sicilian Defense: French Variation, Normal | Campeonato de Madrid de Veteranos 2015-2016 | 5 · mesa 6 |
Torneos (55)
1700180019002017201820192020202120222023202420252026
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXIV TORNEO SAN ROQUE BETANZOS 2026 | 9 ago 2026 | BETANZOS | 1779 | 20 | 56.º · 3 / 7 | |
| X Concello de Cerceda | 12 jul 2026 | Cerceda - A Coruna | 1773 | 36 | 31.º · 4½ / 8 | |
| VI Concello de Camarinas | 21 jun 2026 | Camarinas - A Coruna | 1766 | 26 | 21.º · 4 / 7 | |
| III Xadrez Amodiño | 13–14 jun 2026 | Culleredo (A Coruña) | 1876 | 17 | 8.º · 4½ / 6 | |
| I Copa Atlantica A Coruna rapido | 9 may 2026 | A Coruña | 1787 | 33 | 46.º · 4 / 8 | |
| I Magistral Maria Pita Rapido | 3 may 2026 | A Coruña | 1787 | 32 | 29.º · 4 / 7 | |
| Provincial Absoluto A Coruña | 17–18 ene 2026 | A Coruña | 1886 | 11 | 13.º · 4 / 6 | |
| III Open Internacional Jose Antonio Ferreno | 30 nov 2025 | Vilaboa - A Coruna | 1777 | 29 | 28.º · 4½ / 8 | |
| VIII Concello de Zas | 12 oct 2025 | Baio - A Coruña | 1733 | 36 | 16.º · 5 / 8 | |
| II Torneo Torre-Fortaleza de Mesia | 21 sept 2025 | Mesia (A Coruna) | 1782 | 11 | 27.º · 3 / 7 | |
| II Concello de Ordes | 14 sept 2025 | Ordes - A Coruña | 1782 | 37 | 73.º · 4 / 8 | |
| IX Concello de Cerceda | 6 jul 2025 | Cerceda - A Coruna | 1794 | 28 | 35.º · 4½ / 8 | |
| VIII Concello de Malpica | 29 jun 2025 | Malpica - A Coruna | 1794 | 26 | 30.º · 4 / 8 | |
| II Open Internacional Jose Antonio Ferreno | 1 dic 2024 | Vilaboa - Culleredo - A Coruna | 1793 | 32 | 39.º · 4½ / 8 | |
| VIII Concello de Cerceda | 7 jul 2024 | Cerceda | 1807 | 23 | 23.º · 5 / 8 | |
| III Concello de A Bana | 15 jun 2024 | A Bana | 1825 | 21 | 26.º · 4 / 7 | |
| VII Letras Galegas Espazo Xove Carballo | 17 may 2024 | Carballo | 1852 | 17 | 36.º · 4½ / 8 | |
| Campeonato de Ajedrez Rápido por Equipos de Madrid 2023-2024Equipos MAGERIT - B (34.º) · tablero 3 | 24 sept – 12 nov 2023 | Madrid | 1698 | |||
| XIV TORNEO SAN ROQUE | 13 ago 2023 | BETANZOS | 1762 | 12 | 15.º · 5 / 7 | |
| XVI Memorial Miro | 22 jul 2023 | Arteixo (A Coruna) | 1835 | 19 | 45.º · 4 / 8 |