Luis Trullenque Garcia
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 1 | 3 |
| Ganadas | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Tablas | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdidas | 1 (100 %) | 3 (100 %) |
| Puntuación | 0 % | 0 % |
Aperturas más jugadas
Partidas
Descargar PGN| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Torneo | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 jul 2024 | Arnal Legua, Vicente 1720 | Ver la partida 1-0 | Trullenque Garcia, Luis 1405 | B29 Sicilian Defense: Nimzowitsch Variation, Closed Variation | VIII Open Internacional Quart 2024 | 9 · mesa 18 |
| 18 oct 2019 | Vaquero Garces, Ruben 1495 | Ver la partida 1-0 | Trullenque Garcia, Luis 1032 | B02 Alekhine Defense: Brooklyn Variation | Vii SUB-2200 BURJASSOT | 6 · mesa 7 |
| 20 sept 2019 | Trullenque Garcia, Luis 1032 | Ver la partida 0-1 | Carrasco Lopez, Juan Jose 1574 | A16 English Opening: Anglo-Indian Defense, Queen's Knight Variation | Vii SUB-2200 BURJASSOT | 2 · mesa 7 |
| 7 sept 2018 | Vila Tormo, Eduardo 1595 | Ver la partida 1-0 | Trullenque Garcia, Luis 1078 | B23 Sicilian Defense: Closed | Vi SUB-2200 BURJASSOT | 1 · mesa 37 |
Torneos (40)
1200140020192020202120222023202420252026
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Provincial Individual Segunda, Benimaclet | 19 sept – 14 nov 2026 | Benimaclet, Valencia | 1453 | 40 | 30.º · 2½ / 4tras la ronda 4 | |
| XII TORNEO SUB 2400 CIUTAT DE BURJASSOT | 11 sept – 30 oct 2026 | Burjassot | 1433 | 70 | 73.º · 1 / 6tras la ronda 6 | |
| LIX Torneo Internacional Villa de Mislata Grupo C Sub-1800 | 10–16 ago 2026 | Mislata | 1483 | 61 | 73.º · 3 / 9 | |
| VII Open Internacional Valencia Cuna Grupo B | 4–12 jul 2026 | Valencia | 144 | 133.º · 2 / 9 | ||
| Cto Provincial Veteranos Valencia +50 2026 | 27 mar – 29 may 2026 | Valencia | 1410 | 52 | 59.º · 1 / 7 | |
| Campeonato Provincial Individual Segunda , Benimaclet | 20 sept – 15 nov 2025 | Valencia | 1504 | 26 | 71.º · 1½ / 7 | |
| XI TORNEO SUB 2400 CIUTAT DE BURJASSOT | 12 sept – 7 nov 2025 | Burjassot (Valencia) | 1431 | 85 | 88.º · 2 / 7 | |
| LVIII Torneo Internacional Villa de Mislata Grupo C Sub-1800 | 11–17 ago 2025 | Mislata | 105 | 98.º · 2½ / 9 | ||
| Cto Provincial Veteranos Valencia 50 2025 | 28 mar – 23 may 2025 | Valencia | 1420 | 53 | 51.º · 2 / 7 | |
| Campeonato Provincial Individual Segunda, Benimaclet | 21 sept – 23 nov 2024 | Benimaclet (Valencia) | 1488 | 38 | 61.º · 2 / 6 | |
| LVII Torneo Internacional Villa de Mislata Grupo C Sub-1750 | 12–18 ago 2024 | Mislata | 89 | 77.º · 3 / 9 | ||
| VIII Open Internacional Quart 2024 | 22–28 jul 2024 | Quart de Poblet (Valencia) | 1405 | 66 | 1 partidas | 47.º · 3½ / 9 |
| V Open Internacional Valencia Cuna del Ajedrez | 6–14 jul 2024 | Valencia | 1405 | 212 | 207.º · 1½ / 9 | |
| Campeonato Provincial Veteranos+50, Valencia | 5 abr – 17 may 2024 | Valencia. Pol. Benimaclet | 1420 | 49 | 54.º · 1 / 6 | |
| IX Open Internacional Fundación Valencia Cuna | 31 jul – 6 ago 2023 | Valencia (Colegio Dominicos) | 1059 | 76 | 81.º · 1½ / 9 | |
| IV Open Internacional Valencia Cuna del Ajedrez | 8–16 jul 2023 | Valencia | 1059 | 179 | 184.º · 1½ / 9 | |
| Provincial Veteranos Valencia +50 | 14 abr – 26 may 2023 | Benimaclet | 1060 | 42 | 44.º · 1 / 6 | |
| Campeonato Provincial Individual Segunda, Quart | 24 sept – 26 nov 2022 | Quart de Poblet | 1022 | 20 | 16.º · 3½ / 7 | |
| VIII Open Internacional Fundacion Valencia Cuna | 1–7 ago 2022 | Valencia | 1036 | 82 | 86.º · 2½ / 9 | |
| VI Open Internacional de Ajedrez Ciutat de Sueca | 25–31 jul 2022 | Sueca | 1042 | 91 | 82.º · 3 / 9 |
Ver los 20 anteriores
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| III Open Internacional Valencia Cuna del Ajedrez | 11–17 jul 2022 | Torrente | 1042 | 117 | 124.º · 1 / 9 | |
| Provincial Veteranos Valencia +50 | 6 may – 10 jun 2022 | Benimaclet | 1024 | 48 | 39.º · 2 / 6 | |
| LIV Torneo de Ajedrez Villa de Mislata | 16–22 ago 2021 | Mislata | 1056 | 130 | 123.º · 2½ / 9 | |
| VII Open Internacional Fundación Valencia Cuna | 2–7 ago 2021 | Valencia | 1056 | 72 | 75.º · 2½ / 9 | |
| Cto Provincial Zonal Ateneo | 17 abr – 29 may 2021 | Valencia | 1055 | 21 | 25.º · 2½ / 7 | |
| VI Open Valencia Cuna | 14–20 mar 2020 | Valencia | 1040 | 77 | ||
| Cto. Provincial Individual Segunda, València | 16–24 nov 2019 | València | 1042 | 50 | 78.º · 1½ / 7 | |
| Vii SUB-2200 BURJASSOT | 6 sept – 25 oct 2019 | Burjassot | 1032 | 107 | 2 partidas | 95.º · 2½ / 7 |
| VII Open Internacional Quart de Poblet | 5–11 ago 2019 | Quart de Poblet | 1046 | 84 | 85.º · 2 / 9 | |
| V Open Internacional Ciutat de Sueca | 22–28 jul 2019 | Sueca | 1061 | 95 | 97.º · 2 / 9 | |
| V OPEN INTERNACIONAL ESCACS XATIVA | 15–21 jul 2019 | Xativa | 1061 | 58 | 58.º · 2½ / 9 | |
| IV IRT sub1900 Quart de Poblet | 17–19 may 2019 | Quart de Poblet | 1070 | 71 | 82.º · 1 / 6 | |
| Cto. Provincial Individual Segunda Grupo A 2018 | 6 oct – 24 nov 2018 | SedeValencia Pechina | 1114 | 45 | 52.º · 2½ / 7 | |
| Vi SUB-2200 BURJASSOT | 7 sept – 26 oct 2018 | Burjassot | 1078 | 99 | 1 partidas | 97.º · 2 / 7 |
| VI Open Internacional Quart de Poblet | 27 ago – 2 sept 2018 | Quart de Poblet | 1088 | 86 | 61.º · 4 / 9 | |
| III IRT sub1900 Quart de Poblet | 11–13 may 2018 | Quart de Poblet, VAL | 1083 | 64 | 56.º · 2½ / 6 | |
| Cto. Provincial Individual Segunda, Valencia 2017 | 30 sept – 25 nov 2017 | Valencia | 120 | 110.º · 3 / 7 | ||
| V Open Internacional Quart de Poblet | 29 ago – 3 sept 2017 | Quart de Poblet, Val | 101 | 92.º · 2½ / 9 | ||
| I Open Internacional de Rápidas Quart de Poblet | 23 jul 2017 | Quart de Poblet, VAL | 39 | 39.º · 1 / 9 | ||
| II IRT Sub1900 Quart De Poblet | 12–14 may 2017 | Quart De Poblet | 81 | 70.º · 2 / 6 |