Juan Carlos Lafarga Sanchis
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 5 | 2 |
| Ganadas | 1 (20 %) | 1 (50 %) |
| Tablas | 1 (20 %) | 0 (0 %) |
| Perdidas | 3 (60 %) | 1 (50 %) |
| Puntuación | 30 % | 50 % |
Aperturas más jugadas
| Apertura | Partidas | Puntuación |
|---|---|---|
| Con blancas | ||
| B06 Modern Defense: Standard Defense | 1 | 0 % |
| B23 Sicilian Defense: Grand Prix Attack | 1 | 0 % |
| C00 French Defense: Schlechter Variation | 1 | 50 % |
| Explorar su repertorio con blancas | ||
| Con negras | ||
| B23 Sicilian Defense: Grand Prix Attack | 1 | 0 % |
| Explorar su repertorio con negras | ||
Partidas
Descargar PGN| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Torneo | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 ago 2025 | Lafarga Sanchis, Juan Carlos 1707 | Ver la partida 0-1 | Martinez Clari, Joan 1994 | B06 Modern Defense: Standard Defense | IX Open Internacional de Ajedrez Ciutat de Sueca | 8 · mesa 11 |
| 4 ago 2025 | Penades Ordaz, Victor 2089 | Ver la partida 1-0 | Lafarga Sanchis, Juan Carlos 1707 | B23 Sicilian Defense: Grand Prix Attack | IX Open Internacional de Ajedrez Ciutat de Sueca | 1 · mesa 10 |
| 29 jun 2024 | Albert Orti, Carles 1476 | Ver la partida 0-1 | Lafarga Sanchis, Juan Carlos 1715 | II IRT sub 1800 Benimodo 2024 | 1 · mesa 4 | |
| 29 jun 2024 | Lafarga Sanchis, Juan Carlos 1715 | Ver la partida 0-1 | Arocas Cogolludo, Jose 1501 | II IRT sub 1800 Benimodo 2024 | 2 · mesa 4 | |
| 29 jun 2024 | Lafarga Sanchis, Juan Carlos 1715 | Ver la partida 1-0 | Jimenez Hernandez, Jose 1488 | II IRT sub 1800 Benimodo 2024 | 4 · mesa 3 | |
| 3 abr 2024 | Lafarga Sanchis, Juan Carlos | Ver la partida ½-½ | Gomar Fas, Jaime 1735 | C00 French Defense: Schlechter Variation | II IRT sub1800 Quart de Poblet | 3 · mesa 3 |
| 3 abr 2024 | Lafarga Sanchis, Juan Carlos | Ver la partida 0-1 | Munoz-Calero Lopez, Armando 1794 | B23 Sicilian Defense: Grand Prix Attack | II IRT sub1800 Quart de Poblet | 4 · mesa 3 |
Torneos (11)
17001750180020252026
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Provincial Individual Preferente, Alzira | 19 sept – 14 nov 2026 | Alzira | 1791 | 10 | 14.º · 2 / 5tras la ronda 5 | |
| Campeonato Provincial Individual Preferente, Almussafes | 20 sept – 15 nov 2025 | Almussafes | 1744 | 13 | 10.º · 3 / 7 | |
| IX Open Internacional de Ajedrez Ciutat de Sueca | 4–10 ago 2025 | Sueca | 1707 | 65 | 2 partidas | 52.º · 4½ / 9 |
| I IRT SUB1800 CIUDAD DE OLIVA | 1–2 ago 2025 | Oliva | 1707 | 10 | 5.º · 5 / 6 | |
| IRT Sub-1800 Castell de Cullera | 28–29 jun 2025 | Cullera | 1754 | 5 | 22.º · 3½ / 6 | |
| Copa Federacion Provincial XativaEquipos Algemesi (6.º) · tablero 1 | 10 may 2025 | Xativa | 1754 | |||
| Blitz internacional - Benimodo 35 aniversari | 15 mar 2025 | Benimodo | 1783 | 28 | 30.º · 4 / 7 | |
| Campeonato Provincial Individual Primera, Alzira | 21 sept – 23 nov 2024 | Alzira | 1691 | 13 | 2.º · 4½ / 6 | |
| II IRT sub 1800 Benimodo 2024 | 29–30 jun 2024 | Benimodo | 1715 | 4 | 3 partidas | 11.º · 4 / 6 |
| I IRT ALBAL Sub2200 | 20–27 abr 2024 | Albal | 49 | 25.º · 3½ / 6 | ||
| II IRT sub1800 Quart de Poblet | 2–5 abr 2024 | Quart de Poblet | 51 | 2 partidas | 21.º · 3½ / 7 |