Raul Argente Fayos
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 2 | 3 |
| Ganadas | 0 (0 %) | 1 (33 %) |
| Tablas | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdidas | 2 (100 %) | 2 (67 %) |
| Puntuación | 0 % | 33 % |
Aperturas más jugadas
| Apertura | Partidas | Puntuación |
|---|---|---|
| Con blancas | ||
| A46 Yusupov-Rubinstein System | 1 | 0 % |
| B00 Nimzowitsch Defense: Williams Variation | 1 | 0 % |
| Explorar su repertorio con blancas | ||
| Con negras | ||
| A40 Horwitz Defense | 1 | 0 % |
| B10 Caro-Kann Defense: Two Knights Attack | 1 | 0 % |
| C00 French Defense: Schlechter Variation | 1 | 100 % |
| Explorar su repertorio con negras | ||
Partidas
Descargar PGN| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Torneo | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 oct 2025 | Plaskett, H James 2416 | Ver la partida 1-0 | Argente Fayos, Raul 1724 | B10 Caro-Kann Defense: Two Knights Attack | I Open Memorial Severino Argente | 1 · mesa 1 |
| 19 nov 2016 | Argente Fayos, Raul | Ver la partida 0-1 | Beltran Verdejo, Juan | A46 Yusupov-Rubinstein System | Cto Provincial Individual Segunda, Xeraco 2016 | 7 · mesa 5 |
| 29 oct 2016 | Montilla Rodrigo, Carles 1128 | Ver la partida 1-0 | Argente Fayos, Raul | A40 Horwitz Defense | Cto Provincial Individual Segunda, Xeraco 2016 | 4 · mesa 5 |
| 8 oct 2016 | Argente Fayos, Raul | Ver la partida 0-1 | Bartroli Tejada, Marc 1286 | B00 Nimzowitsch Defense: Williams Variation | Cto Provincial Individual Segunda, Xeraco 2016 | 2 · mesa 3 |
| 1 oct 2016 | Colomer Boluda, Alberto Lucas | Ver la partida 0-1 | Argente Fayos, Raul | C00 French Defense: Schlechter Variation | Cto Provincial Individual Segunda, Xeraco 2016 | 1 · mesa 5 |
Torneos (10)
1200140016002019202020212022202320242025
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I Open Memorial Severino Argente | 19 oct 2025 | Navarrés | 1724 | 42 | 1 partidas | 45.º · 3 / 7 |
| V Torneo Memorial Jose Luis Bano Orbezo | 28 sept 2025 | Enguera | 1728 | 41 | 34.º · 4 / 7 | |
| III Torneig Villa Reial de Beniganim - Individual | 14 sept 2025 | Beniganim | 1728 | 17 | 18.º · 4 / 7 | |
| lll Torneig Escacs a la Piscina | 27 jul 2025 | La Granja de la Costera | 1768 | 5 | 4.º · 5 / 7 | |
| Copa Federacion Provincial XativaEquipos Enguerino (2.º) · tablero 6 | 10 may 2025 | Xativa | 1697 | |||
| Campeonato Provincial Individual Primera, Alzira | 21 sept – 23 nov 2024 | Alzira | 1709 | 9 | 3.º · 4½ / 6 | |
| I Open Blitz Navarres | 19 may 2024 | Navarres | 1709 | 24 | 12.º · 4½ / 7 | |
| Cto. Provincial Individual Segunda. 2018 Xativa | 6 oct – 24 nov 2018 | Xativa | 1186 | 14 | 7.º · 5 / 7 | |
| Cto. Provincial Individual Segunda, Xativa 2017 | 30 sept – 25 nov 2017 | CCX Xativa | 14 | 15.º · 3 / 7 | ||
| Cto Provincial Individual Segunda, Xeraco 2016 | 1 oct – 19 nov 2016 | Xeraco | 21 | 4 partidas | 14.º · 3 / 7 |