Antonio Maranon Canton
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 4 | 6 |
| Ganadas | 0 (0 %) | 2 (33 %) |
| Tablas | 2 (50 %) | 1 (17 %) |
| Perdidas | 2 (50 %) | 3 (50 %) |
| Puntuación | 25 % | 42 % |
Aperturas más jugadas
| Apertura | Partidas | Puntuación |
|---|---|---|
| Con blancas | ||
| A61 Benoni Defense | 1 | 0 % |
| A89 Dutch Defense: Leningrad Variation, Matulovic Variation | 1 | 50 % |
| Explorar su repertorio con blancas | ||
| Con negras | ||
| B88 Sicilian Defense: Sozin Attack, Leonhardt Variation | 1 | 0 % |
| E73 King's Indian Defense: Semi-Averbakh System | 1 | 0 % |
| Explorar su repertorio con negras | ||
Partidas
Descargar PGN| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Torneo | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 oct 2021 | Serrano Almendros, Alejandro 2198 | Ver la partida 1-0 | Maranon Canton, Antonio 1954 | E73 King's Indian Defense: Semi-Averbakh System | Festival Juan Martinez Sola 2021. Sub2200 | 7 · mesa 3 |
| 24 ago 2021 | Garcia Gimenez, Santiago 2246 | Ver la partida 1-0 | Maranon Canton, Antonio 1928 | CE Absoluto 2021 | 9 · mesa 45 | |
| 23 ago 2021 | Maranon Canton, Antonio 1928 | Ver la partida 0-1 | Galvan Cipriani, Viviana 2071 | A61 Benoni Defense | CE Absoluto 2021 | 8 · mesa 40 |
| 22 ago 2021 | Delgado Lozano, Ignacio Maria 1804 | Ver la partida 0-1 | Maranon Canton, Antonio 1928 | CE Absoluto 2021 | 7 · mesa 60 | |
| 21 ago 2021 | Maranon Canton, Antonio 1928 | Ver la partida 0-1 | Rodriguez Reinoso, Victoriano 2152 | CE Absoluto 2021 | 6 · mesa 42 | |
| 20 ago 2021 | Barraza Caracuel, Ignacio 2134 | Ver la partida ½-½ | Maranon Canton, Antonio 1928 | CE Absoluto 2021 | 5 · mesa 43 | |
| 19 ago 2021 | Maranon Canton, Antonio 1928 | Ver la partida ½-½ | Rivas Garcia, Victor 2201 | A89 Dutch Defense: Leningrad Variation, Matulovic Variation | CE Absoluto 2021 | 4 · mesa 40 |
| 18 ago 2021 | Anson Casaos, Alejandro 1769 | Ver la partida 0-1 | Maranon Canton, Antonio 1928 | CE Absoluto 2021 | 3 · mesa 59 | |
| 17 ago 2021 | Maranon Canton, Antonio 1928 | Ver la partida ½-½ | Lorenzo Ventura, Abel 1533 | CE Absoluto 2021 | 2 · mesa 70 | |
| 16 ago 2021 | Medarde Santiago, Luis Marcos 2354 | Ver la partida 1-0 | Maranon Canton, Antonio 1928 | B88 Sicilian Defense: Sozin Attack, Leonhardt Variation | CE Absoluto 2021 | 1 · mesa 25 |
Torneos (26)
19002000201820192020202120222023202420252026
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Provincial Absoluto 2026 | 25 oct – 22 nov 2026 | Córdoba | 2016 | 7 | 13.º · 1½ / 2tras la ronda 2 | |
| Campeonato Provincial de Veteranos S50 Cordoba 2026 | 12–26 sept 2026 | Cordoba | 1990 | 2 | 1.º · 5 / 6 | |
| CAMPEONATOS DE ANDALUCÍA VETERANOS SUPRA-50 | 21–24 may 2026 | Roquetas de Mar | 1981 | 8 | 6.º · 4 / 6 | |
| II Torneo de Ajedrez Sub2400 Primavera | 24–26 abr 2026 | Cordoba | 1994 | 8 | 6.º · 4½ / 7 | |
| Campeonato de Cordoba de Ajedrez Activo 2026 | 18 abr 2026 | Cordoba | 1925 | 11 | 1.º · 6½ / 7 | |
| Campeonato de Andalucia Absoluto 2026 | 9–12 abr 2026 | Linares | 1994 | 37 | 45.º · 3 / 7 | |
| Social Figueroa Navidad 2025 | 20 dic 2025 | Cordoba | 2036 | 3 | 7.º · 4½ / 7 | |
| Campeonato Provincial Absoluto Cordoba 2025 | 12 oct – 30 nov 2025 | Córdoba | 2020 | 6 | 1.º · 7 / 8 | |
| II TORNEO SOCIAL CLUB FUENSANTA | 10 oct – 21 nov 2025 | CÓRDOBA | 1988 | 2 | 1.º · 6 / 6 | |
| Campeonato Provincial Supra50 Cordoba 2025 | 27 sept – 11 oct 2025 | Cordoba | 1988 | 3 | 1.º · 5 / 6 | |
| I Torneo Sub-2400 de Ajedrez de Primavera | 4–6 abr 2025 | Cordoba | 1967 | 6 | 5.º · 5 / 7 | |
| Roquetas Chess Festival 2025 - XII International Open U2150 (380025) | 3–6 ene 2025 | Roquetas de Mar | 1981 | 10 | 15.º · 4½ / 7 | |
| XII TORNEO DE AJEDREZ CIUDAD DE PENARROYA PUEBLONUEVO | 18 ago 2024 | PENARROYA PUEBLONUEVO | 2014 | 15 | 6.º · 5½ / 7 | |
| Roquetas Chess Festival 2024 - XI International Open U2150 | 4–7 ene 2024 | Roquetas de Mar | 1958 | 10 | 1.º · 6½ / 7 | |
| Roquetas Chess Festival 2023 - X International Open U2150 | 5–8 ene 2023 | Roquetas de Mar (Almeria) | 1883 | 15 | 6.º · 5 / 7 | |
| Roquetas Chess Festival 2022 - IX International Open U2150 (274687) | 6–9 ene 2022 | Roquetas de Mar | 1961 | 7 | 5.º · 5 / 7 | |
| Festival Juan Martinez Sola 2021. Sub2200 | 29–31 oct 2021 | Almeria (Spain) | 1954 | 11 | 1 partidas | 14.º · 4½ / 7 |
| Campeonato de Andalucia de Veteranos Supra50 2021 (264608) | 16–19 sept 2021 | Torremolinos | 1929 | 13 | 8.º · 4 / 6 | |
| CE Absoluto 2021 | 16–24 ago 2021 | Linares | 1928 | 110 | 9 partidas | 116.º · 3½ / 9 |
| Roquetas Chess Festival 2021 - XXXII Intl Open | 3–6 ene 2021 | Roquetas de Mar | 1890 | 32 | 10.º · 5 / 7 |
Ver los 6 anteriores
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CE Individual Absoluto y Femenino | 31 ago – 8 sept 2020 | Linares España | 1874 | 112 | 75.º · 4 / 9 | |
| Festival Juan Martinez Sola 2019. Sub2200 | 1–3 nov 2019 | Almeria (Spain) | 1860 | 28 | 36.º · 3½ / 7 | |
| VII International U2150 Chess Open Roquetas de Mar | 5–7 ene 2019 | Roquetas de Mar | 1893 | 16 | 9.º · 5 / 7 | |
| XXX International Chess Open Roquetas de Mar 2019 | 2–7 ene 2019 | Roquetas de Mar | 1893 | 138 | 176.º · 0 / 9 | |
| Cto de España Individual Absoluto y Femenino | 20–28 ago 2018 | Linares. Jaen. | 1868 | 97 | 76.º · 4 / 9 | |
| Campeonato de Andalucia Absoluto 2017 | 13–21 may 2017 | Roquetas de Mar (AL) | 1865 | 47 | 54.º · 2½ / 8 |