Diego Aristoy Salome
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 3 | 3 |
| Ganadas | 0 (0 %) | 1 (33 %) |
| Tablas | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdidas | 3 (100 %) | 2 (67 %) |
| Puntuación | 0 % | 33 % |
Aperturas más jugadas
| Apertura | Partidas | Puntuación |
|---|---|---|
| Con blancas | ||
| B01 Scandinavian Defense: Mieses-Kotroc Variation | 1 | 0 % |
| B40 Sicilian Defense: French Variation, Open | 1 | 0 % |
| C21 Danish Gambit | 1 | 0 % |
| Explorar su repertorio con blancas | ||
| Con negras | ||
| C44 Scotch Game | 1 | 0 % |
| D02 Queen's Pawn Game: London System | 1 | 100 % |
| D53 Queen's Gambit Declined | 1 | 0 % |
| Explorar su repertorio con negras | ||
Partidas
Descargar PGN · selecciónTorneo: Campeonato Individual de Sevilla Categoría B 2020
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 mar 2020 | Aristoy Salome, Diego | Ver la partida 0-1 | Otero Mateo, Noe | C21 Danish Gambit | 6 · mesa 22 |
| 22 feb 2020 | Perez Miranda, Jose Luis | Ver la partida 1-0 | Aristoy Salome, Diego | C44 Scotch Game | 5 · mesa 20 |
| 15 feb 2020 | Aristoy Salome, Diego | Ver la partida 0-1 | Reyes Cortes, Rafael 1365 | B01 Scandinavian Defense: Mieses-Kotroc Variation | 4 · mesa 17 |
| 8 feb 2020 | Mellado Olivares, Antonio Manu 1280 | Ver la partida 0-1 | Aristoy Salome, Diego | D02 Queen's Pawn Game: London System | 3 · mesa 21 |
| 1 feb 2020 | Aristoy Salome, Diego | Ver la partida 0-1 | Forero Osorio Ruben, Dario 1398 | B40 Sicilian Defense: French Variation, Open | 2 · mesa 19 |
| 25 ene 2020 | Velazquez Vega, Gabriel 1545 | Ver la partida 1-0 | Aristoy Salome, Diego | D53 Queen's Gambit Declined | 1 · mesa 18 |
Torneos (3)
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato de Sevilla Individual Categoria B | 27–28 feb 2021 | Bormujo | 57 | 65.º · 1 / 6 | ||
| Campeonato Individual de Sevilla Categoría B 2020 | 25 ene – 21 mar 2020 | Brenes | 47 | 6 partidas | 46.º · 1 / 6tras la ronda 6 | |
| XLIV Abierto Internacional Ciudad de Sevilla | 11–19 ene 2019 | Sevilla | 287 | 286.º · 2 / 9 |