CM Daniel Ruiz Fernandez (2007)
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 16 | 16 |
| Ganadas | 5 (31 %) | 6 (38 %) |
| Tablas | 5 (31 %) | 6 (38 %) |
| Perdidas | 6 (38 %) | 4 (25 %) |
| Puntuación | 47 % | 56 % |
Aperturas más jugadas
Partidas
Descargar PGN| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Torneo | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 jul 2024 | Ruiz Fernandez, Daniel II 2088 | Ver la partida 1-0 | Rubial Blanco, Heriberto 1961 | B45 Sicilian Defense: Four Knights Variation | CE Sub 18 2024 | 4 · mesa 40 |
| 31 jul 2024 | Ruiz Vazquez, Javier 2237 | Ver la partida 1-0 | Ruiz Fernandez, Daniel II 2088 | C50 Italian Game: Giuoco Pianissimo, Normal | CE Sub 18 2024 | 5 · mesa 15 |
| 29 jul 2024 | Ruiz Fernandez, Daniel II 2088 | Ver la partida 0-1 | Habans Aguerrea, Javier 2407 | E05 Catalan Opening: Open Defense, Classical Line | CE Sub 18 2024 | 2 · mesa 4 |
| 15 ago 2023 | Iglesias, Jorge 2266 | Ver la partida ½-½ | Ruiz Fernandez, Daniel II 1963 | D02 Queen's Pawn Game: Symmetrical Variation, Pseudo-Catalan | CE Club Segunda Division 2023 | 4 · mesa 38 |
| 14 ago 2023 | Ruiz Buendia, Miguel 2198 | Ver la partida ½-½ | Ruiz Fernandez, Daniel II 1963 | C78 Ruy Lopez: Morphy Defense, Møller Variation | CE Club Segunda Division 2023 | 2 · mesa 28 |
| 28 jul 2023 | Ruiz Fernandez, Daniel II 2003 | Ver la partida 0-1 | Clotet Mas, Dan 1836 | B13 Caro-Kann Defense: Panov Attack, Modern Defense | CE SUB 16 2023 | 7 · mesa 31 |
| 27 jul 2023 | Ruiz Fernandez, Daniel II 2003 | Ver la partida ½-½ | Gonzalez de Miguel Yataco, Migue 1807 | E01 Catalan Opening: Open Defense | CE SUB 16 2023 | 6 · mesa 30 |
| 26 jul 2023 | Ruiz Fernandez, Daniel II 2003 | Ver la partida ½-½ | Sanchez Aguilar, Arnau 2137 | A62 Benoni Defense: Fianchetto Variation | CE SUB 16 2023 | 4 · mesa 12 |
| 26 jul 2023 | Asensio Asensio, Nicolas 1904 | Ver la partida 1-0 | Ruiz Fernandez, Daniel II 2003 | C29 Vienna Game: Vienna Gambit, Paulsen Attack | CE SUB 16 2023 | 5 · mesa 23 |
| 25 jul 2023 | Ruiz Fernandez, Daniel II 2003 | Ver la partida ½-½ | Mena Lorente, Luis 1787 | D00 Blackmar-Diemer Gambit: Netherlands Variation | CE SUB 16 2023 | 2 · mesa 34 |
| 25 jul 2023 | Quintas Otero, Anton 1761 | Ver la partida 0-1 | Ruiz Fernandez, Daniel II 2003 | E32 Nimzo-Indian Defense: Classical Variation | CE SUB 16 2023 | 3 · mesa 30 |
| 24 jul 2023 | Prochaieva, Tina 1581 | Ver la partida 0-1 | Ruiz Fernandez, Daniel II 2003 | D38 Queen's Gambit Declined: Ragozin Defense | CE SUB 16 2023 | 1 · mesa 39 |
Torneos (27)
1500200020222023202420252026
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CECLUB SEGUNDA DIVISION SUR 2026Equipos MyINVESTOR CASABLANCA - C (31.º) · tablero 2 | 11–14 ago 2026 | Linares (Jaen) | 2200 | |||
| XIX Internacional Ayuntamiento de Utebo | 21 jun 2026 | Utebo (Zaragoza) | 2200 | 18 | 145.º · 0 / 9 | |
| XX Trofeo IberCaja - Ciudad de Zaragoza | 4 oct 2025 | E.M. El Olivar - Zaragoza | 2189 | 18 | 26.º · 5½ / 9 | |
| CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB 18 2025 | 23–28 ago 2025 | Hotel RL Ciudad de Úbeda | 2243 | 23 | 9 partidas | 46.º · 5 / 9 |
| CECLUB SEGUNDA DIVISIÓN NORTE 2025Equipos MYINVESTOR CASABLANCA B (8.º) · tablero 4 | 18–21 ago 2025 | Sabadell (Barcelona) | 2243 | 1 partidas | ½ / 1 | |
| XLIV Open Internacional Villa de Benasque | 4–13 jul 2025 | Benasque | 2259 | 72 | 46.º · 7 / 10 | |
| IV Open Sub-2400 Marcos Frechín Memorial Mercedes Parrón | 6–8 dic 2024 | Zaragoza | 2145 | 13 | 6.º · 5½ / 7 | |
| Campeonato de España por Equipos de Club de Segunda Division 2024Equipos MyInvestor Casablanca B (19.º) · tablero 4 | 11–16 ago 2024 | Linares | 2088 | |||
| CE Rapido Sub 18 2024 | 3–4 ago 2024 | Salobrena (Granada) | 1853 | 101 | 6 partidas | 28.º · 6 / 9 |
| CE Sub 18 2024 | 29 jul – 3 ago 2024 | Salobrena (Granada) | 2088 | 57 | 7 partidas | 48.º · 5½ / 9 |
| III Torneo de Ajedrez de Rueda de Jalón | 1 may 2024 | Rueda de jalón (Zaragoza) | 2080 | 18 | 31.º · 4½ / 7 | |
| III Open Sub-2400 Marcos Frechín Memorial Mercedes Parrón | 8–10 dic 2023 | Zaragoza | 2047 | 13 | 12.º · 5 / 7 | |
| CE Club Segunda Division 2023Equipos MyInvestor Casablanca B (11.º) · tablero 4 | 13–18 ago 2023 | Linares | 1963 | 2 partidas | 1 / 2 | |
| CE SUB 16 RAPIDO 2023 | 29–30 jul 2023 | Salobreña | 1755 | 66 | 183.º · 0 / 9 | |
| CE SUB 16 2023 | 23–29 jul 2023 | Salobreña | 2003 | 39 | 7 partidas | 50.º · 5½ / 9 |
| TORNEO POR LA PAZ 2023 SLAVA UKRAINI | 19 mar 2023 | Zaragoza | 1952 | 19 | 15.º · 6 / 9 | |
| II FESTIVAL DE AJEDREZ DE ZARAGOZA | 2–8 ene 2023 | Zaragoza | 1926 | 7 | 10.º · 5½ / 9 | |
| XIII Memorial Santiago Tejero Lamana | 18 sept 2022 | Zaragoza | 1469 | 44 | 10.º · 6 / 9 | |
| Campeonato de Espana Equipos Primera Division 2022Equipos Myinvestor Casablanca (1.º) · tablero 12 | 17–23 sept 2022 | Sanxenxo Pontevedra | 1899 | |||
| 38 Obert Internacional d'Escacs d'Andorra 2022 | 24–31 jul 2022 | Escaldes-Engordany | 1837 | 93 | 83.º · 4 / 9 |
Ver los 7 anteriores
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato de Espana Selecciones Autonomicas Cadete 2022Equipos ARAGON (9.º) · tablero 2 | 23–26 jun 2022 | Isla | 1849 | |||
| VII Torneo de Ajedrez Ciudad de Borja | 12 jun 2022 | Borja - Zaragoza | 1849 | 37 | 32.º · 5½ / 9 | |
| I FESTIVAL DE AJEDREZ DE ZARAGOZA | 2–9 ene 2022 | Zaragoza | 1803 | 16 | 15.º · 5 / 9 | |
| XII Memorial Santiago Tejero Lamana | 19 sept 2021 | Zaragoza | 1469 | 40 | 71.º · 0 / 9 | |
| I Open de Ajedrez de Marcilla | 21 ago 2021 | Castillo de Marcilla | 1525 | 30 | 19.º · 4½ / 7 | |
| I Torneo Cafetero "Elixir" | 20 jun 2021 | Logrono | 1449 | 33 | 32.º · 4½ / 9 | |
| III Blitz de Carnaval 2020. CA Fundación La Caja | 26 feb 2020 | Las Palmas G.C. | 27 | 7.º · 4½ / 7 |