Aaron Marti Martinez
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 1 | 2 |
| Ganadas | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Tablas | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdidas | 1 (100 %) | 2 (100 %) |
| Puntuación | 0 % | 0 % |
Aperturas más jugadas
| Apertura | Partidas | Puntuación |
|---|---|---|
| Con negras | ||
| B00 King's Pawn Game | 1 | 0 % |
| C41 Philidor Defense: Steinitz Variation | 1 | 0 % |
| Explorar su repertorio con negras | ||
Partidas
Descargar PGN · selección| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Torneo | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 abr 2025 | Marques Montolio, Luis 1711 | Ver la partida 1-0 | Marti Martinez, Aaron 1514 | B00 King's Pawn Game | III IRT SUB 1800 QUART DE POBLET | 1 · mesa 5 |
Torneos (28)
1200130014001500202320242025
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI IRT Sub 2400 Les Coves de Paterna | 6–8 jun 2025 | Paterna | 1510 | 39 | 57.º · 1 / 6 | |
| Autonómico Sub-1700 Comunidad Valenciana | 1–4 may 2025 | Valencia | 1523 | 90 | 137.º · 1½ / 7 | |
| III Torneo 960 Quart de Poblet | 26 abr 2025 | Quart de Poblet | 1549 | 34 | 40.º · 0 / 7 | |
| III IRT SUB 1800 QUART DE POBLET | 22–25 abr 2025 | Quart de Poblet | 1514 | 35 | 2 partidas | 37.º · 3 / 7 |
| VIII IRT SUB 2400 QUART DE POBLET | 21–25 abr 2025 | Quart de Poblet | 1514 | 45 | 36.º · 3 / 7 | |
| IRT Sub-1800 Torneo de Reyes Club Escacs Gambito Benimaclet | 4–5 ene 2025 | Valencia | 1535 | 39 | 41.º · 3 / 6 | |
| X IRT Sub-1800 Les Coves de Paterna | 21–22 dic 2024 | Paterna | 1548 | 46 | 43.º · 3 / 6 | |
| X TORNEO SUB 2400 BURJASSOT | 13 sept – 8 nov 2024 | Burjassot (Valencia) | 1548 | 87 | 66.º · 3 / 6 | |
| III IRT-SUB2400 OROPESA DEL MAR (362543) | 6–8 sept 2024 | Oropesa del Mar (Castellon) | 1519 | 73 | 73.º · 2½ / 7 | |
| II IRT sub 1800 Benimodo 2024 | 29–30 jun 2024 | Benimodo | 1504 | 19 | 1 partidas | 20.º · 3 / 6 |
| I IRT Sub-1800 Ribera Baixa | 1–2 jun 2024 | Sueca | 1504 | 37 | 23.º · 3½ / 6 | |
| VII Torneig popular d´escas Vall dels Alcalans | 26 may 2024 | Montserrat | 1549 | 18 | 14.º · 4 / 7 | |
| I Torneo 960 Quart de Poblet | 6 abr 2024 | Quart de Poblet | 1528 | 44 | 33.º · 2½ / 7 | |
| II IRT sub1800 Quart de Poblet | 2–5 abr 2024 | Quart de Poblet | 1528 | 37 | 51.º · 1½ / 7 | |
| Open de Navidad | 26–30 dic 2023 | Valencia | 1251 | 48 | 53.º · 2 / 7 | |
| V IRT SUB 1800 TORNEIG NADAL CLUB ESCACS BENIMACLET | 22–23 dic 2023 | Polideportivo Benimaclet | 1251 | 48 | 65.º · 2 / 6 | |
| VIII IRT Sub1800 Les Coves de Paterna | 9–10 dic 2023 | Paterna | 1261 | 47 | 36.º · 4 / 7 | |
| XVI Open Internacional Poble de Montserrat 2023 | 28 ago – 2 sept 2023 | Montserrat (Valencia) | 1209 | 47 | 60.º · 2½ / 9 | |
| LVI Torneo Internacional Villa de Mislata Grupo C Sub 1800 | 14–20 ago 2023 | Mislata | 1209 | 80 | 73.º · 3½ / 9 | |
| I IRT SUB-1800 VILLA DE ALMUSSAFES | 24–25 jun 2023 | Almussafes | 1217 | 23 | 21.º · 3 / 6 |
Ver los 8 anteriores
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| III Torneo IRT Sub-1800 Costa de Azahar | 9–10 jun 2023 | Alcossebre (Castellon) | 1217 | 23 | 32.º · 2 / 6 | |
| VII IRT Sub1800 Les Coves de Paterna | 27–28 may 2023 | Paterna | 1229 | 27 | 50.º · 0 / 6 | |
| Campeonato Autonómico Sub 1700 | 28 abr – 1 may 2023 | Valencia | 1229 | 84 | 94.º · 2½ / 7 | |
| Open de Ajedrez Navidad. C.D. Basilio | 2–5 ene 2023 | Complejo Deportivo La Pechina. | 1300 | 44 | 49.º · 2½ / 7 | |
| Campeonato Provincial Individual Segunda Benimaclet | 24 sept – 26 nov 2022 | Polideportivo Benimaclet | 1366 | 20 | 32.º · 3 / 7 | |
| 1 Open Blitz Villa de Mislata | 20 ago 2022 | Mislata | 123 | 128.º · 0 / 7 | ||
| LV Torneo Internacional Villa de Mislata Grupo C Sub-1800 | 15–20 ago 2022 | Mislata | 111 | 99.º · 2½ / 8 | ||
| VIII Open Internacional Fundacion Valencia Cuna | 1–7 ago 2022 | Valencia | 88 | 69.º · 3½ / 9 |