Lliga Catalana DH
Partidas
Este torneo no está en info64. Sus partidas vienen de su retransmisión oficial en lichess y sólo están las que juega algún jugador español. Licencia CC BY-SA 4.0.
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Encuentro | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 ene 2026 | Gines Esteo, Pedro Antonio 2466 | Ver la partida ½-½ | Munoz, Miguel 2308 | B31 Sicilian Defense: Nyezhmetdinov-Rossolimo Attack, Fianchetto Variation | C.E.Barcelona – C.E i C. Badia | 1 · mesa 1 |
| 17 ene 2026 | Porras Mateo, Felipe 2356 | Ver la partida 1-0 | Masague Artero, Guerau 2388 | B20 Sicilian Defense: Wing Gambit | C.E.Barcelona – C.E i C. Badia | 1 · mesa 2 |
| 17 ene 2026 | Cesar Maestre, Bernardo 2379 | Ver la partida 1-0 | Uber Gracia, Hugo 2337 | B12 Caro-Kann Defense: Advance Variation, Tal Variation | C.E.Barcelona – C.E i C. Badia | 1 · mesa 3 |
| 17 ene 2026 | Barbero Sendic, Alejandro 2321 | Ver la partida ½-½ | Alcala Gonzalez, Cesar 2337 | D01 Rapport-Jobava System | C.E.Barcelona – C.E i C. Badia | 1 · mesa 4 |
| 17 ene 2026 | Mompel Ferruz, Xavier 2306 | Ver la partida ½-½ | Moreno Martin, Daniel 2319 | C18 French Defense: Winawer Variation, Advance Variation, with h4 | C.E.Barcelona – C.E i C. Badia | 1 · mesa 5 |
| 17 ene 2026 | Garcia Jimenez, Francisco Javier 2265 | Ver la partida 0-1 | Aloma Vidal, Robert 2344 | B23 Sicilian Defense: Closed | C.E.Barcelona – C.E i C. Badia | 1 · mesa 6 |
| 17 ene 2026 | Martin Barcelo, Carles 2312 | Ver la partida 1-0 | Gasic Merino, Franco 2237 | B30 Sicilian Defense: Nyezhmetdinov-Rossolimo Attack | C.E.Barcelona – C.E i C. Badia | 1 · mesa 7 |
| 17 ene 2026 | Fernandez Aguilar, Francisco 2142 | Ver la partida 1-0 | Shatko, Danil 2245 | E10 Indian Defense: Anti-Nimzo-Indian | C.E.Barcelona – C.E i C. Badia | 1 · mesa 8 |
| 17 ene 2026 | Serrano Batova, Vicent 2251 | Ver la partida 1-0 | Alves Garcia, Eric 2111 | D05 Queen's Pawn Game: Colle System | C.E.Barcelona – C.E i C. Badia | 1 · mesa 9 |
| 17 ene 2026 | Rivas Garcia, Victor 2097 | Ver la partida 0-1 | Gomez Jurado, Luis Alberto 2158 | B12 Caro-Kann Defense: Advance Variation, Van der Wiel Attack | C.E.Barcelona – C.E i C. Badia | 1 · mesa 10 |
Plantillas (130 jugadores, 16 equipos)
Los de sus partidas, numerados por ELO.
Ateneu Colon
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Lopez Martinez, Josep Manuel · preparar | ESP | 2499 | 2212943 |
| 2 | IM Carnicelli, Valerio · preparar | ITA | 2453 | 856185 |
| 3 | GM Narciso Dublan, Marc · preparar | ESP | 2391 | 2201500 |
| 4 | IM Rahal Vives, Michael Anthony · preparar | ESP | 2297 | 404691 |
| 5 | FM Tallo Dominguez, Imar · preparar | ESP | 2235 | 2283743 |
| 6 | FM Pinero Fernandez, Xavier · preparar | ESP | 2215 | 2217449 |
| 7 | Ayza Leon, David · preparar | ESP | 2208 | 2258536 |
| 8 | FM Moreno Sanchis, Jordi-Alex · preparar | ESP | 2205 | 2204835 |
| 9 | FM Ramirez Garcia, Jorge Alberto · preparar | MEX | 2197 | 5108101 |
| 10 | Marzo Pie, Xavier · preparar | ESP | 2140 | 32086440 |
Barberà
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Cuartas, Jaime Alexander · preparar | COL | 2500 | 4401190 |
| 2 | GM Alsina Leal, Daniel · preparar | ESP | 2497 | 2252627 |
| 3 | FM Villa Tornero, Alex | ESP | 2417 | 54501091 |
| 4 | FM Bogdanov, Artyom · preparar | KAZ | 2405 | 13749200 |
| 5 | IM Lorenzo De La Riva, Lazaro · preparar | ESP | 2397 | 2268809 |
| 6 | IM Alonso Moyano, Jonathan · preparar | ESP | 2357 | 2216019 |
| 7 | FM Belkaid, Abdelhamid · preparar | FRA | 2349 | 560069988 |
| 8 | FM Belkaid, Sohan · preparar | FRA | 2349 | 45180350 |
| 9 | FM Adan Bermudez, Sergio · preparar | ESP | 2320 | 2292726 |
| 10 | FM Herman Gamazo, Isaac | ESP | 2299 | 54586470 |
| 11 | FM Perez Manas, Benjamin · preparar | ESP | 2195 | 22200169 |
| 12 | FM Obon Temprano, Sergi · preparar | ESP | 2164 | 2226545 |
| 13 | Ramirez Carrizo, Victor Jose · preparar | ESP | 2141 | 2252023 |
Barcelona
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Garcia Ramos, Daniel · preparar | ESP | 2464 | 32010311 |
| 2 | IM Alonso Garcia, Aaron · preparar | ESP | 2441 | 24521060 |
| 3 | IM Mathieu, Phileas · preparar | FRA | 2364 | 36048410 |
| 4 | - Sviridenko, Yaroslav · preparar | UKR | 2246 | 14199092 |
C.E i C. Badia
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Porras Mateo, Felipe · preparar | AND | 2356 | 2279193 |
| 2 | FM Uber Gracia, Hugo | ESP | 2337 | 54720079 |
| 3 | FM Barbero Sendic, Alejandro · preparar | ESP | 2321 | 3001288 |
| 4 | FM Moreno Martin, Daniel · preparar | ESP | 2319 | 2270340 |
| 5 | GM Munoz, Miguel · preparar | PER | 2308 | 3800229 |
| 6 | FM Garcia Jimenez, Francisco Javier · preparar | ESP | 2265 | 2231590 |
| 7 | Gasic Merino, Franco · preparar | CHI | 2237 | 3414370 |
| 8 | Fernandez Aguilar, Francisco · preparar | ESP | 2142 | 2286262 |
| 9 | Alves Garcia, Eric · preparar | ESP | 2111 | 24517364 |
| 10 | CM Rivas Garcia, Victor · preparar | ESP | 2097 | 2217740 |
C.E.Barcelona
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Gines Esteo, Pedro Antonio · preparar | ESP | 2466 | 32080190 |
| 2 | FM Masague Artero, Guerau · preparar | ESP | 2388 | 32098952 |
| 3 | IM Cesar Maestre, Bernardo · preparar | ESP | 2379 | 24542547 |
| 4 | IM Aloma Vidal, Robert · preparar | ESP | 2344 | 2260409 |
| 5 | FM Alcala Gonzalez, Cesar · preparar | ESP | 2337 | 24584878 |
| 6 | FM Martin Barcelo, Carles · preparar | ESP | 2312 | 24561444 |
| 7 | FM Mompel Ferruz, Xavier · preparar | GEQ | 2306 | 54585775 |
| 8 | Serrano Batova, Vicent · preparar | ESP | 2251 | 24598380 |
| 9 | Shatko, Danil · preparar | ESP | 2245 | 2297540 |
| 10 | FM Jimenez Ruano, Adrian · preparar | ESP | 2232 | 22276050 |
| 11 | FM Gomez Jurado, Luis Alberto · preparar | ESP | 2158 | 2202107 |
C.E.Mollet
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Ortin Blanco, Inigo · preparar | ESP | 2261 | 32010125 |
| 2 | CM Travesset Ribera, Joaquin · preparar | ESP | 2115 | 2255383 |
| 3 | Lambert Pont, Michael · preparar | ESP | 2112 | 54527821 |
| 4 | Fernandez Lozano, Francesc · preparar | ESP | 2040 | 2228840 |
Cerdanyola
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Peralta, Fernando · preparar | ARG | 2543 | 105309 |
| 2 | GM Guerra Mendez, Jose Angel · preparar | ESP | 2443 | 3508129 |
| 3 | - Ortega Serra, Marc · preparar | ESP | 2275 | 2293137 |
| 4 | IM Benedetti, Julio · preparar | ARG | 2265 | 172545 |
| 5 | - Nieto Farreny, Francesc · preparar | ESP | 2240 | 2276984 |
| 6 | - Fernandez Climent, Albert | ESP | 2179 | 24599166 |
| 7 | FM Escandell Mari, Juan Carlos · preparar | ESP | 2148 | 100919 |
| 8 | - Camps Abadia, Arnau | ESP | 2134 | 54567262 |
| 9 | WFM Pinyol i Llora, Julia | ESP | 2106 | 24596027 |
| 10 | - Clotet Mas, Dan · preparar | SUI | 2091 | 24560570 |
| 11 | - Almeria Vivo, Marc · preparar | ESP | 2080 | 2226723 |
Colon Sabadell ionehipotecas.com
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Magem Badals, Jordi · preparar | ESP | 2480 | 2200074 |
| 2 | GM Gonzalez Garcia, Jose · preparar | ESP | 2429 | 5101174 |
| 3 | GM Moskalenko, Viktor · preparar | ESP | 2376 | 14100100 |
| 4 | FM Salinas Tomas, Daniel | ESP | 2335 | 24597716 |
| 5 | CM Prada Villagrasa, Pau Manel | ESP | 2206 | 54501113 |
| 6 | FM Bernado Lopez, Roger · preparar | ESP | 2202 | 24585009 |
| 7 | FM Alonso Seisdedos, Cayetano · preparar | ESP | 2184 | 2203871 |
| 8 | IM Perpinya Rofes, Lluis Maria · preparar | ESP | 2169 | 2208598 |
| 9 | Sergooris, Danail Jurgen · preparar | BEL | 2017 | 54783364 |
| 10 | Martinez Perez, Pablo · preparar | ESP | 2003 | 32041993 |
Colón Sabadell ionehipotecas.com
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Diaz Camallonga, Carles · preparar | ESP | 2490 | 22235256 |
| 2 | IM Fernandez Aguado, Enrique · preparar | ESP | 2286 | 2200198 |
| 3 | IM Perpinya Rofes, Lluis Maria · preparar | 2163 | 2208498 | |
| 4 | Jareno Badenas, Aleix · preparar | ESP | 2122 | 22224734 |
Figueres
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Lazaro Pujol, Abel · preparar | ESP | 2407 | 24596728 |
| 2 | IM Bofill Mas, Alejandro · preparar | ESP | 2273 | 2200252 |
| 3 | Pinsach Gelabert, Alexandre · preparar | ESP | 2196 | 22251596 |
| 4 | IM Gonzalez Rodriguez, Jorge A. · preparar | ESP | 2191 | 4400240 |
| 5 | Serra Pages, Jordi · preparar | ESP | 2167 | 2213753 |
| 6 | Banos, Oscar · preparar | ARG | 2112 | 107174 |
| 7 | Massot Cervera, Max | ESP | 2078 | 94769460 |
| 8 | CM Colls Gelaberto, Emili · preparar | ESP | 2069 | 2209950 |
Foment
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Mestre Bellido, Hector · preparar | ESP | 2276 | 2272733 |
| 2 | WIM Llaneza Vega, Patricia · preparar | ESP | 2118 | 2212676 |
Foment Martinenc
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Granados Gomez, Manuel · preparar | ESP | 2350 | 2207575 |
| 2 | IM Jerez Perez, Alfonso · preparar | ESP | 2329 | 2204100 |
| 3 | IM Beltran Rueda, Santiago · preparar | ESP | 2278 | 2200694 |
| 4 | FM Garrido Fernandez, Daniel · preparar | ESP | 2243 | 2206676 |
| 5 | IM Torrecillas Martinez, Antonio · preparar | ESP | 2237 | 2200392 |
| 6 | FM Alvarez Albiol, Victor · preparar | ESP | 2221 | 32065930 |
| 7 | FM Arias Boo, Guillermo · preparar | ESP | 2189 | 2209870 |
| 8 | Moya Nunez, Pau Salvador · preparar | ESP | 2184 | 24519790 |
| 9 | Masip Tressera, Oriol · preparar | ESP | 2170 | 2230534 |
| 10 | Chalmeta Ugas, Jordi · preparar | ESP | 2156 | 2252724 |
Lira Vendrellenca
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Plat, Vojtech · preparar | SVK | 2457 | 325740 |
| 2 | IM Gual Pascual, Antonio · preparar | ESP | 2280 | 2200589 |
| 3 | FM Ayas Fernandez, Antonio · preparar | ESP | 2188 | 2201119 |
| 4 | CM Gomez Navais, Marcal · preparar | ESP | 2188 | 24585505 |
| 5 | Garcia Escoda, Marc · preparar | ESP | 2140 | 24509655 |
| 6 | FM Avila Jimenez, Xavier · preparar | ESP | 2127 | 2210533 |
| 7 | Benseny Martinez, Guerau | ESP | 2104 | 24597481 |
Mollet
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Garriga Cazorla, Pere · preparar | ESP | 2458 | 32011601 |
| 2 | IM Lacasa Diaz, Josep Anton · preparar | ESP | 2319 | 2203375 |
| 3 | FM Fernandez Diaz, Cristian · preparar | ESP | 2194 | 22256687 |
| 4 | IM Vehi Bach, Victor Manuel · preparar | ESP | 2183 | 2200228 |
| 5 | Bals Hernandez, Jordi · preparar | ESP | 2121 | 2201968 |
| 6 | Arasa Bufi, Pere · preparar | ESP | 2084 | 22267956 |
| 7 | Garcia Garcia, Manuel · preparar | ESP | 1883 | 2229315 |
Platja d’Aro
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Alonso Bouza, Julio Javier · preparar | ESP | 2343 | 3508889 |
| 2 | Fernandez Perez, Didier · preparar | ESP | 2238 | 3505359 |
| 3 | Garcia Caro, Juan Alber · preparar | ESP | 2173 | 24585386 |
| 4 | Juan Bartroli, Marc · preparar | ESP | 2156 | 32093780 |
| 5 | Gomez Figueroa, Manuel · preparar | ESP | 2035 | 2203766 |
| 6 | Ioseliani, Irina · preparar | GEO | 1963 | 13602136 |
| 7 | Diaz Comas, Jordi · preparar | ESP | 1938 | 2291126 |
| 8 | Volkov Baer, Ivan · preparar | ESP | 1697 | 32039891 |
Terrassa
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montes Molina, Ivan | ESP | 2321 | 54705193 |
| 2 | FM Ubach Miralda, Marcelo · preparar | ESP | 2233 | 2202549 |
| 3 | IM Pomes Marcet, Joan · preparar | ESP | 2184 | 2200139 |
| 4 | Mateu Palau, Enrique · preparar | ESP | 2130 | 2218771 |
| 5 | Del Amo Carbo, Jordi · preparar | ESP | 2111 | 2234777 |
| 6 | Garcia Gallardo, Victor · preparar | ESP | 2109 | 24596574 |
| 7 | Armengol Comas, Joaquim · preparar | ESP | 2089 | 2218909 |
| 8 | Calvo Bures, Marc · preparar | ESP | 2050 | 32065353 |
| 9 | Gonzalez Cuervo, Eloy · preparar | ESP | 2035 | 2239299 |
| 10 | Juan Noble, Arnau · preparar | ESP | 1831 | 94742235 |
Sin equipo
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - RivasGarcia, Victor |