Catalonia Championship Individual for Ages | Sub 18
Jugadores (20)
Los de sus partidas, numerados por ELO.
| Nº | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Domene Mulyukov, Alexander | ESP | 2333 | 24589802 |
| 2 | FM Montes Molina, Ivan | ESP | 2310 | 54705193 |
| 3 | Sviridenko, Yaroslav · preparar | UKR | 2213 | 14199092 |
| 4 | Silva Cerda, Mark Valentin | ESP | 2157 | 94723290 |
| 5 | Camps Abadia, Arnau | ESP | 2131 | 54567262 |
| 6 | WFM Pinyol i Llora, Julia | ESP | 2114 | 24596027 |
| 7 | Marcos Rodriguez, Raul | ESP | 2084 | 24596752 |
| 8 | Nepali Dolkar, Sherab Odsel | ESP | 2076 | 94747792 |
| 9 | Xu, Jin Hao | ESP | 2045 | 523003669 |
| 10 | Blasco Cardona, Pol | ESP | 2043 | 54517427 |
| 11 | WCM Bosch Carrera, Laia | ESP | 2034 | 54700582 |
| 12 | Del Rio Baena, Dani | ESP | 2033 | 54519004 |
| 13 | Lunin Bohomolets, Iliia | ESP | 2018 | 94731918 |
| 14 | Barbany Vellve, Ricard | ESP | 1980 | 54764912 |
| 15 | Marquina Sierra, David | ESP | 1967 | 523069864 |
| 16 | Fernandez Escabia, Victor | ESP | 1965 | 54720222 |
| 17 | Valero Roca, Roger | ESP | 1952 | 54764297 |
| 18 | Gotti Rodriguez, Leinier | ESP | 1924 | 3531902 |
| 19 | Bosch Garcia, Ivan | ESP | 1905 | 54517508 |
| 20 | Serrano Prio, Roc | ESP | 1875 | 54567572 |
Partidas
Este torneo no está en info64. Sus partidas vienen de su retransmisión oficial en lichess y sólo están las que juega algún jugador español. Licencia CC BY-SA 4.0.
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 mar 2026 | Montes Molina, Ivan 2310 | Ver la partida 0-1 | Domene Mulyukov, Alexander 2333 | B21 Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit | 4 · mesa 1 |
| 30 mar 2026 | Silva Cerda, Mark Valentin 2157 | Ver la partida 1-0 | Pinyol i Llora, Julia 2114 | D30 Semi-Slav Defense: Quiet Variation | 4 · mesa 2 |
| 30 mar 2026 | Fernandez Escabia, Victor 1965 | Ver la partida 1-0 | Camps Abadia, Arnau 2131 | C11 French Defense: Steinitz Variation, Boleslavsky Variation | 4 · mesa 3 |
| 30 mar 2026 | Marcos Rodriguez, Raul 2084 | Ver la partida 1-0 | Barbany Vellve, Ricard 1980 | B06 Modern Defense: Standard Line | 4 · mesa 4 |