Luc Winants Memorial Rapid Chess Tournament 2026
Jugadores (21)
Los de sus partidas, numerados por ELO.
| Nº | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Bacrot, Etienne · preparar | FRA | 2636 | 605506 |
| 2 | GM Anton Guijarro, David · preparar | ESP | 2610 | 2285525 |
| 3 | GM Kuzubov, Yuriy · preparar | UKR | 2592 | 14112906 |
| 4 | GM Bok, Benjamin · preparar | NED | 2580 | 1017063 |
| 5 | GM Pichot, Alan · preparar | ESP | 2576 | 110973 |
| 6 | GM Bauer, Christian · preparar | FRA | 2569 | 603767 |
| 7 | GM Edouard, Romain · preparar | FRA | 2550 | 633429 |
| 8 | GM Maurizzi, MarcAndria · preparar | FRA | 2541 | 36083534 |
| 9 | GM Short, Nigel D · preparar | ENG | 2535 | 400025 |
| 10 | GM Van den Doel, Erik · preparar | NED | 2514 | 1003720 |
| 11 | GM Solodovnichenko, Yuri · preparar | UKR | 2479 | 14104369 |
| 12 | GM Dgebuadze, Alexandre · preparar | BEL | 2474 | 203882 |
| 13 | GM Kosteniuk, Alexandra · preparar | SUI | 2451 | 4128125 |
| 14 | GM Chasin, Nico · preparar | USA | 2443 | 30908477 |
| 15 | GM Korneev, Oleg · preparar | ESP | 2413 | 4156803 |
| 16 | IM Garrido Outon, Alex · preparar | ESP | 2387 | 24516279 |
| 17 | FM Hauchamps, Maxime · preparar | BEL | 2285 | 264865 |
| 18 | WIM Agrest, Inna · preparar | SWE | 2266 | 1708830 |
| 19 | FM Aliakbarov, Anar · preparar | TUR | 2107 | 13401858 |
| 20 | IM Levacic, Damir · preparar | MNC | 2068 | 600180 |
| 21 | Helfer, Remi · preparar | FRA | 1983 | 656259 |
Partidas
Este torneo no está en info64. Sus partidas vienen de su retransmisión oficial en lichess y sólo están las que juega algún jugador español. Licencia CC BY-SA 4.0.
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 may 2026 | Pichot, Alan 2576 | Ver la partida 1-0 | Short, Nigel D 2535 | C72 Ruy Lopez: Morphy Defense, Modern Steinitz Defense | 9 · mesa 3 |
| 9 may 2026 | Bacrot, Etienne 2636 | Ver la partida 1-0 | Garrido Outon, Alex 2387 | D02 Queen's Pawn Game: Symmetrical Variation | 9 · mesa 11 |
| 9 may 2026 | Anton Guijarro, David 2610 | Ver la partida 1-0 | Agrest, Inna 2266 | D05 Rubinstein Opening | 9 · mesa 12 |