I Open de Ajedrez Ciudad de Tomelloso Sub1800
Partidas
info64 no publica las partidas de este torneo; vienen de su retransmisión en lichess, que suele cubrir sólo las mesas con tablero electrónico. Licencia CC BY-SA 4.0.
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 oct 2024 | Sanchez-Portal Garcia de la Tenaza, Ruben 1565 | 0-1 | Barrios del Pozo, Daniela 1776 | A04 Zukertort Opening: Slav Invitation | 1 · mesa 1 |
| 25 oct 2024 | Vila Castillo, Jaime 1772 | 1-0 | De Gracia Santaolaya, Mireya 1551 | C62 Ruy Lopez: Steinitz Defense | 1 · mesa 2 |
| 25 oct 2024 | Rivera Comino, Oscar 1745 | 1-0 | Ortega Hernandez, Unai 1527 | D00 Queen's Pawn Game: Accelerated London System | 1 · mesa 4 |
| 25 oct 2024 | Navarro Serrano, Alonso 1486 | ½-½ | Fernandez Ortiz, Javier 1735 | B08 Pirc Defense: Classical Variation | 1 · mesa 5 |
| 25 oct 2024 | Barrios del Pozo, Oscar 1711 | 1-0 | Lahoz Lopez, Roberto 1473 | A04 Zukertort Opening | 1 · mesa 6 |
| 25 oct 2024 | Jimenez Martinez, Enrique 1469 | 0-1 | Ortiz Serna, Julian 1710 | D11 Slav Defense: Quiet Variation, Pin Defense | 1 · mesa 7 |
| 25 oct 2024 | De Gracia Santaolaya, Christian 1702 | 1-0 | Fernandez Sanchez, Vera 1461 | C57 Italian Game: Two Knights Defense, Knight Attack, Normal Variation | 1 · mesa 8 |
| 25 oct 2024 | Baia, Adrian 1445 | 0-1 | Fernandez Alarcon, Jose Maria 1676 | C00 French Defense: Franco-Sicilian Defense | 1 · mesa 9 |
| 25 oct 2024 | Gil Van Gils, Juan Ramon 1666 | 1-0 | Pecero Rebato, Pablo 1436 | A06 Nimzo-Larsen Attack: Classical Variation | 1 · mesa 10 |
| 25 oct 2024 | Barrios del Pozo, Daniela 1776 | ½-½ | Montoto Arce, Oscar 1658 | A84 Dutch Defense: Rubinstein Variation | 2 · mesa 1 |
| 25 oct 2024 | Pecero Rebato, Diego 1653 | 0-1 | Sanchez Pablo, Jorge 1746 | D04 Queen's Pawn Game: Colle System, Anti-Colle | 2 · mesa 2 |
| 25 oct 2024 | Ramos Cabezas, Alonso 1640 | 0-1 | Rivera Comino, Oscar 1745 | B14 Caro-Kann Defense: Panov Attack | 2 · mesa 3 |
| 25 oct 2024 | Castillo Orellana, Rodrigo 1619 | 0-1 | Barrios del Pozo, Oscar 1711 | B50 Sicilian Defense: Modern Variations | 2 · mesa 4 |
| 25 oct 2024 | Ortiz Serna, Julian 1710 | ½-½ | Perez Andres, Javier 1642 | B84 Sicilian Defense: Najdorf Variation, Scheveningen Variation | 2 · mesa 5 |
| 25 oct 2024 | Bermudez Gonzalez, Aday 1592 | 0-1 | De Gracia Santaolaya, Christian 1702 | A47 Pseudo Queen's Indian Defense | 2 · mesa 6 |
| 25 oct 2024 | Fernandez Alarcon, Jose Maria 1676 | 1-0 | Navarro Hernandez, Enrique 1627 | A17 English Opening: Anglo-Indian Defense, Hedgehog System | 2 · mesa 7 |
| 25 oct 2024 | Becerra Izquierdo, Juan Carlos | 1-0 | Gil Van Gils, Juan Ramon 1666 | A45 Indian Defense: Accelerated London System | 2 · mesa 8 |
| 25 oct 2024 | Ramos Cabezas, Carlos 1666 | ½-½ | Lopez-Bravo Maranon, Cayetano 1611 | C47 Four Knights Game: Scotch Variation Accepted | 2 · mesa 9 |
| 25 oct 2024 | Moreno Castellanos, Ismael | 0-1 | Jimenez Garcia, Juan 1799 | B13 Caro-Kann Defense: Exchange Variation | 2 · mesa 10 |
| 25 oct 2024 | Sanchez Pablo, Jorge 1746 | 1-0 | Fernandez Alarcon, Jose Maria 1676 | A40 Horwitz Defense | 3 · mesa 1 |
| 25 oct 2024 | Barrios del Pozo, Oscar 1711 | ½-½ | Becerra Izquierdo, Juan Carlos | A04 Zukertort Opening: Slav Invitation | 3 · mesa 2 |
| 25 oct 2024 | De Gracia Santaolaya, Christian 1702 | 0-1 | Barrios del Pozo, Daniela 1776 | B13 Caro-Kann Defense: Exchange Variation | 3 · mesa 3 |
| 25 oct 2024 | Vila Castillo, Jaime 1772 | 1-0 | Moreno Castellanos, Ismael | C62 Ruy Lopez: Steinitz Defense | 3 · mesa 4 |
| 25 oct 2024 | Montoto Arce, Oscar 1658 | 0-1 | Ortiz Serna, Julian 1710 | D00 Queen's Pawn Game: Accelerated London System | 3 · mesa 5 |
| 25 oct 2024 | Rosado Poveda, Javier 1617 | 0-1 | Rodriguez Cabanas, German 1705 | C47 Four Knights Game: Scotch Variation Accepted | 3 · mesa 6 |
| 25 oct 2024 | Navarro Serrano, Alonso 1486 | ½-½ | Ramos Cabezas, Carlos 1666 | B20 Sicilian Defense: Bowdler Attack | 3 · mesa 7 |
| 25 oct 2024 | Perez Andres, Javier 1642 | ½-½ | Pecero Rebato, Diego 1653 | D35 Queen's Gambit Declined: Exchange Variation, Positional Variation | 3 · mesa 8 |
| 25 oct 2024 | Crespo Arribas, Ignacio 1790 | 1-0 | De Gracia Santaolaya, Mireya 1551 | A05 King's Indian Attack | 3 · mesa 9 |
| 25 oct 2024 | Peco Moreno, Jaime 1699 | 1-0 | Ortega Hernandez, Unai 1527 | D02 Queen's Pawn Game: London System, with e6 | 3 · mesa 10 |
| 25 oct 2024 | Ortiz Serna, Julian 1710 | ½-½ | Sanchez Pablo, Jorge 1746 | B13 Caro-Kann Defense: Exchange Variation | 4 · mesa 1 |
| 25 oct 2024 | Barrios del Pozo, Daniela 1776 | ½-½ | Barrios del Pozo, Oscar 1711 | A25 English Opening: King's English Variation, Reversed Closed Sicilian | 4 · mesa 2 |
| 25 oct 2024 | Rodriguez Cabanas, German 1705 | 0-1 | Vila Castillo, Jaime 1772 | D00 Queen's Pawn Game: Stonewall Attack | 4 · mesa 3 |
| 25 oct 2024 | Becerra Izquierdo, Juan Carlos | ½-½ | Crespo Arribas, Ignacio 1790 | D01 Rapport-Jobava System | 4 · mesa 4 |
| 25 oct 2024 | Fernandez Ortiz, Javier 1735 | 1-0 | Navarro Hernandez, Enrique 1627 | E12 Queen's Indian Defense: Kasparov Variation | 4 · mesa 5 |
| 25 oct 2024 | Ramos Cabezas, Alonso 1640 | 1-0 | De Gracia Santaolaya, Christian 1702 | C47 Four Knights Game: Scotch Variation Accepted | 4 · mesa 6 |
| 25 oct 2024 | Castillo Orellana, Rodrigo 1619 | 0-1 | Peco Moreno, Jaime 1699 | B56 Sicilian Defense: Classical Variation | 4 · mesa 7 |
| 25 oct 2024 | Fernandez Zaldivar, Antonio Manuel 1659 | 0-1 | Rivera Comino, Oscar 1745 | B13 Caro-Kann Defense: Exchange Variation | 4 · mesa 8 |
| 25 oct 2024 | Fernandez Alarcon, Jose Maria 1676 | 1-0 | Navarro Serrano, Alonso 1486 | A21 English Opening: King's English Variation, Reversed Sicilian | 4 · mesa 9 |
| 25 oct 2024 | Lopez-Bravo Maranon, Cayetano 1611 | ½-½ | Gil Van Gils, Juan Ramon 1666 | D20 Queen's Gambit Accepted | 4 · mesa 10 |
| 25 oct 2024 | Sanchez Pablo, Jorge 1746 | 0-1 | Vila Castillo, Jaime 1772 | A45 Indian Defense: Accelerated London System | 5 · mesa 1 |
| 25 oct 2024 | Rivera Comino, Oscar 1745 | 0-1 | Fernandez Ortiz, Javier 1735 | B13 Caro-Kann Defense: Exchange Variation | 5 · mesa 2 |
| 25 oct 2024 | Fernandez Alarcon, Jose Maria 1676 | 1-0 | Barrios del Pozo, Daniela 1776 | D10 Slav Defense: Exchange Variation | 5 · mesa 3 |
| 25 oct 2024 | Barrios del Pozo, Oscar 1711 | 1-0 | Ramos Cabezas, Carlos 1666 | D04 Queen's Pawn Game: Colle System | 5 · mesa 4 |
| 25 oct 2024 | Ramos Cabezas, Alonso 1640 | 0-1 | Ortiz Serna, Julian 1710 | B13 Caro-Kann Defense: Exchange Variation | 5 · mesa 5 |
| 25 oct 2024 | Peco Moreno, Jaime 1699 | ½-½ | Becerra Izquierdo, Juan Carlos | C25 Vienna Game: Max Lange Defense | 5 · mesa 6 |
| 25 oct 2024 | Jimenez Garcia, Juan 1799 | ½-½ | Pecero Rebato, Diego 1653 | B84 Sicilian Defense: Scheveningen Variation, Classical Variation | 5 · mesa 7 |
| 25 oct 2024 | Gil Van Gils, Juan Ramon 1666 | ½-½ | Fernandez Zaldivar, Antonio Manuel 1659 | B13 Caro-Kann Defense: Exchange Variation | 5 · mesa 8 |
| 25 oct 2024 | Crespo Arribas, Ignacio 1790 | 1-0 | Lopez-Bravo Maranon, Cayetano 1611 | A05 King's Indian Attack: Symmetrical Defense | 5 · mesa 9 |
| 25 oct 2024 | Rosado Poveda, Javier 1617 | 1-0 | Hernandez Delgado, Gonzalo 1720 | E73 King's Indian Defense: Semi-Averbakh System | 5 · mesa 10 |
| 25 oct 2024 | Vila Castillo, Jaime 1772 | ½-½ | Barrios del Pozo, Oscar 1711 | B52 Sicilian Defense: Moscow Variation, Main Line | 6 · mesa 1 |
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DE, BH-C1, BH (Buchholz), PS (progresivo). Nº es el número del ranking inicial.