Javier Fernandez Ortiz
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 6 | 5 |
| Ganadas | 3 (50 %) | 1 (20 %) |
| Tablas | 0 (0 %) | 1 (20 %) |
| Perdidas | 3 (50 %) | 3 (60 %) |
| Puntuación | 50 % | 30 % |
Aperturas más jugadas
Partidas
Descargar PGN| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Torneo | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 may 2026 | Fernandez Ortiz, Javier 1667 | Ver la partida 0-1 | Ruiz Vazquez, Javier 2201 | A40 Queen's Pawn Game | IV Torneo Ajedrez Villa de Noblejas | 2 · mesa 4 |
| 20 jul 2025 | Fernandez Ortiz, Javier 1678 | Ver la partida 1-0 | Fernandez Calzada, Juan A. 1709 | D06 Queen's Gambit Declined: Marshall Defense | VII OPEN LOS MOLINOS CIUDAD DEL VINO SUB1800 | 8 · mesa 11 |
| 19 jul 2025 | Barrera Martin, Nayra Maria 1714 | Ver la partida 1-0 | Fernandez Ortiz, Javier 1678 | A22 English Opening: King's English Variation, Two Knights Variation | VII OPEN LOS MOLINOS CIUDAD DEL VINO SUB1800 | 4 · mesa 6 |
| 19 jul 2025 | Fernandez Ortiz, Javier 1678 | Ver la partida 0-1 | Martinez Garcia, Antonio Javier 1732 | D37 Queen's Gambit Declined: Three Knights Variation | VII OPEN LOS MOLINOS CIUDAD DEL VINO SUB1800 | 6 · mesa 6 |
| 25 oct 2024 | Navarro Serrano, Alonso 1486 | Ver la partida ½-½ | Fernandez Ortiz, Javier 1735 | B08 Pirc Defense: Classical Variation | I Open de Ajedrez Ciudad de Tomelloso Sub1800 | 1 · mesa 5 |
| 25 oct 2024 | Fernandez Ortiz, Javier 1735 | Ver la partida 1-0 | Navarro Hernandez, Enrique 1627 | E12 Queen's Indian Defense: Kasparov Variation | I Open de Ajedrez Ciudad de Tomelloso Sub1800 | 4 · mesa 5 |
| 25 oct 2024 | Rivera Comino, Oscar 1745 | Ver la partida 0-1 | Fernandez Ortiz, Javier 1735 | B13 Caro-Kann Defense: Exchange Variation | I Open de Ajedrez Ciudad de Tomelloso Sub1800 | 5 · mesa 2 |
| 25 oct 2024 | Fernandez Ortiz, Javier 1735 | Ver la partida 0-1 | Fernandez Alarcon, Jose Maria 1676 | A65 Benoni Defense: King's Pawn Line | I Open de Ajedrez Ciudad de Tomelloso Sub1800 | 6 · mesa 2 |
| 25 oct 2024 | Ramos Cabezas, Alonso 1640 | Ver la partida 1-0 | Fernandez Ortiz, Javier 1735 | B08 Pirc Defense: Classical Variation, Schlechter Variation | I Open de Ajedrez Ciudad de Tomelloso Sub1800 | 7 · mesa 5 |
| 23 jun 2024 | Pecero Balsera, Jose Luis 1796 | Ver la partida 1-0 | Fernandez Ortiz, Javier 1693 | A43 Benoni Defense: Old Benoni | II OPEN SUB1800 VILLA MIGUELTURRA 2024 | — · mesa 18 |
| 22 jun 2024 | Fernandez Ortiz, Javier 1693 | Ver la partida 1-0 | De Gracia Santaolaya, Christian 1630 | E12 Queen's Indian Defense: Kasparov Variation | II OPEN SUB1800 VILLA MIGUELTURRA 2024 | — · mesa 14 |
Torneos (30)
15001600170020252026
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IV Torneo Ajedrez Villa de Noblejas | 23 may 2026 | Noblejas (Toledo) | 1667 | 82 | 1 partidas | 106.º · 5 / 9 |
| CP Toledo Clubs 2025-26 Primera DivisionEquipos C.A. NOBLEJAS "B" (8.º) · tablero 6 | 9–23 nov 2025 | Bargas (Toledo) | 1679 | |||
| CP Toledo Clubs 2025-26 Segunda DivisionEquipos Noblejas "C" (2.º) · tablero 3 | 9–23 nov 2025 | Bargas (Toledo) | 1679 | |||
| Regional CLM Equipos Blitz 2025Equipos C.A Noblejas B (12.º) · tablero 5 | 23 ago 2025 | Tomelloso ( Ciudad Real ) | 1503 | |||
| XXVII TORNEO AJEDREZ | 9 ago 2025 | Quintanar de la Orden | 1503 | 57 | 35.º · 4 / 7 | |
| VII OPEN LOS MOLINOS CIUDAD DEL VINO SUB1800 | 18–20 jul 2025 | Valdepeñas | 1678 | 26 | 3 partidas | 15.º · 5½ / 8 |
| III Torneo Ajedrez Villa de Noblejas | 17 may 2025 | Noblejas (Toledo) | 1503 | 102 | 57.º · 5 / 8 | |
| CP Toledo Blitz | 27 abr 2025 | Sonseca (Toledo) | 1510 | 36 | 36.º · 4 / 9 | |
| CP Toledo Rapido | 27 abr 2025 | Sonseca (Toledo) | 1582 | 36 | 22.º · 4 / 7 | |
| II T. Villa de Pantoja | 6 abr 2025 | Pantoja (Toledo) | 1582 | 36 | 38.º · 4 / 7 | |
| III Open de Ajedrez Torre de Eboli | 29 mar – 7 jun 2025 | Pinto | 1681 | 29 | 33.º · 3½ / 8 | |
| Campeonato Provincial Individual Toledo 2025 | 16–30 mar 2025 | Toledo | 1681 | 21 | 13.º · 5 / 7 | |
| XI Torneo Germán Cabañas Absoluto | 8 feb 2025 | Recas (Toledo) | 1582 | 35 | 51.º · 4 / 8 | |
| III Open Sub2400 Club Ajedrez Diagonal Alcorcon | 1 feb – 15 mar 2025 | Alcorcon | 1698 | 30 | 37.º · 3½ / 7 | |
| T. Navidad Borox | 14 dic 2024 | Borox (Toledo) | 1582 | 16 | 10.º · 5 / 7 | |
| Cto. Provincial Clubes Toledo 1ª División 2024-2025Equipos CLUB AJEDREZ NOBLEJAS "B" (11.º) · tablero 8 | 10 nov – 1 dic 2024 | Bargas (Toledo) | 1718 | |||
| Cto. Provincial Clubes Toledo 2ª División 2024-2025Equipos Noblejas "C" (6.º) · tablero 2 | 10 nov – 1 dic 2024 | Bargas (Toledo) | 1718 | |||
| I Open de Ajedrez Ciudad de Tomelloso Sub1800 | 25–27 oct 2024 | Tomelloso | 1735 | 7 | 5 partidas | 16.º · 4 / 7 |
| I T. Stmo Cristo Vera Cruz | 8 sept 2024 | Yepes (Toledo) | 1582 | 7 | 11.º · 2½ / 5 | |
| II Torneo Ajedrez Villaluenga de la Sagra A (Absoluto) | 25 ago 2024 | Villaluenga de la Sagra | 1582 | 26 | 25.º · 3 / 6 |
Ver los 10 anteriores
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXVI TORNEO DE FERIAS 2024 | 3 ago 2024 | QUINTANAR DE LA ORDEN | 1489 | 32 | 11.º · 6 / 8 | |
| IX Open Internacional Ciudad de Cuenca Sub 2200 | 26–28 jul 2024 | Cuenca | 1721 | 58 | 52.º · 3 / 7 | |
| II OPEN SUB1800 VILLA MIGUELTURRA 2024 | 22–23 jun 2024 | Miguelturra | 1693 | 6 | 2 partidas | 7.º · 4½ / 6 |
| II Torneo Ajedrez Villa de Noblejas | 18 may 2024 | Noblejas (Toledo) | 1489 | 86 | 41.º · 5 / 8 | |
| Cto. Provincial Individual Masculino y Vetarano Toledo 2024 | 5–26 may 2024 | Toledo | 37 | 13.º · 4 / 7 | ||
| CPTo Rapido | 28 abr 2024 | Sonseca (Toledo) | 52 | 43.º · 3 / 7 | ||
| CPTo Blitz | 28 abr 2024 | Sonseca (Toledo) | 33 | 29.º · 4 / 9 | ||
| X GERMAN CABAÑAS | 28 ene 2024 | RECAS | 57 | 58.º · 2½ / 7 | ||
| Cto. Provincial Clubes Toledo 1ª División 2023-2024Equipos Noblejas "B" (7.º) · tablero 7 | 5–19 nov 2023 | Toledo | ||||
| Cto. Provincial Clubes Toledo 2ª División 2023-2024Equipos Noblejas "C" (5.º) · tablero 6 | 5–19 nov 2023 | Toledo |