Campeonato Individual Absoluto de Soria 2025
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), SB (Sonneborn-Berger), PS (progresivo), DE (encuentro directo), WIN (victorias, también sin jugar). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH-C1 | BH | SB | PS | DE | WIN | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frechoso Remiro, Juan Carlos · preparar | 5 | 19 | 21 | 16 | 15 | 0 | 5 | ESP | 11 | |
| 2 | Pla Hoyos, Miguel · preparar | 5 | 17 | 22 | 17,5 | 18 | 0 | 4 | 1683 | ESP | 4 |
| 3 | Gil Barragan, Juan Alfonso | 4 | 18,5 | 22,5 | 13 | 16,5 | 0 | 3 | 1633 | ESP | 5 |
| 4 | Diaz Collado, Jose Luis · preparar | 3½ | 17,5 | 21 | 10,25 | 16 | 0 | 3 | 1961 | ESP | 1 |
| 5 | Beltran Sanz, Felix · preparar | 3½ | 16,5 | 18,5 | 9,25 | 11 | 0 | 3 | 1792 | ESP | 2 |
| 6 | Garcia Lafuente, Alvaro | 3½ | 16 | 19,5 | 9,25 | 11 | 0 | 3 | 1615 | ESP | 7 |
| 7 | Del Rio Almajano, Tereso · preparar | 3½ | 14,5 | 18 | 7,75 | 12 | 0 | 3 | ESP | 10 | |
| 8 | Garcia Pastor, Marcelo · preparar | 3 | 17 | 19 | 7,5 | 9 | 0 | 3 | 1778 | ESP | 3 |
| 9 | Sanz Lopez, Manuel · preparar | 3 | 16,5 | 19,5 | 9 | 13 | 0 | 3 | ESP | 15 | |
| 10 | Munoz Valencia, Jose Maria · preparar | 3 | 15,5 | 16,5 | 6 | 11 | 0 | 3 | 1619 | ESP | 6 |
| 11 | Tutor Gomez, Angel · preparar | 2½ | 13,5 | 14,5 | 5,25 | 7 | 0 | 2 | 1453 | ESP | 9 |
| 12 | Galan Benito, Pedro · preparar | 2 | 18 | 20 | 4,5 | 6 | 0 | 2 | ESP | 12 | |
| 13 | Garcia Diez, Gustavo · preparar | 2 | 14 | 16 | 4,5 | 7 | 0 | 2 | ESP | 13 | |
| 14 | Martinez Garcia, Adriana | 2 | 12 | 14 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1544 | ESP | 8 |
| 15 | Guizada Maldonado, Jordi Camil | 1 | 16 | 17 | 1 | 6 | 0 | 1 | ESP | 14 |
Partidas
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 mar 2025 | Pla Hoyos, Miguel 1683 | Ver la partida ½-½ | Gil Barragan, Juan Alfonso 1633 | C10 French Defense: Rubinstein Variation, Blackburne Defense | 5 · mesa 1 |
| 25 mar 2025 | Frechoso Remiro, Juan Carlos | Ver la partida 1-0 | Beltran Sanz, Felix 1792 | A43 Benoni Defense: Benoni-Indian Defense | 5 · mesa 2 |
| 25 mar 2025 | Sanz Lopez, Manuel | Ver la partida 1-0 | Garcia Pastor, Marcelo 1778 | C00 French Defense: King's Indian Attack | 5 · mesa 3 |
| 25 mar 2025 | Munoz Valencia, Jose Maria 1619 | Ver la partida 1-0 | Guizada Maldonado, Jordi Camil | A45 Indian Defense: Accelerated London System | 5 · mesa 4 |
| 25 mar 2025 | Tutor Gomez, Angel 1453 | Ver la partida 0-1 | Garcia Diez, Gustavo | D02 Queen's Pawn Game: Symmetrical Variation | 5 · mesa 5 |