I Festival Internacional de Ajedrez MyInvestor Casablanca | IM Round-Robin
Jugadores (15)
Los de sus partidas, numerados por ELO.
| Nº | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Forcen Esteban, Daniel · preparar | ESP | 2526 | 2288230 |
| 4 | IM Villa Tornero, Alex | ESP | 2463 | 54501091 |
| 5 | IM Fernandez Guillen, Ernesto J. · preparar | CUB | 2453 | 3512428 |
| 6 | IM Llorente Zaro, Alfonso · preparar | ESP | 2439 | 2254131 |
| 7 | IM Vergara Anton, Diego · preparar | ESP | 2424 | 24524310 |
| 8 | FM Krauchi Romero, Martin | ESP | 2413 | 54766648 |
| 9 | IM Perez Marimon, Jorge De Jesus · preparar | CUB | 2412 | 3524582 |
| 10 | IM Fiorito, Joaquin · preparar | ARG | 2409 | 180173 |
| 12 | IM Marin Ferragut, Pau | ESP | 2367 | 54716020 |
| 13 | FM Atares Buisan, Sergio | ESP | 2338 | 54731810 |
| 14 | FM Pichon, Ewen · preparar | FRA | 2333 | 45155593 |
| 15 | FM Fuentes Guinot, Alejandro | ESP | 2305 | 24580783 |
| 16 | FM Escartin Lacasa, Jose · preparar | ESP | 2278 | 32080042 |
| 17 | Fournier, Loic · preparar | FRA | 2216 | 36013463 |
| 18 | FM Lorente Melcon, Maximo | ESP | 2205 | 54538769 |
Partidas
Este torneo no está en info64. Sus partidas vienen de su retransmisión oficial en lichess y sólo están las que juega algún jugador español. Licencia CC BY-SA 4.0.
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 ago 2026 | Lorente Melcon, Maximo 2205 | Ver la partida 1-0 | Pichon, Ewen 2333 | D37 Queen's Gambit Declined: Barmen Variation | 4 · mesa 6 |
| 7 sept 2026 | Escartin Lacasa, Jose 2278 | Ver la partida 0-1 | Perez Marimon, Jorge De Jesus 2412 | A49 Indian Defense: Przepiorka Variation | 4 · mesa 8 |
| 7 sept 2026 | Llorente Zaro, Alfonso 2439 | Ver la partida ½-½ | Krauchi Romero, Martin 2413 | C42 Petrov's Defense: Cozio Attack | 4 · mesa 9 |
| 7 sept 2026 | Atares Buisan, Sergio 2338 | Ver la partida ½-½ | Fuentes Guinot, Alejandro 2305 | C27 Vienna Game: Stanley Variation, Monster Declined | 4 · mesa 10 |